Thống kê tần suất KQXS Vũng Tàu

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
62,67,07,12,13,17,23,26,27,28
1 04/11-T3 157236 34567 29,92,04,12,21,23,24,32,40,43 92,12,32,40,43
2 28/10-T3 630243 13193 89,02,04,07,08,09,12,21,28,34 02 10 về 1
3 21/10-T3 170075 54184 64,46,06,12,14,19,21,24,34,39 64 10 về 1
4 14/10-T3 318696 60584 67,04,12,15,17,23,28,40,49,51 17 10 về 1
5 07/10-T3 272674 31978 11,26,71,08,10,15,16,17,21,28 11,11,10 10 về 3
6 30/09-T3 025150 97271 84,02,07,08,12,21,24,34,35,37 Không về Về 12,37 tuần sau
7 23/09-T3 047346 26457 77,79,14,16,21,24,26,29,41,48 Không về Về 79,29 tuần sau
8 16/09-T3 537763 95179 27,72,04,08,21,22,26,40,49,71 72 10 về 1
9 09/09-T3 637713 17322 99,43,49,94,06,13,31,34,44,46 13,46 10 về 2
10 02/09-T3 598984 33349 67,03,07,08,12,13,17,31,36,53 53 10 về 1
11 26/08-T3 976536 43567 11,60,02,05,06,07,10,12,14,15 07 10 về 1
12 19/08-T3 771028 75165 10,65,01,05,08,15,16,18,32,37 65,01 10 về 2
13 12/08-T3 886877 14110 16,61,63,01,04,10,11,13,18,19 16,10 10 về 2
14 05/08-T3 810663 10013 01,10,02,05,07,08,09,41,46,50 Không về Về 10 tuần sau
15 29/07-T3 329029 71191 02,06,07,11,12,16,21,28,52,56 11,56 10 về 2
16 22/07-T3 260664 06857 99,79,13,16,24,29,31,39,44,49 79,29 10 về 2
17 15/07-T3 455990 58679 01,08,09,10,32,37,41,46,48,68 10,41 10 về 2
18 08/07-T3 180871 17346 13,63,01,09,10,18,23,28,31,36 13,63,36,36 10 về 4
19 01/07-T3 546631 85373 11,08,12,16,17,24,40,42,45,46 11,08,12 10 về 3
20 24/06-T3 428400 92062 22,23,01,05,08,10,24,28,29,32 Không về Về 23,08 tuần sau
21 17/06-T3 179293 37523 01,02,08,20,28,80,06,10,23,51 28,23,23 10 về 3
22 10/06-T3 392018 53228 01,10,00,02,05,07,11,16,20,28 01,28 10 về 2
23 03/06-T3 269002 70811 14,41,48,07,13,17,18,43,46,63 Không về Về 18 tuần sau
24 27/05-T3 921434 52668 12,21,28,05,11,13,16,23,31,50 21,50 10 về 2
25 20/05-T3 991163 57023 02,07,03,05,08,09,20,50,52,53 02,52 10 về 2
26 13/05-T3 714034 63452 08,09,31,34,36,38,39,43,44,46 09,31,34,36,44 10 về 5
27 06/05-T3 585498 35236 11,53,03,05,08,14,25,32,35,37 53,14,35 10 về 3
28 29/04-T3 043530 29032 38,63,83,08,13,14,18,24,28,33 38,63,14,18,28 10 về 5
29 22/04-T3 021388 80368 04,06,09,11,14,22,27,41,46,54 Không về Về 04,14,27 tuần sau
30 15/04-T3 066771 15659 08,18,59,80,81,95,03,44,49,53 59,03,53 10 về 3
31 25/03-T3 552589 99099 96,98,99,08,15,41,43,46,48,51 99,99 10 về 2
32 18/03-T3 542981 62196 29,49,94,06,09,11,24,44,60,66 Không về Về 09 tuần sau
33 11/03-T3 793942 36224 14,16,41,61,10,15,24,29,60,65 14,41,24 10 về 3
34 04/03-T3 102606 68179 07,70,00,01,10,11,16,18,32,37 32 10 về 1
35 25/02-T3 916879 91816 54,04,07,09,14,24,27,34,35,39 24 10 về 1
36 18/02-T3 029591 68834 17,08,12,13,14,16,19,23,28,31 08,16,23 10 về 3
37 11/02-T3 750149 53067 01,10,58,00,03,08,25,32,37,52 00 10 về 1
38 04/02-T3 917582 10582 11,40,04,07,14,23,28,41,45,47 47 10 về 1
39 28/01-T3 652783 83640 04,12,20,21,25,27,31,36,40,47 12,40 10 về 2
40 21/01-T3 072818 22575 04,44,40,08,09,41,46,48,54,59 04,09,48 10 về 3
41 14/01-T3 687461 17804 11,73,12,15,21,23,25,28,34,37 73 10 về 1
42 07/01-T3 505737 92239 01,17,31,71,03,06,10,13,22,30 03,30 10 về 2
43 31/12-T3 898317 98601 06,45,55,90,01,09,40,44,51,54 90,01,40 10 về 3
44 24/12-T3 548517 15445 02,07,85,01,10,20,27,28,30,35 02,27 10 về 2
45 17/12-T3 488801 55552 80,88,08,11,16,30,33,35,38,61 Không về Về 88,38 tuần sau
46 10/12-T3 063838 56580 07,70,12,13,14,17,31,41,43,48 12 10 về 1
47 03/12-T3 734172 61543 36,63,66,05,09,13,18,31,50,57 36,63,05 10 về 3
48 26/11-T3 614634 41836 53,08,35,55,01,03,05,06,38,50 50,50 10 về 2
49 19/11-T3 852560 32553 99,79,07,16,24,29,36,37,44,49 Không về Về 36 tuần sau
50 12/11-T3 941944 34779 81,88,06,09,18,26,29,31,32,36 06,18,26,36 10 về 4
51 05/11-T3 938870 42981 02,04,07,08,09,12,21,27,40,43 04 10 về 1
52 29/10-T3 074027 90448 04,09,02,13,20,29,31,39,40,44 Không về Về 04,31 tuần sau
53 22/10-T3 819041 02249 03,04,07,40,70,01,08,10,30,31 Không về Xịt
54 15/10-T3 283035 34131 44,11,84,12,18,21,28,34,39,48 84,12 10 về 2
55 08/10-T3 626445 74484 31,13,09,19,34,36,38,39,81,83 19,36,38,81 10 về 4
56 01/10-T3 746399 58881 01,03,10,14,16,30,61,11,19,41 Không về Về 14,19 tuần sau
57 24/09-T3 944164 46764 27,72,04,09,22,40,77,90 27,22 8 về 2
58 17/09-T3 002776 09422 11,88,31,38,83,03,13,30,33,36 83 10 về 1
59 10/09-T3 831863 30638 05,33,37,50,73,00,01,10,23,28 05 10 về 1
60 03/09-T3 410320 32873 31,13,19,09,14,16,36,61,64,69 Không về Về 61 tuần sau
Tổng: 598 về 114 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình