Thống kê tần suất KQXS Bạc Liêu

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
90,01,08,09,10,23,28,39,40,45
1 18/09-T4 352906 54473 10 số 39
2 17/09-T3 352906 54473 10 số 27,87,22,22 10 về 4
3 16/09-T2 352226 70387 10 số 87,07 10 về 2
4 15/09-CN 352226 70387 10 số 87,07 10 về 2
5 14/09-T7 352226 70387 10 số 87,07 10 về 2
6 13/09-T6 352226 70387 27,72,82,87,07,15,22,28,32,37 87,07 10 về 2
7 12/09-T5 352226 70387 27,72,82,87,07,15,22,28,32,37 87,07 10 về 2
8 11/09-T4 352226 70387 27,72,82,87,07,15,22,28,32,37 87,07 10 về 2
9 10/09-T3 352226 70387 11,66,01,02,03,07,08,10,30,33 07,30,33 10 về 3
10 09/09-T2 014079 10783 11,66,01,02,03,07,08,10,30,33 03,07,10 10 về 3
11 08/09-CN 014079 10783 11,66,01,02,03,07,08,10,30,33 03,07,10 10 về 3
12 07/09-T7 014079 10783 11,66,01,02,03,07,08,10,30,33 03,07,10 10 về 3
13 06/09-T6 014079 10783 11,66,01,02,03,07,08,10,30,33 03,07,10 10 về 3
14 05/09-T5 014079 10783 11,66,01,02,03,07,08,10,30,33 03,07,10 10 về 3
15 04/09-T4 014079 10783 11,66,01,02,03,07,08,10,30,33 03,07,10 10 về 3
16 03/09-T3 014079 10783 06,01,07,09,22,27,51,56,60,67 07 10 về 1
17 02/09-T2 359723 81206 06,01,07,09,22,27,51,56,60,67 06 10 về 1
18 01/09-CN 359723 81206 06,01,07,09,22,27,51,56,60,67 06 10 về 1
19 31/08-T7 359723 81206 06,01,07,09,22,27,51,56,60,67 06 10 về 1
20 30/08-T6 359723 81206 06,01,07,09,22,27,51,56,60,67 06 10 về 1
21 29/08-T5 359723 81206 06,01,07,09,22,27,51,56,60,67 06 10 về 1
22 28/08-T4 359723 81206 06,01,07,09,22,27,51,56,60,67 06 10 về 1
23 27/08-T3 359723 81206 99,05,18,33,41,44,46,49,50,58 05,44 10 về 2
24 26/08-T2 267969 50199 99,05,18,33,41,44,46,49,50,58 99,44 10 về 2
25 25/08-CN 267969 50199 99,05,18,33,41,44,46,49,50,58 99,44 10 về 2
26 24/08-T7 267969 50199 99,05,18,33,41,44,46,49,50,58 99,44 10 về 2
27 23/08-T6 267969 50199 99,05,18,33,41,44,46,49,50,58 99,44 10 về 2
28 22/08-T5 267969 50199 99,05,18,33,41,44,46,49,50,58 99,44 10 về 2
29 21/08-T4 267969 50199 99,05,18,33,41,44,46,49,50,58 99,44 10 về 2
30 20/08-T3 267969 50199 03,08,30,32,80,12,13,17,23,31 31 10 về 1
31 19/08-T2 736378 44712 03,08,30,32,80,12,13,17,23,31 30,12,13 10 về 3
32 18/08-CN 736378 44712 03,08,30,32,80,12,13,17,23,31 30,12,13 10 về 3
33 17/08-T7 736378 44712 03,08,30,32,80,12,13,17,23,31 30,12,13 10 về 3
34 16/08-T6 736378 44712 03,08,30,32,80,12,13,17,23,31 30,12,13 10 về 3
35 15/08-T5 736378 44712 03,08,30,32,80,12,13,17,23,31 30,12,13 10 về 3
36 14/08-T4 736378 44712 03,08,30,32,80,12,13,17,23,31 30,12,13 10 về 3
37 13/08-T3 736378 44712 87,05,12,13,17,31,32,37,38,50 12,13,37 10 về 3
38 12/08-T2 623822 05367 87,05,12,13,17,31,32,37,38,50 17 10 về 1
39 11/08-CN 623822 05367 87,05,12,13,17,31,32,37,38,50 17 10 về 1
40 10/08-T7 623822 05367 87,05,12,13,17,31,32,37,38,50 17 10 về 1
41 09/08-T6 623822 05367 87,05,12,13,17,31,32,37,38,50 17 10 về 1
42 08/08-T5 623822 05367 87,05,12,13,17,31,32,37,38,50 17 10 về 1
43 07/08-T4 623822 05367 87,05,12,13,17,31,32,37,38,50 17 10 về 1
44 06/08-T3 623822 05367 60,00,06,02,03,07,10,13,15,16 03 10 về 1
45 05/08-T2 010072 21660 06,70,01,07,09,20,25,44,51,56 70,20,51 10 về 3
46 17/03-CN 907757 27006 06,70,01,07,09,20,25,44,51,56 06,25 10 về 2
47 16/03-T7 907757 27006 06,70,01,07,09,20,25,44,51,56 06,25 10 về 2
48 15/03-T6 907757 27006 06,70,01,07,09,20,25,44,51,56 06,25 10 về 2
49 14/03-T5 907757 27006 06,70,01,07,09,20,25,44,51,56 06,25 10 về 2
50 13/03-T4 907757 27006 06,70,01,07,09,20,25,44,51,56 06,25 10 về 2
51 12/03-T3 907757 27006 02,52,07,15,20,22,25,41,46,51 25 10 về 1
52 11/03-T2 758520 02596 02,52,07,15,20,22,25,41,46,51 20,22,25 10 về 3
53 10/03-CN 758520 02596 02,52,07,15,20,22,25,41,46,51 20,22,25 10 về 3
54 09/03-T7 758520 02596 02,52,07,15,20,22,25,41,46,51 20,22,25 10 về 3
55 08/03-T6 758520 02596 02,52,07,15,20,22,25,41,46,51 20,22,25 10 về 3
56 07/03-T5 758520 02596 02,52,07,15,20,22,25,41,46,51 20,22,25 10 về 3
57 06/03-T4 758520 02596 08,03,09,22,25,27,48,49,52,53 09,22,25 10 về 3
58 05/03-T3 404589 53872 08,03,09,22,25,27,48,49,52,53 Không về Về 25 tuần sau
59 04/03-T2 404589 53872 08,03,09,22,25,27,48,49,52,53 Không về Về 09,22,25 tuần sau
60 03/03-CN 404589 53872 08,03,09,22,25,27,48,49,52,53 Không về Về 09,22,25 tuần sau
Tổng: 600 về 130 (tỷ lệ 21%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay