Thống kê tần suất KQXS Phú Yên

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
28,13,16,23,25,30,31,33,35,36
1 18/09-T4 302280 88485 10 số 28
2 17/09-T3 302280 88485 10 số Không về
3 16/09-T2 583247 59643 10 số 43,43,37,41 10 về 4
4 15/09-CN 583247 59643 10 số 43,43,37,41 10 về 4
5 14/09-T7 583247 59643 10 số 43,43,37,41 10 về 4
6 13/09-T6 583247 59643 24,43,07,14,23,29,32,34,37,41 43,43,37,41 10 về 4
7 12/09-T5 583247 59643 24,43,07,14,23,29,32,34,37,41 43,43,37,41 10 về 4
8 11/09-T4 583247 59643 24,43,07,14,23,29,32,34,37,41 43,43,37,41 10 về 4
9 10/09-T3 583247 59643 07,57,70,75,02,28,33,38,52,58 02,28,38 10 về 3
10 09/09-T2 140830 61052 07,57,70,75,02,28,33,38,52,58 70,33,52 10 về 3
11 08/09-CN 140830 61052 07,57,70,75,02,28,33,38,52,58 70,33,52 10 về 3
12 07/09-T7 140830 61052 07,57,70,75,02,28,33,38,52,58 70,33,52 10 về 3
13 06/09-T6 140830 61052 07,57,70,75,02,28,33,38,52,58 70,33,52 10 về 3
14 05/09-T5 140830 61052 07,57,70,75,02,28,33,38,52,58 70,33,52 10 về 3
15 04/09-T4 140830 61052 07,57,70,75,02,28,33,38,52,58 70,33,52 10 về 3
16 03/09-T3 140830 61052 12,13,21,31,34,39,43,44,49,84 43,49 10 về 2
17 02/09-T2 654345 39949 12,13,21,31,34,39,43,44,49,84 13,49 10 về 2
18 01/09-CN 654345 39949 12,13,21,31,34,39,43,44,49,84 13,49 10 về 2
19 31/08-T7 654345 39949 12,13,21,31,34,39,43,44,49,84 13,49 10 về 2
20 30/08-T6 654345 39949 12,13,21,31,34,39,43,44,49,84 13,49 10 về 2
21 29/08-T5 654345 39949 12,13,21,31,34,39,43,44,49,84 13,49 10 về 2
22 28/08-T4 654345 39949 12,13,21,31,34,39,43,44,49,84 13,49 10 về 2
23 27/08-T3 654345 39949 19,69,12,13,14,16,21,29,31,34 13,14 10 về 2
24 26/08-T2 541146 79039 19,69,12,13,14,16,21,29,31,34 12,31 10 về 2
25 25/08-CN 541146 79039 19,69,12,13,14,16,21,29,31,34 12,31 10 về 2
26 24/08-T7 541146 79039 19,69,12,13,14,16,21,29,31,34 12,31 10 về 2
27 23/08-T6 541146 79039 19,69,12,13,14,16,21,29,31,34 12,31 10 về 2
28 22/08-T5 541146 79039 19,69,12,13,14,16,21,29,31,34 12,31 10 về 2
29 21/08-T4 541146 79039 19,69,12,13,14,16,21,29,31,34 12,31 10 về 2
30 20/08-T3 541146 79039 01,04,06,07,08,12,21,25,40,43 12 10 về 1
31 19/08-T2 054011 43248 01,04,06,07,08,12,21,25,40,43 04 10 về 1
32 18/08-CN 054011 43248 01,04,06,07,08,12,21,25,40,43 04 10 về 1
33 17/08-T7 054011 43248 01,04,06,07,08,12,21,25,40,43 04 10 về 1
34 16/08-T6 054011 43248 01,04,06,07,08,12,21,25,40,43 04 10 về 1
35 15/08-T5 054011 43248 01,04,06,07,08,12,21,25,40,43 04 10 về 1
36 14/08-T4 054011 43248 01,04,06,07,08,12,21,25,40,43 04 10 về 1
37 13/08-T3 054011 43248 40,90,03,04,09,30,37,43,45,48 04,48 10 về 2
38 12/08-T2 896433 21890 40,90,03,04,09,30,37,43,45,48 40,90 10 về 2
39 11/08-CN 896433 21890 40,90,03,04,09,30,37,43,45,48 40,90 10 về 2
40 10/08-T7 896433 21890 40,90,03,04,09,30,37,43,45,48 40,90 10 về 2
41 09/08-T6 896433 21890 40,90,03,04,09,30,37,43,45,48 40,90 10 về 2
42 08/08-T5 896433 21890 40,90,03,04,09,30,37,43,45,48 40,90 10 về 2
43 07/08-T4 896433 21890 40,90,03,04,09,30,37,43,45,48 40,90 10 về 2
44 06/08-T3 896433 21890 71,03,09,13,17,18,21,26,30,35 71 10 về 1
45 05/08-T2 879765 30418 00,03,05,12,21,27,30,34,37,39 39 10 về 1
46 17/03-CN 076557 03384 00,03,05,12,21,27,30,34,37,39 12,12 10 về 2
47 16/03-T7 076557 03384 00,03,05,12,21,27,30,34,37,39 12,12 10 về 2
48 15/03-T6 076557 03384 00,03,05,12,21,27,30,34,37,39 12,12 10 về 2
49 14/03-T5 076557 03384 00,03,05,12,21,27,30,34,37,39 12,12 10 về 2
50 13/03-T4 076557 03384 00,03,05,12,21,27,30,34,37,39 12,12 10 về 2
51 12/03-T3 076557 03384 19,05,07,14,35,37,40,45,49,50 Không về Về 19,05,07,14,35,37,40,45,49,50 tuần sau
52 11/03-T2 302952 07814 19,05,07,14,35,37,40,45,49,50 14,37,40,45 10 về 4
53 10/03-CN 302952 07814 19,05,07,14,35,37,40,45,49,50 14,37,40,45 10 về 4
54 09/03-T7 302952 07814 19,05,07,14,35,37,40,45,49,50 14,37,40,45 10 về 4
55 08/03-T6 302952 07814 19,05,07,14,35,37,40,45,49,50 14,37,40,45 10 về 4
56 07/03-T5 302952 07814 19,05,07,14,35,37,40,45,49,50 14,37,40,45 10 về 4
57 06/03-T4 302952 07814 19,05,07,14,35,37,40,45,49,50 14,37,40,45 10 về 4
58 05/03-T3 302952 07814 09,35,55,80,04,08,30,53,54,59 Không về Xịt
59 04/03-T2 428591 72435 09,35,55,80,04,08,30,53,54,59 35 10 về 1
60 03/03-CN 428591 72435 09,35,55,80,04,08,30,53,54,59 35 10 về 1
Tổng: 600 về 143 (tỷ lệ 23%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay