Thống kê tần suất KQXS Ninh Thuận

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
92,01,04,05,10,23,28,29,39,40
1 07/11-T6 402974 91023 12,16,20,21,22,24,25,26,28,34 21,24
2 31/10-T6 750208 88684 04,08,09,13,14,15,18,19,33,41 08,08,19 10 về 3
3 24/10-T6 801138 08759 01,11,51,05,06,10,15,43,48,50 01,15,43 10 về 3
4 17/10-T6 784936 91856 08,80,88,03,16,34,36,38,39,53 16,34,36 10 về 3
5 10/10-T6 851840 88408 12,21,23,32,02,07,13,15,17,18 Không về Về 17,17,18 tuần sau
6 03/10-T6 677130 84257 11,22,27,72,09,19,23,28,66,73 73 10 về 1
7 26/09-T6 744234 47327 22,11,27,72,09,15,21,26,51,59 27,15,15,59,59 10 về 5
8 19/09-T6 505265 83372 41,90,95,99,09,14,40,45,46,48 Không về Xịt
9 12/09-T6 534913 72595 11,37,77,01,06,10,16,21,26,32 21,26 10 về 2
10 05/09-T6 881714 74137 01,10,23,32,03,13,28,30,31,37 01,32,37 10 về 3
11 29/08-T6 670328 01728 01,04,06,07,08,09,10,21,26,33 07,21 10 về 2
12 22/08-T6 626091 51271 11,22,92,07,13,21,26,29,31,37 11,13 10 về 2
13 15/08-T6 587261 34292 01,10,28,09,12,13,18,19,21,23 19 10 về 1
14 08/08-T6 102231 82318 09,90,05,11,15,16,17,18,23,28 17,17,18 10 về 3
15 01/08-T6 820112 36478 14,19,44,99,04,13,31,34,40,41 19,44,99 10 về 3
16 25/07-T6 681193 40149 00,05,07,09,35,43,44,45,48,50 43,44,45 10 về 3
17 18/07-T6 726506 09243 40,64,04,05,06,14,19,45,46,48 06,19 10 về 2
18 11/07-T6 260643 50440 99,96,03,15,30,38,41,44,46,49 30 10 về 1
19 04/07-T6 083990 30696 01,10,70,03,07,13,17,18,20,25 70,03,13 10 về 3
20 27/06-T6 216132 19770 04,40,00,07,70,09,45,54,59,90 04,40,70,90 10 về 4
21 20/06-T6 284043 70840 08,17,58,77,80,85,12,24,29,62 62 10 về 1
22 13/06-T6 696797 26817 09,90,01,02,04,06,07,10,14,19 04,04 10 về 2
23 06/06-T6 817024 72064 11,40,60,04,06,10,15,17,45,46 Không về Về 60,04,04,17 tuần sau
24 30/05-T6 618458 92360 04,40,00,01,10,14,19,32,36,37 01,32 10 về 2
25 23/05-T6 379647 31537 57,75,07,17,22,27,28,29,43,48 57,27,43 10 về 3
26 16/05-T6 145229 34998 07,02,52,57,70,05,12,21,22,27 05,27 10 về 2
27 09/05-T6 169025 16857 01,10,08,18,20,24,25,26,41,42 25,25,41 10 về 3
28 02/05-T6 264208 10546 07,09,16,61,90,02,19,42,47,52 09,52 10 về 2
29 25/04-T6 474077 09597 51,01,11,15,04,06,10,14,40,41 04 10 về 1
30 18/04-T6 962499 29301 67,12,17,62,66,04,13,31,36,40 40 10 về 1
31 11/04-T6 421676 40667 01,09,10,12,13,17,30,31,35,36 Không về Về 01 tuần sau
32 28/03-T6 727359 37367 90,95,00,05,09,13,18,40,45,46 00,00 10 về 2
33 21/03-T6 327681 23745 02,20,23,00,01,10,28,30,32,35 01 10 về 1
34 14/03-T6 557308 20828 37,98,12,13,21,27,31,32,38,43 31,32,38 10 về 3
35 07/03-T6 619827 67293 05,09,22,24,27,42,44,47,49,50 05,09,22,27,42 10 về 5
36 28/02-T6 071490 14027 82,04,15,21,26,27,28,32,37,40 82,21,27,28,32 10 về 5
37 21/02-T6 516212 40387 00,04,05,12,21,23,24,29,31,32 05,12 10 về 2
38 14/02-T6 963290 50131 32,33,87,05,07,23,34,37,39,50 50 10 về 1
39 07/02-T6 715399 52232 01,03,10,30,22,24,26,27,41,42 03,24 10 về 2
40 31/01-T6 499225 73046 23,04,28,40,73,78,00,01,10,27 23,73,01 10 về 3
41 24/01-T6 552234 04873 89,98,09,12,21,24,34,38,39,42 21,34,42 10 về 3
42 17/01-T6 864896 18293 04,02,07,09,20,23,24,28,40,42 02,09,28,40 10 về 4
43 10/01-T6 186234 25404 33,36,09,12,21,27,31,34,39,63 33,34 10 về 2
44 03/01-T6 430344 57636 09,11,18,90,00,01,10,13,14,19 Không về Về 13 tuần sau
45 27/12-T6 739145 73718 11,09,13,14,18,39,41,42,47,49 18,18,49 10 về 3
46 20/12-T6 685926 56963 07,01,02,03,10,12,14,15,19,21 02 10 về 1
47 13/12-T6 767199 82052 05,50,00,07,14,15,19,45,51,54 Không về Về 51 tuần sau
48 06/12-T6 817558 25914 14,74,05,17,19,24,29,41,44,45 14 10 về 1
49 29/11-T6 229799 68014 00,01,02,03,05,08,10,15,20,30 08,15 10 về 2
50 22/11-T6 127000 96782 00,01,02,04,05,06,10,18,20,28 00,18 10 về 2
51 15/11-T6 113054 99546 04,09,03,07,27,29,30,34,39,40 30 10 về 1
52 08/11-T6 576049 45734 17,11,71,07,08,12,14,18,19,62 Không về Về 14,62 tuần sau
53 01/11-T6 108195 07017 11,85,05,13,14,18,19,30,31,34 11,85,13 10 về 3
54 25/10-T6 351305 56114 08,11,13,14,16,19,31,34,41,43 14,34 10 về 2
55 18/10-T6 131169 44949 10,90,01,09,12,15,19,21,23,32 10,01,09 10 về 3
56 11/10-T6 032109 93890 29,09,12,21,23,24,25,32,43,48 09,24,48 10 về 3
57 04/10-T6 960295 54493 05,08,12,14,19,21,22,24,27,42 05,19,19 10 về 3
58 27/09-T6 248220 17014 03,08,09,30,90,01,10,13,18,53 90,90 10 về 2
59 20/09-T6 643082 03518 11,26,66,71,08,14,17,19,21,62 66,71 10 về 2
60 13/09-T6 702695 83926 63,80,02,08,13,18,20,23,30,32 Không về Về 18,32 tuần sau
Tổng: 600 về 134 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình