| 0 | | | | 40,45,03,04,06,30,33,34,38,43 | | | | |
| 1 | 09/11-CN | 507380 | 42540 | 71,08,17,21,26,29,43,48,57,58 | 43 | | | |
| 2 | 02/11-CN | 145989 | 89226 | 90,09,98,99,12,21,28,40,43,45 | 09,99,12 | 10 về 3 | | |
| 3 | 26/10-CN | 536989 | 66790 | 08,15,66,80,96,05,10,41,46,50 | 66,96 | 10 về 2 | | |
| 4 | 19/10-CN | 375650 | 26696 | 78,87,04,05,14,15,22,27,33,38 | | Không về | Về 27,38 tuần sau | |
| 5 | 12/10-CN | 379880 | 96877 | 23,01,05,09,10,28,31,32,36,38 | 09,38 | 10 về 2 | | |
| 6 | 05/10-CN | 050364 | 63328 | 08,80,28,02,03,20,23,53,58,73 | 28,58,73 | 10 về 3 | | |
| 7 | 28/09-CN | 282238 | 17408 | 11,41,91,12,14,15,16,17,19,45 | 41,12,14 | 10 về 3 | | |
| 8 | 21/09-CN | 228125 | 38296 | 82,06,09,24,28,29,32,36,37,39 | 06,06,28 | 10 về 3 | | |
| 9 | 14/09-CN | 586873 | 81724 | 32,38,83,01,02,09,10,20,23,29 | 83,02 | 10 về 2 | | |
| 10 | 07/09-CN | 116382 | 45382 | 31,86,06,09,13,32,36,37,38,60 | | Không về | | Xịt |
| 11 | 31/08-CN | 352324 | 51681 | 06,41,96,01,07,14,45,46,51,54 | 96,45 | 10 về 2 | | |
| 12 | 24/08-CN | 457411 | 16551 | 04,09,48,54,59,84,05,14,40,41 | 41,41 | 10 về 2 | | |
| 13 | 17/08-CN | 262094 | 13159 | 17,71,77,08,12,20,25,47,48,62 | 17 | 10 về 1 | | |
| 14 | 10/08-CN | 139750 | 98217 | 74,12,16,21,24,25,29,34,39,47 | 74,16,24 | 10 về 3 | | |
| 15 | 03/08-CN | 142745 | 79384 | 11,44,47,08,16,42,43,48,61,68 | 42 | 10 về 1 | | |
| 16 | 27/07-CN | 152482 | 44647 | 36,60,63,65,06,10,13,15,31,33 | 10,15,31 | 10 về 3 | | |
| 17 | 20/07-CN | 507658 | 58233 | 13,14,66,68,03,04,18,19,30,31 | 19,19 | 10 về 2 | | |
| 18 | 13/07-CN | 913646 | 67268 | 66,63,04,09,11,13,16,18,36,40 | 18 | 10 về 1 | | |
| 19 | 06/07-CN | 809663 | 40363 | 34,12,13,21,23,31,32,33,39,41 | 12,31 | 10 về 2 | | |
| 20 | 29/06-CN | 583417 | 85039 | 10,15,00,01,05,26,32,36,37,50 | 10,01,05 | 10 về 3 | | |
| 21 | 22/06-CN | 872605 | 10732 | 12,21,22,37,77,20,25,32,35,53 | 32 | 10 về 1 | | |
| 22 | 15/06-CN | 840374 | 39275 | 14,41,70,07,13,17,18,20,25,63 | | Không về | | Xịt |
| 23 | 08/06-CN | 381702 | 07968 | 01,11,14,41,03,06,10,13,30,31 | 11,41,06,10,30 | 10 về 5 | | |
| 24 | 01/06-CN | 688371 | 56201 | 05,50,00,02,12,20,21,23,25,26 | 00 | 10 về 1 | | |
| 25 | 25/05-CN | 422286 | 75805 | 12,01,06,08,10,17,18,21,32,37 | 10 | 10 về 1 | | |
| 26 | 18/05-CN | 087126 | 15282 | 10,11,19,20,91,01,02,12,15,21 | 20,20,91 | 10 về 3 | | |
| 27 | 11/05-CN | 451203 | 29810 | 11,01,03,06,18,24,25,26,29,30 | 03,06 | 10 về 2 | | |
| 28 | 04/05-CN | 171242 | 03856 | 70,75,07,13,14,18,20,25,41,45 | 41 | 10 về 1 | | |
| 29 | 27/04-CN | 055750 | 34368 | 09,14,22,27,29,41,43,44,48,49 | 09,27 | 10 về 2 | | |
| 30 | 20/04-CN | 408981 | 95472 | 13,15,19,31,51,12,14,16,17,61 | 19 | 10 về 1 | | |
| 31 | 13/04-CN | 386120 | 76669 | 01,10,13,31,78,23,28,34,38,39 | | Không về | | Xịt |
| 32 | 30/03-CN | 388898 | 76173 | 33,01,06,10,19,30,35,38,60,69 | 33,38 | 10 về 2 | | |
| 33 | 23/03-CN | 639305 | 10933 | 22,05,08,26,50,80,21,27,62,71 | 05,26 | 10 về 2 | | |
| 34 | 16/03-CN | 557279 | 41226 | 11,21,23,32,03,12,13,14,19,26 | 23,26 | 10 về 2 | | |
| 35 | 09/03-CN | 933198 | 76521 | 54,04,06,07,09,22,35,43,45,48 | 09 | 10 về 1 | | |
| 36 | 02/03-CN | 340548 | 15643 | 01,10,11,00,31,34,36,37,42,43 | 10,00,43 | 10 về 3 | | |
| 37 | 23/02-CN | 464366 | 37947 | 09,02,04,20,22,27,29,44,47,54 | 27,44,47 | 10 về 3 | | |
| 38 | 16/02-CN | 096771 | 20354 | 63,09,13,16,17,18,19,24,29,36 | 13,36 | 10 về 2 | | |
| 39 | 09/02-CN | 765186 | 09179 | 74,06,13,23,24,27,28,29,31,33 | 27 | 10 về 1 | | |
| 40 | 02/02-CN | 492788 | 76324 | 07,11,12,16,17,21,22,27,29,61 | 17,17 | 10 về 2 | | |
| 41 | 26/01-CN | 450723 | 93616 | 70,07,01,05,06,12,20,21,24,25 | 20,21,25 | 10 về 3 | | |
| 42 | 19/01-CN | 952018 | 52275 | 05,50,00,07,13,21,26,31,34,43 | | Không về | Về 21,31 tuần sau | |
| 43 | 12/01-CN | 400769 | 49050 | 55,08,53,00,03,05,14,35,41,44 | | Không về | Về 08,44 tuần sau | |
| 44 | 05/01-CN | 220506 | 95453 | 80,07,08,09,30,33,35,41,46,70 | 35 | 10 về 1 | | |
| 45 | 29/12-CN | 441966 | 07780 | 11,91,96,07,12,16,19,21,27,41 | 11,07,12,19 | 10 về 4 | | |
| 46 | 22/12-CN | 113917 | 74461 | 04,11,16,17,40,43,44,47,48,61 | 17,47,61 | 10 về 3 | | |
| 47 | 15/12-CN | 222664 | 31198 | 90,09,34,03,13,30,31,35,39,40 | | Không về | Về 90,13,39 tuần sau | |
| 48 | 08/12-CN | 916397 | 76245 | 25,27,72,09,12,20,21,22,26,52 | 25 | 10 về 1 | | |
| 49 | 01/12-CN | 066278 | 36775 | 11,97,08,19,21,26,27,42,47,71 | | Không về | Về 97 tuần sau | |
| 50 | 24/11-CN | 814764 | 80592 | 40,04,90,01,05,06,09,14,19,41 | | Không về | Về 01,09 tuần sau | |
| 51 | 17/11-CN | 833062 | 13545 | 78,80,87,08,14,22,27,30,35,41 | 08,41 | 10 về 2 | | |
| 52 | 10/11-CN | 319855 | 44077 | 81,02,18,20,00,01,10,11,16,31 | 20,00 | 10 về 2 | | |
| 53 | 03/11-CN | 645811 | 37511 | 20,70,75,02,06,07,23,25,27,28 | 20 | 10 về 1 | | |
| 54 | 27/10-CN | 417287 | 51170 | 53,01,03,05,06,07,08,10,13,21 | 06,06,07,07 | 10 về 4 | | |
| 55 | 20/10-CN | 969030 | 91376 | 78,23,87,03,16,26,28,30,32,33 | 30 | 10 về 1 | | |
| 56 | 13/10-CN | 757785 | 21688 | 16,61,02,09,10,11,15,20,25,52 | | Không về | Về 09,10 tuần sau | |
| 57 | 06/10-CN | 058651 | 36411 | 25,52,04,05,09,16,26,32,35,37 | 26 | 10 về 1 | | |
| 58 | 29/09-CN | 480544 | 79032 | 01,02,05,06,07,10,14,15,19,45 | 01,45 | 10 về 2 | | |
| 59 | 22/09-CN | 151528 | 64014 | 11,14,41,02,16,19,20,29,43,48 | 14 | 10 về 1 | | |
| 60 | 15/09-CN | 278438 | 92811 | 34,12,16,21,25,32,37,38,39,43 | 38 | 10 về 1 | | |
| Tổng: 600 về 111 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 3 lần |