Thống kê tần suất KQXS An Giang

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
19,91,12,14,18,21,28,33,44,49
1 06/11-T5 359194 84399 99,34,43,49,94,03,13,30,31,41 99,94,30,31
2 30/10-T5 227911 30149 68,86,08,11,12,16,21,25,33,38 11,33,38 10 về 3
3 23/10-T5 698838 35266 92,05,06,25,26,29,41,42,46,47 41 10 về 1
4 16/10-T5 576961 14242 24,02,09,12,13,18,20,21,28,29 Không về Về 12,21 tuần sau
5 09/10-T5 042293 02518 11,14,16,19,33,36,38,41,49,61 16,36 10 về 2
6 02/10-T5 274618 59683 11,05,15,29,32,37,39,40,45,50 45 10 về 1
7 25/09-T5 107952 92632 48,84,06,17,34,39,43,46,47,49 43,43 10 về 2
8 18/09-T5 599489 60989 05,50,10,11,60,01,04,06,09,15 09,09 10 về 2
9 11/09-T5 824097 50965 09,03,04,30,90,40,42,47,49,54 30 10 về 1
10 04/09-T5 916474 21509 03,08,23,30,80,25,28,32,52,53 32 10 về 1
11 28/08-T5 191282 03653 01,10,31,33,04,13,14,34,36,39 14 10 về 1
12 21/08-T5 650396 55031 11,15,08,10,14,17,41,42,47,51 Không về Về 14 tuần sau
13 14/08-T5 692107 17047 29,06,09,23,24,26,31,32,34,36 09,23,26 10 về 3
14 07/08-T5 577367 81324 48,04,10,12,13,15,19,21,28,31 48 10 về 1
15 31/07-T5 535109 40393 04,40,44,45,54,01,05,09,10,50 45,09 10 về 2
16 24/07-T5 879405 46404 68,86,15,18,32,37,41,46,51,56 32,46 10 về 2
17 17/07-T5 334828 99396 03,00,08,30,53,58,04,36,40,46 00,58,40 10 về 3
18 10/07-T5 606033 40203 05,50,00,01,10,13,14,19,31,33 13,31,33 10 về 3
19 03/07-T5 059381 23919 46,64,08,10,14,15,33,41,44,48 08,33 10 về 2
20 26/06-T5 994609 86744 31,01,07,10,13,34,36,37,39,43 10,13,34,43 10 về 4
21 19/06-T5 345314 64049 09,89,90,98,22,23,26,27,31,32 22 10 về 1
22 12/06-T5 172271 90336 01,10,86,09,19,31,34,36,38,39 36 10 về 1
23 05/06-T5 569897 64136 05,37,50,00,07,08,32,35,53,55 Không về Về 08,32 tuần sau
24 29/05-T5 306873 34805 32,37,82,87,01,07,10,13,23,31 01 10 về 1
25 22/05-T5 072325 49482 05,50,80,00,01,04,08,10,13,30 13,13 10 về 2
26 15/05-T5 777059 37785 60,05,06,10,14,15,25,26,41,42 10,14,42,42 10 về 4
27 08/05-T5 482427 41015 11,13,01,03,10,18,24,26,29,30 Không về Về 10 tuần sau
28 01/05-T5 855683 91329 01,04,10,40,24,32,37,42,44,48 24 10 về 1
29 24/04-T5 405442 91382 32,33,37,82,87,05,08,23,50,58 32,82,05,08 10 về 4
30 17/04-T5 717323 44132 17,28,71,02,11,16,18,20,22,23 71,23 10 về 2
31 10/04-T5 029782 99011 33,43,98,07,09,30,34,35,48,70 Không về Xịt
32 27/03-T5 445358 81143 09,11,12,15,16,17,21,22,27,35 11,15,22 10 về 3
33 20/03-T5 677111 96972 08,09,12,13,18,21,22,27,28,44 28 10 về 1
34 13/03-T5 456226 44518 08,11,80,95,01,03,10,39,40,45 39 10 về 1
35 06/03-T5 007950 83553 60,65,04,05,06,09,10,11,14,15 06 10 về 1
36 27/02-T5 797590 86760 12,62,81,86,08,17,18,21,26,31 86,08 10 về 2
37 20/02-T5 884864 93517 80,85,08,58,04,30,35,40,41,46 46 10 về 1
38 13/02-T5 413415 53580 12,15,21,28,51,20,23,25,27,70 15,15,20 10 về 3
39 06/02-T5 562204 39478 70,01,03,07,10,14,19,20,25,30 70 10 về 1
40 30/01-T5 890756 03564 20,02,09,29,92,01,04,10,25,54 20,92,25 10 về 3
41 23/01-T5 667203 64809 22,23,32,05,07,28,37,50,57,70 50,70 10 về 2
42 16/01-T5 526289 70132 13,31,09,19,21,26,44,46,47,49 31 10 về 1
43 09/01-T5 929490 45676 13,31,07,09,18,36,38,44,63,68 31 10 về 1
44 02/01-T5 901319 34718 11,15,65,10,16,42,46,47,51,56 11,10 10 về 2
45 26/12-T5 156650 87747 02,20,30,03,21,23,24,26,32,34 03,21,26,34 10 về 4
46 19/12-T5 773216 11830 91,04,09,13,18,19,40,41,46,47 09,46 10 về 2
47 12/12-T5 525964 40518 11,13,31,14,16,18,33,34,38,41 16,18 10 về 2
48 05/12-T5 850119 86838 98,14,15,23,24,25,28,41,42,43 42 10 về 1
49 28/11-T5 668983 68078 11,34,37,73,13,17,24,29,31,39 17 10 về 1
50 21/11-T5 524341 85274 14,49,94,01,06,08,10,19,41,44 14,49,19,41 10 về 4
51 14/11-T5 350440 51319 12,08,14,17,18,21,23,32,38,41 18 10 về 1
52 07/11-T5 128127 62748 01,07,10,70,11,16,36,43,46,48 70,48 10 về 2
53 31/10-T5 739663 01343 47,74,09,14,22,27,41,43,44,48 47,74,09,43 10 về 4
54 24/10-T5 275437 63677 11,03,04,08,09,15,18,30,33,38 04 10 về 1
55 17/10-T5 628093 96938 17,77,08,12,15,23,28,51,56,62 17 10 về 1
56 10/10-T5 888782 87117 29,78,92,14,18,23,28,41,44,47 29,78 10 về 2
57 03/10-T5 252283 95699 01,06,10,45,14,16,40,41,51,54 16,40,40 10 về 3
58 26/09-T5 654401 73751 49,91,94,96,05,09,19,41,44,46 19,44 10 về 2
59 19/09-T5 336944 09741 11,62,09,12,17,19,26,42,44,47 19,44,47,47 10 về 4
60 12/09-T5 189674 36692 11,01,02,07,08,09,10,17,31,36 02 10 về 1
Tổng: 600 về 121 (tỷ lệ 20%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình