1 | 20/08-T4 | | | Có 10 số | | | |
2 | 18/08-T2 | 66945 | 06825 | Có 10 số | Không về | | |
3 | 17/08-CN | 85091 | 45023 | Có 10 số | Không về | Về 7633,7636,7637,7638,7639,7663,7666,7667,7683,7688,7033,7036,7037,7038,7039,7063,7066,7067,7083,7088,7133,7136,7137,7138,7139,7163,7166,7167,7183,7188,7233,7236,7237,7238,7239,7263,7266,7267,7283,7288,7833,7836,7837,7838,7839,7863,7866,7867,7883,7888,5633,5636,5637,5638,5639,5663,5666,5667,5683,5688,5033,5036,5037,5038,5039,5063,5066,5067,5083,5088,5133,5136,5137,5138,5139,5163,5166,5167,5183,5188,5233,5236,5237,5238,5239,5263,5266,5267,5283,5288,5833,5836,5837,5838,5839,5863,5866,5867,5883,5888,8633,8636,8637,8638,8639,8663,8666,8667,8683,8688,8033,8036,8037,8038,8039,8063,8066,8067,8083,8088,8133,8136,8137,8138,8139,8163,8166,8167,8183,8188,8233,8236,8237,8238,8239,8263,8266,8267,8283,8288,8833,8836,8837,8838,8839,8863,8866,8867,8883,8888,0633,0636,0637,0638,0639,0663,0666,0667,0683,0688,0033,0036,0037,0038,0039,0063,0066,0067,0083,0088,0133,0136,0137,0138,0139,0163,0166,0167,0183,0188,0233,0236,0237,0238,0239,0263,0266,0267,0283,0288,0833,0836,0837,0838,0839,0863,0866,0867,0883,0888 sau 3 ngày | |
4 | 16/08-T7 | 60194 | 62277 | Có 10 số | Không về | Về 45 sau 3 ngày | |
5 | 15/08-T6 | 07177 | 54892 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
6 | 14/08-T5 | 77116 | 49150 | Có 10 số | về đề 7116 | | |
7 | 13/08-T4 | 12421 | 98854 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
8 | 12/08-T3 | 77675 | 54981 | Có 10 số | Không về | Về 7116 sau 3 ngày | |
9 | 11/08-T2 | 45071 | 55956 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
10 | 10/08-CN | 61135 | 86799 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
11 | 09/08-T7 | 53892 | 92300 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
12 | 08/08-T6 | 80249 | 92492 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
13 | 07/08-T5 | 49130 | 74416 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
14 | 06/08-T4 | 80770 | 03422 | Có 10 số | Không về | Về 0249 sau 3 ngày | |
15 | 05/08-T3 | 23077 | 10240 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
16 | 04/08-T2 | 28997 | 31210 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
17 | 03/08-CN | 57006 | 85133 | Có 10 số | về đề 7006 | | |
18 | 02/08-T7 | 78285 | 24867 | Có 10 số | Không về | Về 7006 sau 2 ngày | |
19 | 01/08-T6 | 76902 | 87726 | Có 10 số | Không về | Về 8285 sau 2 ngày | |
20 | 28/07-T2 | 40273 | 34930 | Có 10 số | Không về | Về 7600,7603,7605,7608,7630,7633,7635,7638,7644,7655,7000,7003,7005,7008,7030,7033,7035,7038,7044,7055,7100,7103,7105,7108,7130,7133,7135,7138,7144,7155,7200,7203,7205,7208,7230,7233,7235,7238,7244,7255,7800,7803,7805,7808,7830,7833,7835,7838,7844,7855,5600,5603,5605,5608,5630,5633,5635,5638,5644,5655,5000,5003,5005,5008,5030,5033,5035,5038,5044,5055,5100,5103,5105,5108,5130,5133,5135,5138,5144,5155,5200,5203,5205,5208,5230,5233,5235,5238,5244,5255,5800,5803,5805,5808,5830,5833,5835,5838,5844,5855,8600,8603,8605,8608,8630,8633,8635,8638,8644,8655,8000,8003,8005,8008,8030,8033,8035,8038,8044,8055,8100,8103,8105,8108,8130,8133,8135,8138,8144,8155,8200,8203,8205,8208,8230,8233,8235,8238,8244,8255,8800,8803,8805,8808,8830,8833,8835,8838,8844,8855,0600,0603,0605,0608,0630,0633,0635,0638,0644,0655,0000,0003,0005,0008,0030,0033,0035,0038,0044,0055,0100,0103,0105,0108,0130,0133,0135,0138,0144,0155,0200,0203,0205,0208,0230,0233,0235,0238,0244,0255,0800,0803,0805,0808,0830,0833,0835,0838,0844,0855 sau 2 ngày | |
21 | 27/07-CN | 64268 | 15478 | Có 10 số | Không về | Về 7600,7603,7604,7606,7630,7633,7634,7640,7643,7644,7000,7003,7004,7006,7030,7033,7034,7040,7043,7044,7100,7103,7104,7106,7130,7133,7134,7140,7143,7144,7200,7203,7204,7206,7230,7233,7234,7240,7243,7244,7800,7803,7804,7806,7830,7833,7834,7840,7843,7844,5600,5603,5604,5606,5630,5633,5634,5640,5643,5644,5000,5003,5004,5006,5030,5033,5034,5040,5043,5044,5100,5103,5104,5106,5130,5133,5134,5140,5143,5144,5200,5203,5204,5206,5230,5233,5234,5240,5243,5244,5800,5803,5804,5806,5830,5833,5834,5840,5843,5844,8600,8603,8604,8606,8630,8633,8634,8640,8643,8644,8000,8003,8004,8006,8030,8033,8034,8040,8043,8044,8100,8103,8104,8106,8130,8133,8134,8140,8143,8144,8200,8203,8204,8206,8230,8233,8234,8240,8243,8244,8800,8803,8804,8806,8830,8833,8834,8840,8843,8844,0600,0603,0604,0606,0630,0633,0634,0640,0643,0644,0000,0003,0004,0006,0030,0033,0034,0040,0043,0044,0100,0103,0104,0106,0130,0133,0134,0140,0143,0144,0200,0203,0204,0206,0230,0233,0234,0240,0243,0244,0800,0803,0804,0806,0830,0833,0834,0840,0843,0844 sau 3 ngày | |
22 | 26/07-T7 | 33670 | 12951 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
23 | 25/07-T6 | 85676 | 80867 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
24 | 24/07-T5 | 35919 | 91316 | Có 10 số | về đề 19 | | |
25 | 23/07-T4 | 49821 | 32917 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
26 | 22/07-T3 | 09022 | 68106 | Có 10 số | về đề 022 | | |
27 | 21/07-T2 | 01681 | 53335 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
28 | 20/07-CN | 87545 | 41400 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
29 | 19/07-T7 | 15306 | 32824 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
30 | 18/07-T6 | 26000 | 48024 | Có 10 số | về đề 000 | | |
31 | 17/07-T5 | 47000 | 05166 | Có 10 số | về đề 7000 | | |
32 | 16/07-T4 | 56621 | 90857 | Có 10 số | Không về | Về 7000 sau 2 ngày | |
33 | 15/07-T3 | 38355 | 40320 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
34 | 14/07-T2 | 57880 | 17542 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
35 | 13/07-CN | 85456 | 85800 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
36 | 12/07-T7 | 78662 | 74986 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
37 | 11/07-T6 | 59411 | 24103 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
38 | 10/07-T5 | 38840 | 59515 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
39 | 09/07-T4 | 62659 | 55447 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
40 | 08/07-T3 | 34679 | 48422 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
41 | 07/07-T2 | 66256 | 10677 | Có 10 số | Không về | | Xịt |
Tổng: 40 ngày - về 6 ngày - Không về 35 ngày - tỷ lệ 15 % - Ăn 3 càng 5 lần - Ăn 4 càng 3 lần - Kết quả nuôi : 24 ngày Xịt |