Thống kê tần suất ghép giải nhất Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 10/11-T2
21,12,21,12,
2 09/11-CN 41879 25411 88,88,87,78, 88,88,88,88 4 về 4
3 08/11-T7 37914 89787 98,89,96,69, 89,89 4 về 2
4 07/11-T6 37814 92586 46,64,47,74, Không về Về 46 sau 2 ngày
5 06/11-T5 02902 42067 95,59,91,19, 19 4 về 1
6 05/11-T4 40843 93151 39,93,33,33, 39 4 về 1
7 04/11-T3 19686 33393 04,40,07,70, 04 4 về 1
8 03/11-T2 47395 07247 55,55,58,85, Không về Xịt
9 02/11-CN 36267 58758 68,86,66,66, 86 4 về 1
10 01/11-T7 58192 69186 10,01,18,81, Không về Về 18 sau 3 ngày
11 31/10-T6 68301 14908 14,41,19,91, 14,41 4 về 2
12 30/10-T5 29788 14149 30,03,39,93, 30,93 4 về 2
13 29/10-T4 70473 34309 86,68,88,88, Không về Về 88,88 sau 2 ngày
14 28/10-T3 62908 83168 52,25,57,75, 25,57 4 về 2
15 27/10-T2 02583 51627 51,15,56,65, Không về Về 56,56,65 sau 3 ngày
16 26/10-CN 38410 50116 88,88,83,38, 88,88,83,38 4 về 4
17 25/10-T7 77962 82883 24,42,20,02, 42 4 về 1
18 24/10-T6 01564 24940 98,89,93,39, 39 4 về 1
19 23/10-T5 80283 97483 47,74,48,84, Không về Về 84 sau 2 ngày
20 22/10-T4 49274 40078 69,96,67,76, 69 4 về 1
21 21/10-T3 07081 66797 30,03,31,13, 03 4 về 1
22 20/10-T2 32372 39001 84,48,87,78, 84 4 về 1
23 19/10-CN 12966 83647 89,98,80,08, 80 4 về 1
24 18/10-T7 99279 87190 69,96,64,46, Không về Về 69,64 sau 2 ngày
25 17/10-T6 40279 60194 04,40,06,60, 04,60 4 về 2
26 16/10-T5 07662 05246 03,30,06,60, 03,06 4 về 2
27 15/10-T4 99028 01836 78,87,72,27, 87 4 về 1
28 14/10-T3 20424 73482 20,02,29,92, 29 4 về 1
29 13/10-T2 56708 28309 42,24,40,04, 42 4 về 1
30 12/10-CN 26352 46620 41,14,43,34, Không về Về 34 sau 2 ngày
31 11/10-T7 00943 43213 57,75,58,85, Không về Về 57 sau 2 ngày
32 10/10-T6 01640 54778 12,21,19,91, 21,21 4 về 2
33 09/10-T5 09565 14729 90,09,92,29, 92,29 4 về 2
34 08/10-T4 16533 91202 07,70,09,90, 07 4 về 1
35 07/10-T3 42525 06479 53,35,51,15, 53,15 4 về 2
36 06/10-T2 28021 56031 25,52,25,52, 25,25 4 về 2
37 05/10-CN 38445 27255 07,70,02,20, Không về Về 07,02 sau 3 ngày
38 04/10-T7 40205 08072 74,47,75,57, 75 4 về 1
39 03/10-T6 02109 75645 50,05,53,35, Không về Về 05,05 sau 2 ngày
40 02/10-T5 34147 51103 34,43,37,73, 34 4 về 1
41 01/10-T4 05683 38747 12,21,16,61, 16 4 về 1
42 30/09-T3 81036 16126 60,06,68,86, 60 4 về 1
43 29/09-T2 40750 61108 03,30,01,10, Không về Về 01 sau 3 ngày
44 28/09-CN 37606 00431 13,31,16,61, 31,16 4 về 2
45 27/09-T7 92519 15736 07,70,00,00, Không về Xịt
46 26/09-T6 43223 06370 47,74,45,54, Không về Về 74 sau 3 ngày
47 25/09-T5 63263 49075 42,24,40,04, 42,24 4 về 2
48 24/09-T4 77859 41120 94,49,93,39, Không về Về 94,49 sau 2 ngày
49 23/09-T3 36888 95243 22,22,20,02, 02 4 về 1
50 22/09-T2 47461 29620 11,11,13,31, Không về Về 11,11,31 sau 2 ngày
51 21/09-CN 75471 16413 12,21,13,31, 13 4 về 1
52 20/09-T7 86590 16423 84,48,83,38, 83 4 về 1
53 19/09-T6 29846 87243 86,68,89,98, Không về Về 86,68 sau 2 ngày
54 18/09-T5 44450 80569 05,50,06,60, 05,50 4 về 2
55 17/09-T4 58005 06756 13,31,16,61, 13 4 về 1
56 16/09-T3 17705 13036 88,88,84,48, Không về Về 88,88 sau 3 ngày
57 15/09-T2 95946 89884 41,14,44,44, 44,44,44,44 4 về 4
58 14/09-CN 91807 49414 88,88,89,98, 88,88,89 4 về 3
59 13/09-T7 02401 87189 22,22,26,62, Không về Về 22,22,26 sau 3 ngày
60 12/09-T6 58686 25026 10,01,12,21, 01,01,21 4 về 3
Tổng: 236 về 66 (tỷ lệ 27%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình