Thống kê TOP càng chạm tổng :
Top 7 số 120 ngày gần nhất : Càng 4 ( 4,5,2,7,8,1,6 ) - Càng 3 ( 1,6,5,9,0,4,2 ) - Về chạm ( 8,0,5,6,9,1,3 ) - Về tổng (4,5,6,1,9,8,2)
Top 7 số 90 ngày gần nhất : Càng 4 ( 5,7,4,8,2,3,6 ) - Càng 3 ( 1,9,6,5,0,4,7 ) - Về chạm ( 8,0,9,3,6,1,5 ) - Về tổng (6,4,9,5,1,8,2)
Top 7 số 60 ngày gần nhất : Càng 4 ( 7,5,3,8,0,2,4 ) - Càng 3 ( 5,0,9,1,4,6,7 ) - Về chạm ( 0,9,1,6,3,8,2 ) - Về tổng (6,5,9,4,1,8,2)
Top 7 số 30 ngày gần nhất : Càng 4 ( 5,8,4,7,2,3,6 ) - Càng 3 ( 5,9,0,6,1,8,4 ) - Về chạm ( 0,9,2,4,6,8,3 ) - Về tổng (4,5,6,8,1,9,2)
STT | Ngày tháng | Giải ĐB | Giải Nhất | Càng 4 | Càng 3 | Chạm | Tổng | Khả năng về | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/05-T7 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Chờ... | ||
2 | 09/05-T6 | 62809 | 11870 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 2809 |
3 | 08/05-T5 | 34102 | 83628 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
4 | 07/05-T4 | 45794 | 90210 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 794 |
5 | 06/05-T3 | 22024 | 47421 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 2024 |
6 | 05/05-T2 | 48513 | 77453 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
7 | 04/05-CN | 78666 | 08264 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 8666 |
8 | 03/05-T7 | 97599 | 18557 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 99 |
9 | 02/05-T6 | 72624 | 30110 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 2624 |
10 | 01/05-T5 | 15031 | 94271 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
11 | 30/04-T4 | 53078 | 38822 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 3078 |
12 | 29/04-T3 | 77558 | 76621 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 58 |
13 | 28/04-T2 | 75140 | 16674 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
14 | 27/04-CN | 27368 | 23908 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 7368 |
15 | 26/04-T7 | 38497 | 05420 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 8497 |
16 | 25/04-T6 | 48177 | 59647 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 8177 |
17 | 24/04-T5 | 85514 | 73654 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 14 |
18 | 23/04-T4 | 74529 | 03639 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
19 | 22/04-T3 | 95609 | 96558 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 609 |
20 | 21/04-T2 | 74906 | 76418 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 06 |
21 | 20/04-CN | 24692 | 35550 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
22 | 19/04-T7 | 59508 | 45905 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 08 |
23 | 18/04-T6 | 45992 | 56139 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
24 | 17/04-T5 | 36923 | 07843 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
25 | 16/04-T4 | 19409 | 43686 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 409 |
26 | 15/04-T3 | 68908 | 91676 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 08 |
27 | 14/04-T2 | 46935 | 76071 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 35 |
28 | 13/04-CN | 67860 | 29079 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 7860 |
29 | 12/04-T7 | 03050 | 35364 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 3050 |
30 | 11/04-T6 | 75850 | 58053 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 850 |
31 | 10/04-T5 | 23147 | 63090 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 3147 |
32 | 09/04-T4 | 00159 | 91760 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 0159 |
33 | 08/04-T3 | 85584 | 92460 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 84 |
34 | 07/04-T2 | 11965 | 48340 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 65 |
35 | 06/04-CN | 99779 | 55356 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 779 |
36 | 05/04-T7 | 60687 | 79644 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 0687 |
37 | 04/04-T6 | 16409 | 33878 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 6409 |
38 | 03/04-T5 | 37696 | 83636 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 7696 |
39 | 02/04-T4 | 12033 | 81875 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
40 | 01/04-T3 | 13371 | 03039 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 3371 |
41 | 31/03-T2 | 97315 | 81167 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 7315 |
42 | 30/03-CN | 80716 | 32409 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 0716 |
43 | 29/03-T7 | 09761 | 53965 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 761 |
44 | 28/03-T6 | 53412 | 65866 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 3412 |
45 | 27/03-T5 | 50960 | 53125 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 60 |
46 | 26/03-T4 | 23518 | 83150 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 18 |
47 | 25/03-T3 | 69409 | 35561 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 409 |
48 | 24/03-T2 | 91988 | 95219 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 88 |
49 | 23/03-CN | 98613 | 05469 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
50 | 22/03-T7 | 67411 | 76269 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 7411 |
51 | 21/03-T6 | 04036 | 71107 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 036 |
52 | 20/03-T5 | 44025 | 37697 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 025 |
53 | 19/03-T4 | 82163 | 74989 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 2163 |
54 | 18/03-T3 | 48130 | 66421 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
55 | 17/03-T2 | 37573 | 84764 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 73 |
56 | 16/03-CN | 53850 | 27446 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 3850 |
57 | 15/03-T7 | 97404 | 05695 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
58 | 14/03-T6 | 32069 | 56222 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 2069 |
59 | 13/03-T5 | 60881 | 80549 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 0881 |
60 | 12/03-T4 | 80738 | 75919 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | Không về |
61 | 11/03-T3 | 31235 | 42157 | 0,2,7,8,3,1,6 | 7,0,1,3,4,8,6 | 1,4,8,7,9,6,5 | 6,8,5,9,3,7,0 | Có 79 số | về đề 35 |
Tổng: 60 Ngày - Về 47 Ngày - Không về 14 ngày (tỷ lệ 78%) |