1 | 20/08-T4 | | | 10 20 31 32 36 53 54 63 65 68 97 | | Chờ... |
2 | 18/08-T2 | 66945 | 06825 | 07 08 09 13 15 17 40 45 47 48 51 52 54 57 58 78 92 95 | 09,45,54,95 | 18 về 4 |
3 | 17/08-CN | 85091 | 45023 | 02 15 18 25 28 34 35 45 56 58 85 | 34 | 11 về 1 |
4 | 16/08-T7 | 60194 | 62277 | 09 10 37 46 58 61 65 93 96 | 37,58,93,96 | 9 về 4 |
5 | 15/08-T6 | 07177 | 54892 | 17 18 50 51 58 59 64 91 | 64,64 | 8 về 2 |
6 | 14/08-T5 | 77116 | 49150 | 23 29 40 45 47 61 64 74 78 80 85 89 90 91 93 94 98 | 98 | 17 về 1 |
7 | 13/08-T4 | 12421 | 98854 | 13 20 32 37 41 43 45 47 52 56 67 69 73 74 89 | 41,41,74,74,74,89 | 15 về 6 |
8 | 12/08-T3 | 77675 | 54981 | 03 07 08 25 42 43 45 57 58 60 68 80 85 87 90 | 07,07,80,87 | 15 về 4 |
9 | 11/08-T2 | 45071 | 55956 | 02 05 07 13 25 28 32 39 46 47 52 58 75 78 | 13,25,25 | 14 về 3 |
10 | 10/08-CN | 61135 | 86799 | 01 03 10 12 13 18 19 24 32 53 85 89 91 | 01,89 | 13 về 2 |
11 | 09/08-T7 | 53892 | 92300 | 04 07 10 15 28 43 52 65 69 84 85 93 | 28,65 | 12 về 2 |
12 | 08/08-T6 | 80249 | 92492 | 03 04 05 08 13 14 15 29 41 43 83 92 93 94 95 98 | 04,08,08,13,92,94 | 16 về 6 |
13 | 07/08-T5 | 49130 | 74416 | 06 27 32 39 47 71 73 78 | 27,32,32 | 8 về 3 |
14 | 06/08-T4 | 80770 | 03422 | | | Không về |
15 | 05/08-T3 | 23077 | 10240 | | | Không về |
16 | 04/08-T2 | 28997 | 31210 | | | Không về |
17 | 03/08-CN | 57006 | 85133 | | | Không về |
18 | 02/08-T7 | 78285 | 24867 | | | Không về |
19 | 01/08-T6 | 76902 | 87726 | 05 25 28 30 34 45 48 50 53 61 75 78 84 85 | 05,30,53 | 14 về 3 |
20 | 28/07-T2 | 40273 | 34930 | 03 07 09 25 28 30 36 37 47 54 57 61 70 75 84 89 94 97 98 | 28,28,30,57,75,75,84 | 19 về 7 |
21 | 27/07-CN | 64268 | 15478 | 03 04 13 14 15 17 21 24 25 27 29 32 37 51 53 54 57 67 83 89 90 91 94 95 | 04,14,53,54 | 24 về 4 |
Tổng: 213 về 52 (tỷ lệ 24%) |