Thống kê tần suất KQXS Cần Thơ

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
14,41,01,05,08,10,12,17,44,49
1 18/09-T4 783120 46744 10 số 14,01,44,44,49
2 17/09-T3 783120 46744 10 số 14,01,44,44,49 10 về 5
3 16/09-T2 783120 46744 10 số 14,01,44,44,49 10 về 5
4 15/09-CN 783120 46744 10 số 14,01,44,44,49 10 về 5
5 14/09-T7 783120 46744 10 số 14,01,44,44,49 10 về 5
6 13/09-T6 783120 46744 14,41,01,05,08,10,12,17,44,49 14,01,44,44,49 10 về 5
7 12/09-T5 783120 46744 14,41,01,05,08,10,12,17,44,49 14,01,44,44,49 10 về 5
8 11/09-T4 783120 46744 01,04,06,07,09,16,24,29,40,44 01,06,44,44 10 về 4
9 10/09-T3 406067 40779 01,04,06,07,09,16,24,29,40,44 01,29 10 về 2
10 09/09-T2 406067 40779 01,04,06,07,09,16,24,29,40,44 01,29 10 về 2
11 08/09-CN 406067 40779 01,04,06,07,09,16,24,29,40,44 01,29 10 về 2
12 07/09-T7 406067 40779 01,04,06,07,09,16,24,29,40,44 01,29 10 về 2
13 06/09-T6 406067 40779 01,04,06,07,09,16,24,29,40,44 01,29 10 về 2
14 05/09-T5 406067 40779 01,04,06,07,09,16,24,29,40,44 01,29 10 về 2
15 04/09-T4 406067 40779 49,63,94,04,10,13,14,15,16,18 49,94 10 về 2
16 03/09-T3 546658 95113 49,63,94,04,10,13,14,15,16,18 04,13,14 10 về 3
17 02/09-T2 546658 95113 49,63,94,04,10,13,14,15,16,18 04,13,14 10 về 3
18 01/09-CN 546658 95113 49,63,94,04,10,13,14,15,16,18 04,13,14 10 về 3
19 31/08-T7 546658 95113 49,63,94,04,10,13,14,15,16,18 04,13,14 10 về 3
20 30/08-T6 546658 95113 49,63,94,04,10,13,14,15,16,18 04,13,14 10 về 3
21 29/08-T5 546658 95113 49,63,94,04,10,13,14,15,16,18 04,13,14 10 về 3
22 28/08-T4 546658 95113 01,07,10,13,18,30,31,35,37,41 13 10 về 1
23 27/08-T3 893804 85691 01,07,10,13,18,30,31,35,37,41 41 10 về 1
24 26/08-T2 893804 85691 01,07,10,13,18,30,31,35,37,41 41 10 về 1
25 25/08-CN 893804 85691 01,07,10,13,18,30,31,35,37,41 41 10 về 1
26 24/08-T7 893804 85691 01,07,10,13,18,30,31,35,37,41 41 10 về 1
27 23/08-T6 893804 85691 01,07,10,13,18,30,31,35,37,41 41 10 về 1
28 22/08-T5 893804 85691 01,07,10,13,18,30,31,35,37,41 41 10 về 1
29 21/08-T4 893804 85691 11,06,01,16,23,25,26,28,51,52 25 10 về 1
30 20/08-T3 159235 06756 11,06,01,16,23,25,26,28,51,52 01 10 về 1
31 19/08-T2 159235 06756 11,06,01,16,23,25,26,28,51,52 01 10 về 1
32 18/08-CN 159235 06756 11,06,01,16,23,25,26,28,51,52 01 10 về 1
33 17/08-T7 159235 06756 11,06,01,16,23,25,26,28,51,52 01 10 về 1
34 16/08-T6 159235 06756 11,06,01,16,23,25,26,28,51,52 01 10 về 1
35 15/08-T5 159235 06756 11,06,01,16,23,25,26,28,51,52 01 10 về 1
36 14/08-T4 159235 06756 90,09,12,13,14,15,17,31,34,40 13,14 10 về 2
37 13/08-T3 869129 94545 90,09,12,13,14,15,17,31,34,40 12,15 10 về 2
38 12/08-T2 869129 94545 90,09,12,13,14,15,17,31,34,40 12,15 10 về 2
39 11/08-CN 869129 94545 90,09,12,13,14,15,17,31,34,40 12,15 10 về 2
40 10/08-T7 869129 94545 90,09,12,13,14,15,17,31,34,40 12,15 10 về 2
41 09/08-T6 869129 94545 90,09,12,13,14,15,17,31,34,40 12,15 10 về 2
42 08/08-T5 869129 94545 90,09,12,13,14,15,17,31,34,40 12,15 10 về 2
43 07/08-T4 869129 94545 71,17,01,02,07,10,11,16,20,21 10 10 về 1
44 06/08-T3 984761 82811 71,17,01,02,07,10,11,16,20,21 71,11 10 về 2
45 05/08-T2 984761 82811 01,04,10,40,14,18,19,32,37,64 18,18,37 10 về 3
46 17/03-CN 683872 28019 01,04,10,40,14,18,19,32,37,64 19,37 10 về 2
47 16/03-T7 683872 28019 01,04,10,40,14,18,19,32,37,64 19,37 10 về 2
48 15/03-T6 683872 28019 01,04,10,40,14,18,19,32,37,64 19,37 10 về 2
49 14/03-T5 683872 28019 01,04,10,40,14,18,19,32,37,64 19,37 10 về 2
50 13/03-T4 683872 28019 03,04,06,08,09,30,31,36,40,44 06 10 về 1
51 12/03-T3 869080 22436 03,04,06,08,09,30,31,36,40,44 03,06,36 10 về 3
52 11/03-T2 869080 22436 03,04,06,08,09,30,31,36,40,44 03,06,36 10 về 3
53 10/03-CN 869080 22436 03,04,06,08,09,30,31,36,40,44 03,06,36 10 về 3
54 09/03-T7 869080 22436 03,04,06,08,09,30,31,36,40,44 03,06,36 10 về 3
55 08/03-T6 869080 22436 03,04,06,08,09,30,31,36,40,44 03,06,36 10 về 3
56 07/03-T5 869080 22436 03,04,06,08,09,30,31,36,40,44 03,06,36 10 về 3
57 06/03-T4 869080 22436 35,05,07,11,16,18,30,37,50,53 Không về Về 35,11,16,37 tuần sau
58 05/03-T3 039809 05761 35,05,07,11,16,18,30,37,50,53 11,30 10 về 2
59 04/03-T2 039809 05761 35,05,07,11,16,18,30,37,50,53 11,30 10 về 2
60 03/03-CN 039809 05761 35,05,07,11,16,18,30,37,50,53 11,30 10 về 2
Tổng: 600 về 148 (tỷ lệ 24%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay