Thống kê tần suất KQXS Kon Tum

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
11,21,01,03,04,10,12,16,26,30
1 09/11-CN 049110 91921 01,10,12,21,34,31,36,38,39,43 10,12,21,43
2 02/11-CN 298365 64184 18,81,07,08,11,16,17,32,37,61 07,08,32 10 về 3
3 26/10-CN 014828 71316 37,77,01,05,07,10,24,29,32,50 Không về Về 07,32 tuần sau
4 19/10-CN 784740 70637 05,30,35,50,80,00,03,08,15,18 05,15 10 về 2
5 12/10-CN 296358 71150 70,07,11,12,15,16,20,21,25,26 07,07,11,15,15,21 10 về 6
6 05/10-CN 674256 78816 02,07,09,16,20,24,29,42,43,46 16 10 về 1
7 28/09-CN 221981 88702 06,01,03,24,25,29,30,33,36,45 Không về Xịt
8 21/09-CN 129568 03124 05,40,45,50,00,04,14,41,48,54 04 10 về 1
9 14/09-CN 264453 59905 11,21,76,03,07,12,14,19,26,30 03,12 10 về 2
10 07/09-CN 243147 61221 14,44,90,05,09,19,25,29,40,41 90,41 10 về 2
11 31/08-CN 668404 72314 60,67,06,08,10,12,15,16,17,46 16 10 về 1
12 24/08-CN 956601 06717 11,89,91,15,19,34,39,41,46,51 Không về Về 34 tuần sau
13 17/08-CN 188844 83596 93,04,09,13,18,19,39,40,43,46 19,39,39 10 về 3
14 10/08-CN 152981 90413 31,09,10,13,15,16,17,36,57,59 13,15,16 10 về 3
15 03/08-CN 329105 98436 10,60,80,01,04,06,08,15,30,35 15 10 về 1
16 27/07-CN 315858 37360 00,05,50,06,01,51,55,56,58,60 55,58,60,60 10 về 4
17 20/07-CN 261060 24305 14,41,48,09,13,18,19,43,46,63 14,63 10 về 2
18 13/07-CN 838485 18768 06,60,01,03,07,08,10,11,12,16 06,16 10 về 2
19 06/07-CN 618030 55266 70,01,04,07,10,12,13,15,18,20 04,18 10 về 2
20 29/06-CN 594188 73125 05,11,50,58,81,85,00,08,18,31 00 10 về 1
21 22/06-CN 809863 83750 96,05,09,24,32,34,37,41,42,43 05,32,42 10 về 3
22 15/06-CN 155465 72332 98,89,05,11,16,33,38,43,48,50 98,33 10 về 2
23 08/06-CN 791986 05388 03,30,63,04,13,14,18,32,36,37 03,03,63,04,14 10 về 5
24 01/06-CN 737323 12768 37,77,01,03,10,13,21,26,30,31 01,10,13,13 10 về 4
25 25/05-CN 213717 85637 20,70,75,01,02,05,06,07,22,25 06 10 về 1
26 18/05-CN 398563 11570 07,15,02,10,12,16,21,46,47,51 10,47 10 về 2
27 11/05-CN 687159 97752 85,05,50,58,00,01,04,10,30,35 01,10,30,30 10 về 4
28 04/05-CN 592858 05055 22,14,24,41,06,16,27,29,42,60 29 10 về 1
29 27/04-CN 563279 77324 20,02,00,01,03,10,23,25,30,32 00,30 10 về 2
30 20/04-CN 912392 46620 77,09,27,49,72,90,94,20,22,25 90,20 10 về 2
31 13/04-CN 863759 18127 11,29,99,06,16,24,40,45,60,61 Không về Về 11,06 tuần sau
32 30/03-CN 794909 60429 30,35,01,03,05,06,17,22,37,50 30 10 về 1
33 23/03-CN 893513 98330 10,01,16,60,61,02,06,11,12,15 11 10 về 1
34 16/03-CN 372661 93110 30,35,01,03,04,05,06,13,14,31 03,14 10 về 2
35 09/03-CN 655518 13230 17,92,97,08,12,29,42,47,62,67 29,62 10 về 2
36 02/03-CN 631974 89662 36,63,08,13,14,18,31,38,41,49 Không về Về 18 tuần sau
37 23/02-CN 547319 53868 87,02,07,12,18,21,24,32,37,42 Không về Về 87,21 tuần sau
38 16/02-CN 401870 99157 08,65,03,10,14,15,36,41,46,53 Không về Về 03,10,14,15,53 tuần sau
39 09/02-CN 241605 59853 12,21,01,07,08,10,17,26,27,62 26 10 về 1
40 02/02-CN 169216 91317 13,31,34,43,05,33,38,41,45,46 43,33 10 về 2
41 26/01-CN 310330 58741 04,09,36,40,90,10,15,16,31,60 31 10 về 1
42 19/01-CN 558601 72431 10,01,09,12,13,15,19,21,23,31 01,09,23,31,31 10 về 5
43 12/01-CN 949923 39210 08,53,03,06,14,15,31,34,35,36 53,15 10 về 2
44 05/01-CN 303087 87186 25,12,21,52,20,33,35,37,38,53 52,33,38 10 về 3
45 29/12-CN 145385 84075 01,10,44,46,40,41,45,64,90,91 46,41 10 về 2
46 22/12-CN 926455 73646 02,06,07,12,21,28,43,48,52,57 21 10 về 1
47 15/12-CN 172987 51557 51,59,95,01,06,15,18,35,38,44 Không về Về 15 tuần sau
48 08/12-CN 857564 78899 08,80,03,09,17,37,38,43,48,53 38 10 về 1
49 01/12-CN 303033 53298 09,11,01,02,03,04,10,12,20,21 Không về Xịt
50 24/11-CN 735091 83293 23,73,07,13,24,28,31,32,33,34 34 10 về 1
51 17/11-CN 126285 49634 02,20,45,54,01,04,06,14,22,27 Không về Về 20 tuần sau
52 10/11-CN 783019 95822 15,51,09,11,16,19,23,28,61,66 51,09,19,66 10 về 4
53 03/11-CN 921662 27278 17,71,08,10,14,15,22,27,41,46 Không về Về 22,22 tuần sau
54 27/10-CN 602156 08277 33,05,32,50,58,85,23,37,38,82 85,37,37 10 về 3
55 20/10-CN 080332 50032 90,95,01,09,10,15,23,28,40,45 Không về Về 95 tuần sau
56 13/10-CN 275950 91578 00,45,55,01,10,54,05,40,50,90 55,05,50 10 về 3
57 06/10-CN 641400 55955 28,36,88,01,03,06,10,23,30,31 01 10 về 1
58 29/09-CN 978865 03128 66,69,04,12,14,15,17,19,40,47 66,04 10 về 2
59 22/09-CN 433672 04569 11,07,10,15,16,23,25,26,28,52 Không về Về 07,28 tuần sau
60 15/09-CN 601281 34965 07,08,11,16,19,40,45,47,48,61 11,16,16 10 về 3
Tổng: 600 về 117 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình