Thống kê tần suất KQXS Đồng Nai

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
00,01,10,05,08,11,15,16,50,51
1 18/09-T4 530114 96700 10 số 00,08,51
2 17/09-T3 530114 96700 10 số 00,08,51 10 về 3
3 16/09-T2 530114 96700 10 số 00,08,51 10 về 3
4 15/09-CN 530114 96700 10 số 00,08,51 10 về 3
5 14/09-T7 530114 96700 10 số 00,08,51 10 về 3
6 13/09-T6 530114 96700 00,01,10,05,08,11,15,16,50,51 00,08,51 10 về 3
7 12/09-T5 530114 96700 00,01,10,05,08,11,15,16,50,51 00,08,51 10 về 3
8 11/09-T4 530114 96700 24,42,08,09,22,27,33,44,49,72 42,08,09,49 10 về 4
9 10/09-T3 359220 36344 24,42,08,09,22,27,33,44,49,72 09,44,44 10 về 3
10 09/09-T2 359220 36344 24,42,08,09,22,27,33,44,49,72 09,44,44 10 về 3
11 08/09-CN 359220 36344 24,42,08,09,22,27,33,44,49,72 09,44,44 10 về 3
12 07/09-T7 359220 36344 24,42,08,09,22,27,33,44,49,72 09,44,44 10 về 3
13 06/09-T6 359220 36344 24,42,08,09,22,27,33,44,49,72 09,44,44 10 về 3
14 05/09-T5 359220 36344 24,42,08,09,22,27,33,44,49,72 09,44,44 10 về 3
15 04/09-T4 359220 36344 48,01,03,08,10,24,30,32,37,38 Không về Về 08 tuần sau
16 03/09-T3 768438 62382 48,01,03,08,10,24,30,32,37,38 01,30,32,38 10 về 4
17 02/09-T2 768438 62382 48,01,03,08,10,24,30,32,37,38 01,30,32,38 10 về 4
18 01/09-CN 768438 62382 48,01,03,08,10,24,30,32,37,38 01,30,32,38 10 về 4
19 31/08-T7 768438 62382 48,01,03,08,10,24,30,32,37,38 01,30,32,38 10 về 4
20 30/08-T6 768438 62382 48,01,03,08,10,24,30,32,37,38 01,30,32,38 10 về 4
21 29/08-T5 768438 62382 48,01,03,08,10,24,30,32,37,38 01,30,32,38 10 về 4
22 28/08-T4 768438 62382 25,27,52,72,02,07,12,17,20,21 20 10 về 1
23 27/08-T3 664256 89957 25,27,52,72,02,07,12,17,20,21 Không về Về 20 tuần sau
24 26/08-T2 664256 89957 25,27,52,72,02,07,12,17,20,21 Không về Về 20 tuần sau
25 25/08-CN 664256 89957 25,27,52,72,02,07,12,17,20,21 Không về Về 20 tuần sau
26 24/08-T7 664256 89957 25,27,52,72,02,07,12,17,20,21 Không về Về 20 tuần sau
27 23/08-T6 664256 89957 25,27,52,72,02,07,12,17,20,21 Không về Về 20 tuần sau
28 22/08-T5 664256 89957 25,27,52,72,02,07,12,17,20,21 Không về Về 20 tuần sau
29 21/08-T4 664256 89957 41,45,08,14,40,46,47,49,54,74 54 10 về 1
30 20/08-T3 438411 53395 41,45,08,14,40,46,47,49,54,74 46,54 10 về 2
31 19/08-T2 438411 53395 41,45,08,14,40,46,47,49,54,74 46,54 10 về 2
32 18/08-CN 438411 53395 41,45,08,14,40,46,47,49,54,74 46,54 10 về 2
33 17/08-T7 438411 53395 41,45,08,14,40,46,47,49,54,74 46,54 10 về 2
34 16/08-T6 438411 53395 41,45,08,14,40,46,47,49,54,74 46,54 10 về 2
35 15/08-T5 438411 53395 41,45,08,14,40,46,47,49,54,74 46,54 10 về 2
36 14/08-T4 438411 53395 37,73,02,13,20,21,26,27,31,32 20 10 về 1
37 13/08-T3 985329 02276 37,73,02,13,20,21,26,27,31,32 20 10 về 1
38 12/08-T2 985329 02276 37,73,02,13,20,21,26,27,31,32 20 10 về 1
39 11/08-CN 985329 02276 37,73,02,13,20,21,26,27,31,32 20 10 về 1
40 10/08-T7 985329 02276 37,73,02,13,20,21,26,27,31,32 20 10 về 1
41 09/08-T6 985329 02276 37,73,02,13,20,21,26,27,31,32 20 10 về 1
42 08/08-T5 985329 02276 37,73,02,13,20,21,26,27,31,32 20 10 về 1
43 07/08-T4 985329 02276 11,01,06,12,16,21,26,32,37,51 51 10 về 1
44 06/08-T3 602872 48856 11,01,06,12,16,21,26,32,37,51 11,01,06,32,51 10 về 5
45 05/08-T2 602872 48856 38,83,67,76,06,16,33,34,39,60 06 10 về 1
46 17/03-CN 074844 88333 38,83,67,76,06,16,33,34,39,60 76,33 10 về 2
47 16/03-T7 074844 88333 38,83,67,76,06,16,33,34,39,60 76,33 10 về 2
48 15/03-T6 074844 88333 38,83,67,76,06,16,33,34,39,60 76,33 10 về 2
49 14/03-T5 074844 88333 38,83,67,76,06,16,33,34,39,60 76,33 10 về 2
50 13/03-T4 074844 88333 44,99,09,10,13,14,15,19,31,39 44 10 về 1
51 12/03-T3 451103 27894 44,99,09,10,13,14,15,19,31,39 09,14 10 về 2
52 11/03-T2 451103 27894 44,99,09,10,13,14,15,19,31,39 09,14 10 về 2
53 10/03-CN 451103 27894 44,99,09,10,13,14,15,19,31,39 09,14 10 về 2
54 09/03-T7 451103 27894 44,99,09,10,13,14,15,19,31,39 09,14 10 về 2
55 08/03-T6 451103 27894 44,99,09,10,13,14,15,19,31,39 09,14 10 về 2
56 07/03-T5 451103 27894 44,99,09,10,13,14,15,19,31,39 09,14 10 về 2
57 06/03-T4 451103 27894 90,09,10,11,45,01,15,40,46,54 09 10 về 1
58 05/03-T3 468458 90465 90,09,10,11,45,01,15,40,46,54 09,15 10 về 2
59 04/03-T2 468458 90465 90,09,10,11,45,01,15,40,46,54 09,15 10 về 2
60 03/03-CN 468458 90465 90,09,10,11,45,01,15,40,46,54 09,15 10 về 2
Tổng: 600 về 133 (tỷ lệ 22%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay