Thống kê tần suất ghép đặc biệt Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 10/11-T2
71,17,71,17,
2 09/11-CN 41879 25411 18,81,17,71, 18,71 4 về 2
3 08/11-T7 37914 89787 18,81,16,61, Không về Về 18 sau 2 ngày
4 07/11-T6 37814 92586 06,60,07,70, 70 4 về 1
5 06/11-T5 02902 42067 45,54,41,14, 45 4 về 1
6 05/11-T4 40843 93151 89,98,83,38, 98,83 4 về 2
7 04/11-T3 19686 33393 94,49,97,79, Không về Về 49 sau 3 ngày
8 03/11-T2 47395 07247 65,56,68,86, Không về Về 86,86 sau 2 ngày
9 02/11-CN 36267 58758 98,89,96,69, 69,69 4 về 2
10 01/11-T7 58192 69186 00,00,08,80, Không về Về 80 sau 2 ngày
11 31/10-T6 68301 14908 84,48,89,98, 84 4 về 1
12 30/10-T5 29788 14149 70,07,79,97, Không về Về 79,79,79 sau 2 ngày
13 29/10-T4 70473 34309 06,60,08,80, Không về Về 08,80 sau 3 ngày
14 28/10-T3 62908 83168 82,28,87,78, 28 4 về 1
15 27/10-T2 02583 51627 11,11,16,61, 11,11 4 về 2
16 26/10-CN 38410 50116 68,86,63,36, 68 4 về 1
17 25/10-T7 77962 82883 64,46,60,06, 64,06 4 về 2
18 24/10-T6 01564 24940 88,88,83,38, Không về Về 83 sau 2 ngày
19 23/10-T5 80283 97483 77,77,78,87, 78 4 về 1
20 22/10-T4 49274 40078 89,98,87,78, 89,78,78 4 về 3
21 21/10-T3 07081 66797 70,07,71,17, 70 4 về 1
22 20/10-T2 32372 39001 64,46,67,76, 64 4 về 1
23 19/10-CN 12966 83647 79,97,70,07, 70,07 4 về 2
24 18/10-T7 99279 87190 79,97,74,47, 79 4 về 1
25 17/10-T6 40279 60194 64,46,66,66, 66,66 4 về 2
26 16/10-T5 07662 05246 23,32,26,62, 62,62 4 về 2
27 15/10-T4 99028 01836 28,82,22,22, 28 4 về 1
28 14/10-T3 20424 73482 00,00,09,90, 90 4 về 1
29 13/10-T2 56708 28309 52,25,50,05, 25 4 về 1
30 12/10-CN 26352 46620 41,14,43,34, Không về Về 34 sau 2 ngày
31 11/10-T7 00943 43213 47,74,48,84, 84 4 về 1
32 10/10-T6 01640 54778 62,26,69,96, Không về Về 69 sau 2 ngày
33 09/10-T5 09565 14729 30,03,32,23, Không về Về 03,03 sau 3 ngày
34 08/10-T4 16533 91202 27,72,29,92, 27,27 4 về 2
35 07/10-T3 42525 06479 23,32,21,12, 12 4 về 1
36 06/10-T2 28021 56031 45,54,45,54, Không về Về 45,45 sau 2 ngày
37 05/10-CN 38445 27255 07,70,02,20, Không về Về 07,02 sau 3 ngày
38 04/10-T7 40205 08072 04,40,05,50, 04,04,05,05 4 về 4
39 03/10-T6 02109 75645 40,04,43,34, 04,04 4 về 2
40 02/10-T5 34147 51103 84,48,87,78, 87,78 4 về 2
41 01/10-T4 05683 38747 32,23,36,63, Không về Về 23 sau 2 ngày
42 30/09-T3 81036 16126 50,05,58,85, Không về Về 85 sau 2 ngày
43 29/09-T2 40750 61108 03,30,01,10, Không về Về 01 sau 3 ngày
44 28/09-CN 37606 00431 13,31,16,61, 31,16 4 về 2
45 27/09-T7 92519 15736 27,72,20,02, 20 4 về 1
46 26/09-T6 43223 06370 67,76,65,56, 67 4 về 1
47 25/09-T5 63263 49075 52,25,50,05, Không về Xịt
48 24/09-T4 77859 41120 84,48,83,38, 84,48 4 về 2
49 23/09-T3 36888 95243 62,26,60,06, Không về Về 06 sau 2 ngày
50 22/09-T2 47461 29620 71,17,73,37, Không về Về 73,37 sau 2 ngày
51 21/09-CN 75471 16413 92,29,93,39, 93,39 4 về 2
52 20/09-T7 86590 16423 44,44,43,34, 34 4 về 1
53 19/09-T6 29846 87243 56,65,59,95, 56,95 4 về 2
54 18/09-T5 44450 80569 05,50,06,60, 05,50 4 về 2
55 17/09-T4 58005 06756 03,30,06,60, 30 4 về 1
56 16/09-T3 17705 13036 48,84,44,44, Không về Về 44,44 sau 2 ngày
57 15/09-T2 95946 89884 01,10,04,40, 01 4 về 1
58 14/09-CN 91807 49414 08,80,09,90, 09,09 4 về 2
59 13/09-T7 02401 87189 82,28,86,68, 82,28 4 về 2
60 12/09-T6 58686 25026 10,01,12,21, 01,01,21 4 về 3
Tổng: 236 về 65 (tỷ lệ 27%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình