Thống kê tần suất KQXS Gia Lai

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
55,06,36,51,63,00,01,05,15,16
1 07/11-T6 039508 88151 69,96,01,05,07,10,14,16,19,41 96,41
2 31/10-T6 148690 07691 12,14,21,26,41,62,11,16,22,27 27,27 10 về 2
3 24/10-T6 746273 86866 78,80,06,07,08,23,28,30,35,36 Không về Về 78,28,30 tuần sau
4 17/10-T6 308734 15280 90,09,89,98,03,30,31,36,39,40 03 10 về 1
5 10/10-T6 179313 90990 44,24,46,64,06,16,29,42,49,60 16 10 về 1
6 03/10-T6 222490 88224 03,30,38,83,19,21,26,29,44,49 44 10 về 1
7 26/09-T6 996946 21921 76,04,14,15,19,21,24,25,26,40 21,21,25,26,40 10 về 5
8 19/09-T6 662767 04469 96,01,03,06,10,12,16,17,30,36 17 10 về 1
9 12/09-T6 157670 21191 23,33,05,09,28,30,32,35,44,50 33 10 về 1
10 05/09-T6 549300 18023 32,01,02,09,10,20,23,29,34,37 23 10 về 1
11 29/08-T6 571393 54182 44,43,01,07,09,10,34,48,49,70 44,10,49,49 10 về 4
12 22/08-T6 729493 55643 31,01,11,13,86,06,10,36,51,56 56 10 về 1
13 15/08-T6 673864 01056 11,16,61,10,15,32,37,58,60,65 11,10,60 10 về 3
14 08/08-T6 065878 47765 11,24,29,13,14,31,34,41,42,43 29 10 về 1
15 01/08-T6 594246 74749 09,70,75,04,05,07,20,25,44,50 Không về Về 09,70,25 tuần sau
16 25/07-T6 726592 63270 16,21,26,61,03,11,12,24,30,34 24,34 10 về 2
17 18/07-T6 951614 93721 18,39,81,93,06,16,32,37,44,49 44 10 về 1
18 11/07-T6 927326 60399 04,07,70,01,03,09,10,23,28,30 30 10 về 1
19 04/07-T6 349049 04473 02,08,12,20,21,03,04,40,43,48 08,08 10 về 2
20 27/06-T6 280080 75348 13,31,54,59,04,05,09,15,44,45 45 10 về 1
21 20/06-T6 565546 05349 11,24,14,16,20,25,27,29,41,42 20,41 10 về 2
22 13/06-T6 797257 86174 07,13,31,70,03,11,16,30,34,36 11 10 về 1
23 06/06-T6 647340 76461 11,27,72,97,12,17,21,23,28,42 17 10 về 1
24 30/05-T6 488732 98592 11,14,24,41,20,25,27,29,42,66 14,20,42 10 về 3
25 23/05-T6 292205 68974 44,84,03,12,21,28,30,34,38,39 28 10 về 1
26 16/05-T6 995428 12884 22,04,08,20,25,27,40,44,48,70 Không về Xịt
27 09/05-T6 317206 71922 28,73,05,08,23,24,25,27,29,37 25,29 10 về 2
28 02/05-T6 024742 53423 11,16,46,61,64,14,41,42,47,66 42 10 về 1
29 25/04-T6 428610 95347 47,74,08,13,20,25,31,33,38,44 47,74,08 10 về 3
30 18/04-T6 089706 85044 69,14,64,96,18,19,41,44,46,49 69,44,49 10 về 3
31 11/04-T6 794644 95199 08,13,25,31,03,18,20,28,52,53 52 10 về 1
32 28/03-T6 384253 71858 81,02,18,20,31,03,11,13,16,30 Không về Về 81,02,18,20,31,03,11,13,16,30 tuần sau
33 21/03-T6 821813 85011 04,06,09,14,22,24,26,27,41,42 14 10 về 1
34 14/03-T6 206773 51159 78,80,85,87,08,12,20,21,25,27 85,08 10 về 2
35 07/03-T6 709800 35975 12,62,03,14,16,17,19,21,24,26 12,21,21 10 về 3
36 28/02-T6 773691 66812 16,61,01,04,06,07,09,10,11,54 Không về Về 04,07 tuần sau
37 21/02-T6 802043 88961 33,58,85,88,00,05,08,16,38,50 Không về Về 58 tuần sau
38 14/02-T6 533557 17488 07,22,70,77,02,24,42,44,45,49 49 10 về 1
39 07/02-T6 890447 52052 66,16,61,07,09,11,13,18,44,63 Không về Xịt
40 31/01-T6 091681 54961 07,11,39,70,01,10,23,24,29,32 Không về Về 39 tuần sau
41 24/01-T6 735399 52729 12,21,26,62,01,04,06,08,40,43 12 10 về 1
42 17/01-T6 336064 84648 52,02,07,12,17,21,23,24,25,27 52,24,27 10 về 3
43 10/01-T6 226236 98557 37,01,06,08,10,12,13,17,31,32 01,08,10 10 về 3
44 03/01-T6 152370 82017 22,11,29,07,16,24,27,61,67,70 24,27,70 10 về 3
45 27/12-T6 063222 52129 44,12,13,21,31,49,94,41,46,91 Không về Về 49,94 tuần sau
46 20/12-T6 387412 93149 03,04,07,08,15,30,40,43,48,51 30 10 về 1
47 13/12-T6 724084 96743 11,79,97,12,16,21,24,26,29,42 42 10 về 1
48 06/12-T6 601976 93774 11,41,05,10,13,14,15,31,35,46 Không về Về 05 tuần sau
49 29/11-T6 127104 29341 20,29,02,22,92,12,21,24,25,70 92,92,21,24 10 về 4
50 22/11-T6 722291 48320 01,10,15,51,02,07,14,19,45,52 15,14 10 về 2
51 15/11-T6 740576 87964 40,74,04,07,12,21,24,26,29,45 74,21,24,26 10 về 4
52 08/11-T6 067741 84140 23,49,94,04,12,13,14,18,21,28 49 10 về 1
53 01/11-T6 721289 95513 07,02,08,16,34,36,37,39,52,57 52 10 về 1
54 25/10-T6 588840 88907 99,16,61,79,09,19,24,29,44,49 24 10 về 1
55 18/10-T6 109990 90679 55,01,51,00,03,05,06,10,15,30 00,10 10 về 2
56 11/10-T6 127515 78955 78,87,09,16,23,28,33,38,56,59 Không về Xịt
57 04/10-T6 964733 54788 70,75,79,04,07,20,24,25,27,29 29 10 về 1
58 27/09-T6 549742 04825 13,23,31,32,76,77,21,24,26,29 32 10 về 1
59 20/09-T6 579747 58876 44,01,02,08,10,20,28,41,46,49 44,49 10 về 2
60 13/09-T6 934415 55444 66,03,11,12,13,16,18,21,27,30 Không về Về 30 tuần sau
Tổng: 600 về 97 (tỷ lệ 16%) - Tổng xịt : 3 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình