Thống kê tần suất KQXS Quảng Nam

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
14,01,07,08,10,13,16,18,19,41
1 18/09-T4 356138 52964 10 số 43
2 17/09-T3 600935 19729 10 số 29 10 về 1
3 16/09-T2 600935 19729 10 số 29 10 về 1
4 15/09-CN 600935 19729 10 số 29 10 về 1
5 14/09-T7 600935 19729 10 số 29 10 về 1
6 13/09-T6 600935 19729 11,29,99,01,06,10,16,24,43,48 29 10 về 1
7 12/09-T5 600935 19729 11,29,99,01,06,10,16,24,43,48 29 10 về 1
8 11/09-T4 600935 19729 44,11,42,06,12,21,24,26,47,49 44,42,12 10 về 3
9 10/09-T3 118443 38942 44,11,42,06,12,21,24,26,47,49 42,26 10 về 2
10 09/09-T2 118443 38942 44,11,42,06,12,21,24,26,47,49 42,26 10 về 2
11 08/09-CN 118443 38942 44,11,42,06,12,21,24,26,47,49 42,26 10 về 2
12 07/09-T7 118443 38942 44,11,42,06,12,21,24,26,47,49 42,26 10 về 2
13 06/09-T6 118443 38942 44,11,42,06,12,21,24,26,47,49 42,26 10 về 2
14 05/09-T5 118443 38942 44,11,42,06,12,21,24,26,47,49 42,26 10 về 2
15 04/09-T4 118443 38942 08,80,02,04,07,12,21,23,32,34 02 10 về 1
16 03/09-T3 496077 53884 08,80,02,04,07,12,21,23,32,34 32 10 về 1
17 02/09-T2 496077 53884 08,80,02,04,07,12,21,23,32,34 32 10 về 1
18 01/09-CN 496077 53884 08,80,02,04,07,12,21,23,32,34 32 10 về 1
19 31/08-T7 496077 53884 08,80,02,04,07,12,21,23,32,34 32 10 về 1
20 30/08-T6 496077 53884 08,80,02,04,07,12,21,23,32,34 32 10 về 1
21 29/08-T5 496077 53884 08,80,02,04,07,12,21,23,32,34 32 10 về 1
22 28/08-T4 496077 53884 00,01,03,04,05,07,10,13,18,30 00,03,05 10 về 3
23 27/08-T3 085004 34413 00,01,03,04,05,07,10,13,18,30 04,04,04,13,30 10 về 5
24 26/08-T2 085004 34413 00,01,03,04,05,07,10,13,18,30 04,04,04,13,30 10 về 5
25 25/08-CN 085004 34413 00,01,03,04,05,07,10,13,18,30 04,04,04,13,30 10 về 5
26 24/08-T7 085004 34413 00,01,03,04,05,07,10,13,18,30 04,04,04,13,30 10 về 5
27 23/08-T6 085004 34413 00,01,03,04,05,07,10,13,18,30 04,04,04,13,30 10 về 5
28 22/08-T5 085004 34413 00,01,03,04,05,07,10,13,18,30 04,04,04,13,30 10 về 5
29 21/08-T4 085004 34413 04,40,44,92,09,12,21,29,42,47 04,04,04,21,47 10 về 5
30 20/08-T3 273421 75104 04,40,44,92,09,12,21,29,42,47 04,04,40,21 10 về 4
31 19/08-T2 273421 75104 04,40,44,92,09,12,21,29,42,47 04,04,40,21 10 về 4
32 18/08-CN 273421 75104 04,40,44,92,09,12,21,29,42,47 04,04,40,21 10 về 4
33 17/08-T7 273421 75104 04,40,44,92,09,12,21,29,42,47 04,04,40,21 10 về 4
34 16/08-T6 273421 75104 04,40,44,92,09,12,21,29,42,47 04,04,40,21 10 về 4
35 15/08-T5 273421 75104 04,40,44,92,09,12,21,29,42,47 04,04,40,21 10 về 4
36 14/08-T4 273421 75104 11,14,41,02,07,31,36,52,56,57 41,41,57 10 về 3
37 13/08-T3 292576 56086 11,14,41,02,07,31,36,52,56,57 52 10 về 1
38 12/08-T2 292576 56086 11,14,41,02,07,31,36,52,56,57 52 10 về 1
39 11/08-CN 292576 56086 11,14,41,02,07,31,36,52,56,57 52 10 về 1
40 10/08-T7 292576 56086 11,14,41,02,07,31,36,52,56,57 52 10 về 1
41 09/08-T6 292576 56086 11,14,41,02,07,31,36,52,56,57 52 10 về 1
42 08/08-T5 292576 56086 11,14,41,02,07,31,36,52,56,57 52 10 về 1
43 07/08-T4 292576 56086 05,50,00,01,02,04,09,10,16,20 00 10 về 1
44 06/08-T3 842044 88355 05,50,00,01,02,04,09,10,16,20 01,20 10 về 2
45 05/08-T2 842044 88355 15,51,04,09,11,14,16,19,41,46 15 10 về 1
46 17/03-CN 882163 96859 15,51,04,09,11,14,16,19,41,46 15,04,19 10 về 3
47 16/03-T7 882163 96859 15,51,04,09,11,14,16,19,41,46 15,04,19 10 về 3
48 15/03-T6 882163 96859 15,51,04,09,11,14,16,19,41,46 15,04,19 10 về 3
49 14/03-T5 882163 96859 15,51,04,09,11,14,16,19,41,46 15,04,19 10 về 3
50 13/03-T4 882163 96859 42,05,14,23,24,28,34,41,43,47 43,43 10 về 2
51 12/03-T3 629473 86223 42,05,14,23,24,28,34,41,43,47 23,41,47 10 về 3
52 11/03-T2 629473 86223 42,05,14,23,24,28,34,41,43,47 23,41,47 10 về 3
53 10/03-CN 629473 86223 42,05,14,23,24,28,34,41,43,47 23,41,47 10 về 3
54 09/03-T7 629473 86223 42,05,14,23,24,28,34,41,43,47 23,41,47 10 về 3
55 08/03-T6 629473 86223 42,05,14,23,24,28,34,41,43,47 23,41,47 10 về 3
56 07/03-T5 629473 86223 42,05,14,23,24,28,34,41,43,47 23,41,47 10 về 3
57 06/03-T4 629473 86223 09,11,12,16,21,27,43,46,48,61 Không về Về 21,43,43,61 tuần sau
58 05/03-T3 614661 72248 09,11,12,16,21,27,43,46,48,61 48,61 10 về 2
59 04/03-T2 614661 72248 09,11,12,16,21,27,43,46,48,61 48,61 10 về 2
60 03/03-CN 614661 72248 09,11,12,16,21,27,43,46,48,61 48,61 10 về 2
Tổng: 600 về 152 (tỷ lệ 25%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay