Thống kê tần suất KQXS Quảng Nam

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
04,00,02,40,07,09,20,26,46,52
1 04/11-T3 519029 02804 66,62,02,08,11,12,16,17,20,26
2 28/10-T3 619613 02962 41,45,96,99,00,14,15,40,46,51 41 10 về 1
3 21/10-T3 233904 77396 04,08,40,80,21,26,28,34,39,68 04,08,40,34 10 về 4
4 14/10-T3 734840 40326 11,62,06,12,17,19,24,26,29,46 11,24,26 10 về 3
5 07/10-T3 634623 38924 08,80,01,10,88,03,18,30,35,53 80 10 về 1
6 30/09-T3 296856 91108 02,11,20,23,28,01,10,32,33,38 11 10 về 1
7 23/09-T3 734238 02038 08,46,03,04,09,40,41,53,58,64 09 10 về 1
8 16/09-T3 339961 40108 31,09,13,22,27,28,36,38,72,77 77 10 về 1
9 09/09-T3 177864 94772 67,70,76,07,08,17,20,25,34,39 17 10 về 1
10 02/09-T3 422848 98370 01,10,15,51,32,37,40,45,47,48 01,48 10 về 2
11 26/08-T3 831454 55987 21,01,10,12,52,02,07,25,26,27 07 10 về 1
12 19/08-T3 839266 55557 60,65,03,06,08,10,15,30,34,36 Không về Về 03,30 tuần sau
13 12/08-T3 785398 44760 26,21,71,76,07,13,27,31,35,53 35 10 về 1
14 05/08-T3 058211 61476 03,08,13,14,23,24,31,32,41,42 08 10 về 1
15 29/07-T3 666538 59949 12,21,00,04,05,14,34,35,39,40 Không về Về 00,05 tuần sau
16 22/07-T3 748554 13839 01,10,42,08,18,24,32,37,47,48 42,24,48 10 về 3
17 15/07-T3 476427 62882 01,05,09,10,22,27,28,31,36,50 05,27,36 10 về 3
18 08/07-T3 324863 64072 34,43,80,06,08,16,18,30,35,44 80 10 về 1
19 01/07-T3 923355 60344 76,21,26,71,08,09,27,44,67,72 44 10 về 1
20 24/06-T3 631768 36526 10,14,41,81,01,15,16,18,31,36 01,01,01,15,16,18 10 về 6
21 17/06-T3 863157 01486 77,22,27,72,02,09,20,23,28,29 Không về Về 09 tuần sau
22 10/06-T3 576782 11672 44,49,94,08,13,31,37,43,48,73 Không về Về 44,94,13 tuần sau
23 03/06-T3 436433 53349 10,20,01,02,12,15,17,21,25,26 21 10 về 1
24 27/05-T3 514105 89720 11,92,99,08,16,29,40,42,45,47 16,29,40 10 về 3
25 20/05-T3 606901 44892 11,16,51,61,63,01,03,06,13,15 61,01 10 về 2
26 13/05-T3 798188 12656 51,15,01,05,06,08,18,21,26,50 01,05,26,26 10 về 4
27 06/05-T3 742562 05071 68,86,02,04,11,12,14,16,20,21 11 10 về 1
28 29/04-T3 647804 77466 84,13,17,31,33,34,37,39,42,47 42 10 về 1
29 22/04-T3 037421 49389 11,20,02,08,17,25,27,28,31,36 20 10 về 1
30 15/04-T3 074864 65920 00,04,11,40,02,05,12,20,21,41 11,20 10 về 2
31 25/03-T3 935461 47800 05,50,90,00,06,09,14,40,41,45 00 10 về 1
32 18/03-T3 279057 42495 80,04,08,85,09,14,30,35,40,41 08,30,35 10 về 3
33 11/03-T3 373803 80359 05,50,55,00,01,04,06,40,49,51 05 10 về 1
34 04/03-T3 272511 04405 12,21,01,02,03,10,11,16,20,22 11,20 10 về 2
35 25/02-T3 300272 73111 40,90,45,95,04,05,09,24,25,42 42 10 về 1
36 18/02-T3 847955 32240 40,98,04,12,21,27,43,45,47,48 40,21 10 về 2
37 11/02-T3 344900 13548 40,04,06,08,13,18,24,28,42,45 06,24 10 về 2
38 04/02-T3 110639 26340 66,12,16,21,61,06,11,17,60,62 Không về Về 06 tuần sau
39 28/01-T3 567625 60166 06,09,12,17,60,90,21,22,27,62 09,09,17,22 10 về 4
40 21/01-T3 000170 60527 37,73,04,07,13,17,18,24,29,34 73,04,04,18,24 10 về 5
41 14/01-T3 120746 16613 12,16,61,62,03,11,17,21,26,28 Không về Về 03,11,28 tuần sau
42 07/01-T3 717668 93212 11,59,01,04,06,09,10,16,25,42 06,25 10 về 2
43 31/12-T3 154598 82592 76,03,06,19,21,26,29,30,37,43 19,21,30,43 10 về 4
44 24/12-T3 078986 06421 06,01,07,08,13,14,18,41,48,51 Không về Xịt
45 17/12-T3 176069 52668 90,06,09,60,23,28,40,45,47,57 06,23 10 về 2
46 10/12-T3 558731 60445 07,57,02,03,05,08,13,31,39,50 03,05,31,39 10 về 4
47 03/12-T3 456532 94907 90,09,45,55,89,98,01,06,40,51 09,01 10 về 2
48 26/11-T3 172564 72045 12,21,22,77,02,07,34,39,45,52 12,07,34,45 10 về 4
49 19/11-T3 933571 39484 05,41,45,50,54,00,01,04,10,14 Không về Về 45,54,01 tuần sau
50 12/11-T3 681461 01505 70,05,07,20,47,50,74,00,02,25 05 10 về 1
51 05/11-T3 312058 61225 66,67,01,07,10,12,13,14,17,19 66,67,67,13,13 10 về 5
52 29/10-T3 070699 46367 10,36,66,01,05,09,15,31,50,59 50 10 về 1
53 22/10-T3 146601 46536 41,02,06,07,09,14,15,34,35,43 09,34,35 10 về 3
54 15/10-T3 493020 77696 10,15,80,01,08,12,18,21,25,30 25 10 về 1
55 08/10-T3 205857 78410 20,02,03,08,12,18,21,23,25,30 12,23 10 về 2
56 01/10-T3 109333 53720 88,11,38,83,01,02,10,12,20,21 10,20 10 về 2
57 24/09-T3 912850 39238 14,01,07,08,10,13,16,18,19,41 08 10 về 1
58 17/09-T3 356138 52964 11,29,99,01,06,10,16,24,43,48 43 10 về 1
59 10/09-T3 600935 19729 44,11,42,06,12,21,24,26,47,49 44,42,12 10 về 3
60 03/09-T3 118443 38942 08,80,02,04,07,12,21,23,32,34 02 10 về 1
Tổng: 600 về 117 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình