Thống kê tần suất KQXS Quảng Bình

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
11,20,27,70,72,75,02,07,15,22
1 06/11-T5 149225 83570 87,01,04,10,12,13,17,31,32,34 87,31
2 30/10-T5 680822 28667 04,09,59,01,05,06,07,40,50,51 40 10 về 1
3 23/10-T5 414063 61954 22,25,70,07,09,20,23,28,47,49 Không về Về 22,20 tuần sau
4 16/10-T5 404233 72925 15,65,04,09,10,14,41,47,51,54 65,09,41 10 về 3
5 09/10-T5 524605 87959 11,01,06,16,17,42,47,51,56,57 47 10 về 1
6 02/10-T5 891563 92297 05,10,12,13,15,17,21,23,28,31 Không về Về 05,23 tuần sau
7 25/09-T5 548107 89123 21,12,02,20,24,26,28,42,43,48 Không về Về 02 tuần sau
8 18/09-T5 924214 02448 06,56,01,04,13,31,35,40,42,46 Không về Về 01 tuần sau
9 11/09-T5 056428 49606 11,33,73,01,02,10,12,20,21,23 33,12 10 về 2
10 04/09-T5 485369 65373 11,13,14,15,16,18,30,31,35,36 18,30,31 10 về 3
11 28/08-T5 335160 95185 12,22,21,03,17,20,23,25,30,32 Không về Về 03,30 tuần sau
12 21/08-T5 847205 84512 55,05,25,50,70,00,07,15,17,20 55,05,15 10 về 3
13 14/08-T5 011559 32625 03,08,06,11,16,30,34,36,43,48 08,34 10 về 2
14 07/08-T5 045616 17803 07,01,02,05,06,12,14,21,26,41 07 10 về 1
15 31/07-T5 884064 68257 80,89,98,01,08,09,10,19,30,35 10 10 về 1
16 24/07-T5 365971 01180 12,21,29,92,02,04,07,08,40,43 43 10 về 1
17 17/07-T5 815071 93248 70,07,35,79,97,20,23,25,30,32 07,79,79,23,30 10 về 5
18 10/07-T5 813359 16225 10,13,31,01,09,11,15,19,43,48 11 10 về 1
19 03/07-T5 471982 49210 25,92,12,16,20,21,27,29,42,47 21 10 về 1
20 26/06-T5 870202 57597 01,10,19,99,11,14,40,45,64,66 11,45 10 về 2
21 19/06-T5 108959 01519 10,65,01,05,15,16,32,36,37,50 01 10 về 1
22 12/06-T5 506606 97237 20,00,02,27,70,72,07,21,25,26 70 10 về 1
23 05/06-T5 485219 00370 09,11,03,04,06,12,21,29,30,31 09,11,03,30 10 về 4
24 29/05-T5 483093 65136 14,01,07,10,19,32,37,41,47,48 Không về Về 19,19 tuần sau
25 22/05-T5 433875 95964 95,59,90,03,05,06,08,09,40,45 Không về Về 06,06,08 tuần sau
26 15/05-T5 962533 24890 90,95,01,05,09,10,22,27,29,40 90,90,27 10 về 3
27 08/05-T5 788909 28627 52,02,07,08,14,15,19,25,28,51 14 10 về 1
28 01/05-T5 669520 17869 11,66,09,16,19,33,36,38,61,63 09,16,61 10 về 3
29 24/04-T5 389615 90838 05,50,00,07,11,15,16,51,55,56 15 10 về 1
30 17/04-T5 624505 41361 41,01,05,10,13,14,31,35,42,46 05,13,31 10 về 3
31 10/04-T5 879474 67191 22,27,72,06,09,16,19,23,28,60 60 10 về 1
32 27/03-T5 103238 24727 09,79,90,97,04,14,22,27,40,41 90,27 10 về 2
33 20/03-T5 376935 09577 11,04,10,15,16,33,38,40,46,58 11,15,15,16,58,58 10 về 6
34 13/03-T5 421886 40165 11,20,85,01,02,10,12,21,25,30 85 10 về 1
35 06/03-T5 820806 29575 16,61,97,07,11,17,19,42,47,66 17,19,47,47,66 10 về 5
36 27/02-T5 184162 52197 22,03,21,30,01,10,12,26,27,33 26 10 về 1
37 20/02-T5 125224 73621 96,08,09,21,26,29,33,41,46,69 08,21,41,41,46 10 về 5
38 13/02-T5 537915 54126 34,43,44,84,99,04,08,39,40,48 08 10 về 1
39 06/02-T5 868394 40544 05,50,59,95,00,06,13,15,18,51 00,18 10 về 2
40 30/01-T5 362638 78550 68,86,08,13,16,18,26,28,33,38 38 10 về 1
41 23/01-T5 576637 35288 85,58,80,08,02,05,07,30,35,50 Không về Về 05,50,50 tuần sau
42 16/01-T5 410579 08880 11,90,92,97,09,12,21,29,40,42 97,40,42 10 về 3
43 09/01-T5 489900 63447 22,77,07,09,11,12,16,17,21,27 12,17 10 về 2
44 02/01-T5 988110 34572 06,07,11,16,19,40,45,60,61,66 19 10 về 1
45 26/12-T5 445956 60916 12,62,70,07,17,20,21,22,25,26 07,07,21,21 10 về 4
46 19/12-T5 751620 57125 69,14,16,19,61,64,01,05,10,50 Không về Về 16,16,19 tuần sau
47 12/12-T5 052640 97819 11,22,23,32,05,13,28,31,35,37 22,37 10 về 2
48 05/12-T5 129285 92032 44,45,54,99,01,04,06,08,40,48 54,06,06 10 về 3
49 28/11-T5 040518 40244 13,31,53,03,07,08,17,34,35,39 07,34 10 về 2
50 21/11-T5 654534 85734 47,11,42,44,92,97,12,15,21,25 Không về Về 42,44,25 tuần sau
51 14/11-T5 481427 69647 10,17,62,66,01,08,12,15,26,60 17,08,26 10 về 3
52 07/11-T5 255609 01962 11,97,09,17,30,35,42,47,48,71 09,71 10 về 2
53 31/10-T5 980802 63547 99,29,79,09,16,24,26,44,49,61 Không về Về 09 tuần sau
54 24/10-T5 119997 36579 03,30,08,31,13,36,38,53,58,80 58 10 về 1
55 17/10-T5 283869 58203 01,05,10,50,00,03,04,08,14,19 10,03 10 về 2
56 10/10-T5 052033 73414 03,08,58,01,05,06,23,28,30,32 01,28 10 về 2
57 03/10-T5 573568 30208 11,67,01,06,10,12,16,17,24,29 11,10 10 về 2
58 26/09-T5 158626 64274 40,02,04,07,20,23,24,28,42,45 40,23,42 10 về 3
59 19/09-T5 092236 34540 51,01,03,06,08,12,15,17,23,28 51,12 10 về 2
60 12/09-T5 480568 30517 37,77,01,08,09,10,20,25,32,70 37,10 10 về 2
Tổng: 600 về 117 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình