1 | 01/07-T3 | | | 01,06,07,02,05,10,50,51,52,56 | | | | |
2 | 30/06-T2 | 90207 | 34751 | 71,76,08,13,16,17,18,21,26,33 | 21 | 10 về 1 | | |
3 | 29/06-CN | 53368 | 89571 | 29,49,94,06,07,24,44,60,68,70 | 94,68 | 10 về 2 | | |
4 | 28/06-T7 | 44194 | 43124 | 66,16,61,01,05,07,10,11,12,17 | 61 | 10 về 1 | | |
5 | 27/06-T6 | 69862 | 91461 | 08,02,03,06,13,20,21,26,31,39 | 02,13,21,39 | 10 về 4 | | |
6 | 26/06-T5 | 18703 | 94526 | 31,36,11,81,86,13,14,34,38,41 | 81,14,38 | 10 về 3 | | |
7 | 25/06-T4 | 94736 | 47686 | 10,11,19,91,01,15,34,35,36,39 | 19,91,01,36 | 10 về 4 | | |
8 | 24/06-T3 | 90034 | 01365 | 52,02,03,07,08,15,21,25,26,30 | 52,02,02,03 | 10 về 4 | | |
9 | 23/06-T2 | 52157 | 17221 | 01,04,05,06,10,12,14,19,21,29 | 01,06,21 | 10 về 3 | | |
10 | 22/06-CN | 27301 | 84414 | 70,00,07,01,03,04,08,10,20,25 | 70,01,08 | 10 về 3 | | |
11 | 21/06-T7 | 04603 | 64170 | 24,42,01,02,03,06,09,12,20,21 | 02,03,03,06,12 | 10 về 5 | | |
12 | 20/06-T6 | 04906 | 11193 | 10,01,07,08,13,15,18,31,33,37 | 07,08 | 10 về 2 | | |
13 | 19/06-T5 | 76288 | 25710 | 01,10,13,31,18,32,37,41,46,81 | 10,10,13 | 10 về 3 | | |
14 | 18/06-T4 | 10682 | 58391 | 12,21,29,07,17,23,24,32,34,39 | 21,34,39 | 10 về 3 | | |
15 | 17/06-T3 | 10724 | 34039 | 35,51,53,56,01,05,06,14,15,19 | 05,05,14 | 10 về 3 | | |
16 | 16/06-T2 | 12456 | 41669 | 04,13,21,26,31,35,40,44,45,49 | 04,21 | 10 về 2 | | |
17 | 15/06-CN | 32099 | 22776 | 44,11,41,46,01,04,10,14,40,49 | 44,40 | 10 về 2 | | |
18 | 14/06-T7 | 59044 | 47746 | 02,05,06,07,08,13,14,18,41,49 | 02,02,07,07,13,49 | 10 về 6 | | |
19 | 13/06-T6 | 90402 | 05768 | 06,41,49,60,94,00,01,10,14,44 | 49,94 | 10 về 2 | | |
20 | 12/06-T5 | 37649 | 42991 | 35,55,80,02,07,08,09,28,29,30 | 55,02,08,09,09 | 10 về 5 | | |
21 | 11/06-T4 | 57457 | 45535 | 13,24,33,42,04,14,18,31,34,39 | 31 | 10 về 1 | | |
22 | 10/06-T3 | 11139 | 95413 | 38,83,86,00,09,15,31,33,36,51 | 86,86,86,33 | 10 về 4 | | |
23 | 09/06-T2 | 23488 | 96936 | 13,15,21,26,31,33,35,40,45,51 | 15,31,40,40,45,45 | 10 về 6 | | |
24 | 08/06-CN | 67490 | 78576 | 07,14,31,34,36,37,41,42,43,46 | 41,46 | 10 về 2 | | |
25 | 07/06-T7 | 67142 | 07086 | 03,08,09,30,33,38,42,47,53,58 | 38,42,58 | 10 về 3 | | |
26 | 06/06-T6 | 44792 | 03608 | 00,80,08,09,12,17,30,35,36,56 | 00,08,12,12,30 | 10 về 5 | | |
27 | 05/06-T5 | 81062 | 00435 | 05,50,71,07,17,21,26,28,29,43 | 05,50,21,28 | 10 về 4 | | |
28 | 04/06-T4 | 37921 | 32098 | 11,39,49,94,07,17,22,34,44,70 | 94,22,22 | 10 về 3 | | |
29 | 03/06-T3 | 61194 | 47634 | 13,60,06,31,66,10,15,16,18,61 | 13,10,18 | 10 về 3 | | |
30 | 02/06-T2 | 74268 | 58360 | 90,02,09,20,39,03,30,34,40,45 | 20,20,20,39,39,40,45 | 10 về 7 | | |
31 | 01/06-CN | 55139 | 20690 | 06,85,01,17,18,22,30,35,51,56 | 01,22,30,30 | 10 về 4 | | |
32 | 31/05-T7 | 98585 | 98551 | 06,11,21,26,76,01,07,12,51,56 | 11,21,12,51,51 | 10 về 5 | | |
33 | 30/05-T6 | 75476 | 65206 | 01,03,04,06,07,13,30,31,33,34 | 04,06,30,33 | 10 về 4 | | |
34 | 29/05-T5 | 76901 | 49334 | 08,33,53,89,03,14,34,35,39,41 | 53,03,14,34 | 10 về 4 | | |
35 | 28/05-T4 | 27634 | 95953 | 12,21,22,33,77,93,30,35,39,43 | 22,22,33,30 | 10 về 4 | | |
36 | 27/05-T3 | 93735 | 84193 | 68,86,01,10,13,15,16,18,33,38 | 68,01,16 | 10 về 3 | | |
37 | 26/05-T2 | 96768 | 01088 | 90,09,30,35,03,13,31,34,40,43 | 31,34 | 10 về 2 | | |
38 | 25/05-CN | 64435 | 76145 | 00,07,14,15,19,23,28,51,55,57 | 14,15,28,51 | 10 về 4 | | |
39 | 24/05-T7 | 87064 | 25478 | 11,12,21,03,08,24,29,45,53,54 | 24,29,54 | 10 về 3 | | |
40 | 23/05-T6 | 93358 | 38874 | 00,90,05,09,50,40,45,55,57,75 | 57,57 | 10 về 2 | | |
41 | 22/05-T5 | 61905 | 23990 | 01,10,12,21,13,15,17,18,20,25 | 10,12,18,18 | 10 về 4 | | |
42 | 21/05-T4 | 01318 | 91175 | 58,05,08,50,85,02,03,07,33,52 | 58,50,85,03,07 | 10 về 5 | | |
43 | 20/05-T3 | 71157 | 32908 | 30,03,33,06,16,32,35,37,60,61 | 30,06,61 | 10 về 3 | | |
44 | 19/05-T2 | 00132 | 97630 | 63,06,08,13,18,24,26,29,36,38 | 08,08,24 | 10 về 3 | | |
45 | 18/05-CN | 21263 | 35824 | 05,50,00,03,04,30,31,35,36,40 | 05,05,50,50,50,03,04,30,30 | 10 về 9 | | |
46 | 17/05-T7 | 81936 | 31605 | 68,86,05,11,12,16,21,29,32,37 | 68,86,05,29 | 10 về 4 | | |
47 | 16/05-T6 | 27987 | 50566 | 14,41,68,13,18,63,66,04,40,86 | 66,04,04 | 10 về 3 | | |
48 | 15/05-T5 | 92768 | 04468 | 32,33,05,14,23,30,35,37,41,47 | 23 | 10 về 1 | | |
49 | 14/05-T4 | 70130 | 95232 | 09,90,04,12,18,21,28,33,44,49 | 09,18,49 | 10 về 3 | | |
50 | 13/05-T3 | 53609 | 93499 | 05,07,11,14,16,40,41,45,46,50 | 05,11 | 10 về 2 | | |
51 | 12/05-T2 | 62640 | 14561 | 77,07,67,70,03,12,13,17,22,27 | 07 | 10 về 1 | | |
52 | 11/05-CN | 00177 | 52567 | 04,01,02,09,10,11,14,20,22,24 | 04,01,09 | 10 về 3 | | |
53 | 10/05-T7 | 74022 | 01104 | 70,00,07,20,02,04,09,25,28,54 | 00,00,02,04,04 | 10 về 5 | | |
54 | 09/05-T6 | 62809 | 11870 | 02,07,11,01,08,10,17,20,23,28 | | Không về | Về 02,01,08,10 sau 2 ngày | |
55 | 08/05-T5 | 34102 | 83628 | 09,10,19,44,90,91,99,01,15,49 | 10 | 10 về 1 | | |
56 | 07/05-T4 | 45794 | 90210 | 11,21,22,03,12,14,24,26,29,30 | 11,30 | 10 về 2 | | |
57 | 06/05-T3 | 22024 | 47421 | 08,13,03,14,15,18,24,28,31,41 | 15,18,24 | 10 về 3 | | |
58 | 05/05-T2 | 48513 | 77453 | 66,64,01,05,08,10,11,14,16,19 | | Không về | Về 01,10,19 sau 2 ngày | |
59 | 04/05-CN | 78666 | 08264 | 02,07,09,12,21,26,44,49,52,57 | 09,52,57 | 10 về 3 | | |
60 | 03/05-T7 | 97599 | 18557 | 10,01,02,03,12,15,19,20,21,24 | 15 | 10 về 1 | | |
Tổng: 590 về 187 (tỷ lệ 31%) - Tổng xịt : 0 lần |