1 | 10/05-T7 | | | 70,00,07,20,02,04,09,25,28,54 | | | | |
2 | 09/05-T6 | 62809 | 11870 | 02,07,11,01,08,10,17,20,23,28 | | Không về | | |
3 | 08/05-T5 | 34102 | 83628 | 09,10,19,44,90,91,99,01,15,49 | 10 | 10 về 1 | | |
4 | 07/05-T4 | 45794 | 90210 | 11,21,22,03,12,14,24,26,29,30 | 11,30 | 10 về 2 | | |
5 | 06/05-T3 | 22024 | 47421 | 08,13,03,14,15,18,24,28,31,41 | 15,18,24 | 10 về 3 | | |
6 | 05/05-T2 | 48513 | 77453 | 66,64,01,05,08,10,11,14,16,19 | | Không về | Về 01,10,19 sau 2 ngày | |
7 | 04/05-CN | 78666 | 08264 | 02,07,09,12,21,26,44,49,52,57 | 09,52,57 | 10 về 3 | | |
8 | 03/05-T7 | 97599 | 18557 | 10,01,02,03,12,15,19,20,21,24 | 15 | 10 về 1 | | |
9 | 02/05-T6 | 72624 | 30110 | 31,13,36,86,08,21,26,37,63,68 | 36,36,37,37,63,63,68 | 10 về 7 | | |
10 | 01/05-T5 | 15031 | 94271 | 27,72,11,04,18,22,23,28,40,48 | 11,04,23 | 10 về 3 | | |
11 | 30/04-T4 | 53078 | 38822 | 03,34,43,08,13,15,21,25,26,30 | 21,30 | 10 về 2 | | |
12 | 29/04-T3 | 77558 | 76621 | 11,44,74,07,12,21,24,27,29,40 | 21,21,24 | 10 về 3 | | |
13 | 28/04-T2 | 75140 | 16674 | 08,68,03,05,06,13,18,50,53,58 | 08,05,18,18 | 10 về 4 | | |
14 | 27/04-CN | 27368 | 23908 | 20,92,02,05,09,12,15,21,25,29 | 15 | 10 về 1 | | |
15 | 26/04-T7 | 38497 | 05420 | 77,11,42,47,12,14,21,22,24,27 | 42,47,22,24 | 10 về 4 | | |
16 | 25/04-T6 | 48177 | 59647 | 09,14,01,03,04,10,15,19,30,39 | 09,04,15,15 | 10 về 4 | | |
17 | 24/04-T5 | 85514 | 73654 | 12,21,29,03,13,23,24,30,31,32 | | Không về | Về 12,12,13,23 sau 2 ngày | |
18 | 23/04-T4 | 74529 | 03639 | 08,54,03,04,05,09,13,15,31,34 | 54,03,15 | 10 về 3 | | |
19 | 22/04-T3 | 95609 | 96558 | 13,01,31,06,08,09,10,18,19,51 | 31,09,09,18 | 10 về 4 | | |
20 | 21/04-T2 | 74906 | 76418 | 05,50,00,08,09,42,47,55,56,59 | 50,55,56,59 | 10 về 4 | | |
21 | 20/04-CN | 24692 | 35550 | 00,05,50,03,08,09,45,49,53,54 | 00,00,50,50,08,53,53,54,54 | 10 về 9 | | |
22 | 19/04-T7 | 59508 | 45905 | 11,39,92,99,12,19,21,29,34,42 | 92,42,42 | 10 về 3 | | |
23 | 18/04-T6 | 45992 | 56139 | 07,23,70,79,97,24,28,32,42,43 | 23,70 | 10 về 2 | | |
24 | 17/04-T5 | 36923 | 07843 | 04,07,70,06,08,09,14,31,36,40 | 04 | 10 về 1 | | |
25 | 16/04-T4 | 19409 | 43686 | 01,03,04,06,07,08,10,13,21,26 | 10,13 | 10 về 2 | | |
26 | 15/04-T3 | 68908 | 91676 | 80,08,13,30,31,03,21,26,35,37 | 08,35,37 | 10 về 3 | | |
27 | 14/04-T2 | 46935 | 76071 | 11,10,13,15,16,24,29,31,36,60 | | Không về | Về 11 sau 2 ngày | |
28 | 13/04-CN | 67860 | 29079 | 00,01,03,05,08,10,14,19,30,38 | 03,10,30 | 10 về 3 | | |
29 | 12/04-T7 | 03050 | 35364 | 55,08,53,00,03,05,13,23,28,31 | 08,53,23,28 | 10 về 4 | | |
30 | 11/04-T6 | 75850 | 58053 | 90,95,09,40,59,04,42,45,47,49 | 90,09 | 10 về 2 | | |
31 | 10/04-T5 | 23147 | 63090 | 60,06,10,65,00,01,04,05,09,15 | | Không về | Về 10,10,65,65,65,01,09 sau 2 ngày | |
32 | 09/04-T4 | 00159 | 91760 | 11,60,06,08,10,13,15,31,34,36 | 60,13,13,15 | 10 về 4 | | |
33 | 08/04-T3 | 85584 | 92460 | 40,60,04,06,10,12,15,21,22,24 | 60,06 | 10 về 2 | | |
34 | 07/04-T2 | 11965 | 48340 | 01,11,06,08,10,18,24,29,51,56 | | Không về | Về 06 sau 2 ngày | |
35 | 06/04-CN | 99779 | 55356 | 48,84,08,11,16,32,37,44,49,61 | 49 | 10 về 1 | | |
36 | 05/04-T7 | 60687 | 79644 | 04,06,07,08,09,15,23,28,51,54 | 04,07,07,08 | 10 về 4 | | |
37 | 04/04-T6 | 16409 | 33878 | 09,11,90,96,01,10,31,36,39,41 | 09,09,31,39 | 10 về 4 | | |
38 | 03/04-T5 | 37696 | 83636 | 09,12,20,21,23,25,32,33,35,37 | 21 | 10 về 1 | | |
39 | 02/04-T4 | 12033 | 81875 | 21,34,03,12,24,26,30,37,39,42 | 37 | 10 về 1 | | |
40 | 01/04-T3 | 13371 | 03039 | 17,09,10,12,13,15,16,31,36,60 | 13,15,31 | 10 về 3 | | |
41 | 31/03-T2 | 97315 | 81167 | 09,01,04,05,10,11,16,19,50,54 | 01,19 | 10 về 2 | | |
42 | 30/03-CN | 80716 | 32409 | 11,66,65,08,10,15,16,19,56,60 | 66,66,08,15,16,16 | 10 về 6 | | |
43 | 29/03-T7 | 09761 | 53965 | 11,16,61,12,17,18,21,28,62,66 | 61,12 | 10 về 2 | | |
44 | 28/03-T6 | 53412 | 65866 | 65,70,75,07,08,10,15,20,25,26 | | Không về | Về 65,10,25 sau 2 ngày | |
45 | 27/03-T5 | 50960 | 53125 | 00,05,11,15,50,51,55,01,10,13 | 55 | 10 về 1 | | |
46 | 26/03-T4 | 23518 | 83150 | 01,04,06,07,08,09,10,11,16,54 | 07,09 | 10 về 2 | | |
47 | 25/03-T3 | 69409 | 35561 | 14,00,01,04,10,18,19,33,38,40 | | Không về | Về 18,18,19 sau 2 ngày | |
48 | 24/03-T2 | 91988 | 95219 | 19,57,75,05,13,14,15,16,18,50 | 19,19,75,05 | 10 về 4 | | |
49 | 23/03-CN | 98613 | 05469 | 16,19,61,11,13,14,15,31,33,35 | 61,11,13,31 | 10 về 4 | | |
50 | 22/03-T7 | 67411 | 76269 | 07,02,03,08,30,31,36,37,47,48 | 31,48 | 10 về 2 | | |
51 | 21/03-T6 | 04036 | 71107 | 92,01,08,10,16,20,25,27,29,42 | 92,10,20 | 10 về 3 | | |
52 | 20/03-T5 | 44025 | 37697 | 11,68,01,07,10,13,17,18,34,39 | 68,34 | 10 về 2 | | |
53 | 19/03-T4 | 82163 | 74989 | 21,23,30,32,03,12,13,22,26,31 | 13,26 | 10 về 2 | | |
54 | 18/03-T3 | 48130 | 66421 | 00,01,02,10,12,14,19,20,21,23 | 19,20,21,21,21,23 | 10 về 6 | | |
55 | 17/03-T2 | 37573 | 84764 | 00,01,05,08,09,10,41,45,46,50 | 50 | 10 về 1 | | |
56 | 16/03-CN | 53850 | 27446 | 05,09,50,90,04,14,40,41,45,46 | 50,04,14,41,46 | 10 về 5 | | |
57 | 15/03-T7 | 97404 | 05695 | 11,26,62,04,14,15,19,22,27,40 | 11,11,62,04,04,14,22 | 10 về 7 | | |
58 | 14/03-T6 | 32069 | 56222 | 31,36,86,08,13,44,48,49,63,68 | 31,86,08,44 | 10 về 4 | | |
59 | 13/03-T5 | 60881 | 80549 | 01,08,10,12,13,14,19,21,28,31 | | Không về | Về 08,21,28,31 sau 2 ngày | |
60 | 12/03-T4 | 80738 | 75919 | 35,02,06,07,12,21,24,30,37,42 | | Không về | Về 02,30 sau 2 ngày | |
Tổng: 590 về 151 (tỷ lệ 25%) - Tổng xịt : 0 lần |