Thống kê tần suất KQXS Đà Lạt

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
90,09,60,79,97,06,10,15,40,45
1 18/09-T4 613601 36290 10 số 90,06
2 17/09-T3 613601 36290 10 số 90,06 10 về 2
3 16/09-T2 613601 36290 10 số 01,01 10 về 2
4 15/09-CN 312725 87346 10 số 41,46 10 về 2
5 14/09-T7 312725 87346 10 số 41,46 10 về 2
6 13/09-T6 312725 87346 01,04,10,15,22,27,40,41,45,46 41,46 10 về 2
7 12/09-T5 312725 87346 01,04,10,15,22,27,40,41,45,46 41,46 10 về 2
8 11/09-T4 312725 87346 01,04,10,15,22,27,40,41,45,46 41,46 10 về 2
9 10/09-T3 312725 87346 01,04,10,15,22,27,40,41,45,46 41,46 10 về 2
10 09/09-T2 312725 87346 01,04,10,15,22,27,40,41,45,46 41,46 10 về 2
11 08/09-CN 312725 87346 12,07,17,21,23,32,34,37,39,46 46 10 về 1
12 07/09-T7 498678 52784 12,07,17,21,23,32,34,37,39,46 37 10 về 1
13 06/09-T6 498678 52784 12,07,17,21,23,32,34,37,39,46 37 10 về 1
14 05/09-T5 498678 52784 12,07,17,21,23,32,34,37,39,46 37 10 về 1
15 04/09-T4 498678 52784 12,07,17,21,23,32,34,37,39,46 37 10 về 1
16 03/09-T3 498678 52784 12,07,17,21,23,32,34,37,39,46 37 10 về 1
17 02/09-T2 498678 52784 12,07,17,21,23,32,34,37,39,46 37 10 về 1
18 01/09-CN 498678 52784 05,50,00,04,08,33,40,43,45,48 00,48 10 về 2
19 31/08-T7 082488 08850 05,50,00,04,08,33,40,43,45,48 05,50,45,45,48 10 về 5
20 30/08-T6 082488 08850 05,50,00,04,08,33,40,43,45,48 05,50,45,45,48 10 về 5
21 29/08-T5 082488 08850 05,50,00,04,08,33,40,43,45,48 05,50,45,45,48 10 về 5
22 28/08-T4 082488 08850 05,50,00,04,08,33,40,43,45,48 05,50,45,45,48 10 về 5
23 27/08-T3 082488 08850 05,50,00,04,08,33,40,43,45,48 05,50,45,45,48 10 về 5
24 26/08-T2 082488 08850 05,50,00,04,08,33,40,43,45,48 05,50,45,45,48 10 về 5
25 25/08-CN 082488 08850 04,40,44,06,09,34,36,41,43,46 Không về Xịt
26 24/08-T7 761460 33704 04,40,44,06,09,34,36,41,43,46 04,36 10 về 2
27 23/08-T6 761460 33704 04,40,44,06,09,34,36,41,43,46 04,36 10 về 2
28 22/08-T5 761460 33704 04,40,44,06,09,34,36,41,43,46 04,36 10 về 2
29 21/08-T4 761460 33704 04,40,44,06,09,34,36,41,43,46 04,36 10 về 2
30 20/08-T3 761460 33704 04,40,44,06,09,34,36,41,43,46 04,36 10 về 2
31 19/08-T2 761460 33704 04,40,44,06,09,34,36,41,43,46 04,36 10 về 2
32 18/08-CN 761460 33704 31,81,04,13,18,30,34,35,36,38 04,30,30,36 10 về 4
33 17/08-T7 137859 58131 31,81,04,13,18,30,34,35,36,38 31,81,18,35 10 về 4
34 16/08-T6 137859 58131 31,81,04,13,18,30,34,35,36,38 31,81,18,35 10 về 4
35 15/08-T5 137859 58131 31,81,04,13,18,30,34,35,36,38 31,81,18,35 10 về 4
36 14/08-T4 137859 58131 31,81,04,13,18,30,34,35,36,38 31,81,18,35 10 về 4
37 13/08-T3 137859 58131 31,81,04,13,18,30,34,35,36,38 31,81,18,35 10 về 4
38 12/08-T2 137859 58131 31,81,04,13,18,30,34,35,36,38 31,81,18,35 10 về 4
39 11/08-CN 137859 58131 09,90,99,04,06,16,40,45,54,59 06,59 10 về 2
40 10/08-T7 289907 97009 09,90,99,04,06,16,40,45,54,59 09,90,45 10 về 3
41 09/08-T6 289907 97009 09,90,99,04,06,16,40,45,54,59 09,90,45 10 về 3
42 08/08-T5 289907 97009 09,90,99,04,06,16,40,45,54,59 09,90,45 10 về 3
43 07/08-T4 289907 97009 09,90,99,04,06,16,40,45,54,59 09,90,45 10 về 3
44 06/08-T3 289907 97009 09,90,99,04,06,16,40,45,54,59 09,90,45 10 về 3
45 05/08-T2 289907 97009 41,44,05,09,14,35,39,42,46,47 09 10 về 1
46 17/03-CN 122425 72741 07,11,70,01,10,33,38,39,42,47 39,42 10 về 2
47 16/03-T7 734973 43083 07,11,70,01,10,33,38,39,42,47 10 10 về 1
48 15/03-T6 734973 43083 07,11,70,01,10,33,38,39,42,47 10 10 về 1
49 14/03-T5 734973 43083 07,11,70,01,10,33,38,39,42,47 10 10 về 1
50 13/03-T4 734973 43083 07,11,70,01,10,33,38,39,42,47 10 10 về 1
51 12/03-T3 734973 43083 07,11,70,01,10,33,38,39,42,47 10 10 về 1
52 11/03-T2 734973 43083 07,11,70,01,10,33,38,39,42,47 10 10 về 1
53 10/03-CN 734973 43083 02,01,04,06,07,09,10,14,19,20 10 10 về 1
54 09/03-T7 483028 18364 02,01,04,06,07,09,10,14,19,20 02 10 về 1
55 08/03-T6 483028 18364 02,01,04,06,07,09,10,14,19,20 02 10 về 1
56 07/03-T5 483028 18364 02,01,04,06,07,09,10,14,19,20 02 10 về 1
57 06/03-T4 483028 18364 02,01,04,06,07,09,10,14,19,20 02 10 về 1
58 05/03-T3 483028 18364 02,01,04,06,07,09,10,14,19,20 02 10 về 1
59 04/03-T2 483028 18364 02,01,04,06,07,09,10,14,19,20 02 10 về 1
60 03/03-CN 483028 18364 02,52,07,11,20,57,01,05,10,25 02,52,05 10 về 3
Tổng: 600 về 145 (tỷ lệ 24%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay