1 | 18/08-T2 | 66945 | 06825 | | | Chờ... |
2 | 17/08-CN | 85091 | 45023 | 05 07 23 27 53 57 75 83 87 | 05,05,23,57 | 9 về 4 |
3 | 16/08-T7 | 60194 | 62277 | 02 04 14 16 19 30 34 40 46 49 80 84 86 89 90 92 94 | 19,19,49,80,86,90,94 | 17 về 7 |
4 | 15/08-T6 | 07177 | 54892 | 01 02 04 05 08 20 21 26 27 50 51 54 58 80 82 86 87 90 93 | 01,02,21,80,80 | 19 về 5 |
5 | 14/08-T5 | 77116 | 49150 | 05 14 15 34 35 45 47 54 84 94 95 97 | 14,15,95 | 12 về 3 |
6 | 13/08-T4 | 12421 | 98854 | 01 05 10 15 40 41 42 45 48 49 51 70 71 75 78 80 81 85 89 90 91 95 | 40,41,41,42,75,89,90,95 | 22 về 8 |
7 | 12/08-T3 | 77675 | 54981 | | | Không về |
8 | 11/08-T2 | 45071 | 55956 | | | Không về |
9 | 10/08-CN | 61135 | 86799 | 02 08 09 16 24 28 51 56 57 60 62 67 68 69 80 82 87 89 92 97 | 02,51,57,89 | 20 về 4 |
10 | 09/08-T7 | 53892 | 92300 | 04 06 10 12 13 14 17 20 23 26 42 43 45 47 50 52 54 62 63 64 65 67 80 82 83 84 85 87 90 92 93 94 | 42,65,82,92 | 32 về 4 |
11 | 08/08-T6 | 80249 | 92492 | | | Không về |
12 | 07/08-T5 | 49130 | 74416 | 02 23 25 27 40 | 23,27,40 | 5 về 3 |
13 | 06/08-T4 | 80770 | 03422 | 02 03 06 07 08 09 13 16 17 18 19 23 26 27 28 29 36 37 38 39 40 42 53 56 58 59 62 63 67 68 69 92 95 97 | 06,06,06,09,17,23,26,38,56 | 34 về 9 |
14 | 05/08-T3 | 23077 | 10240 | | | Không về |
15 | 04/08-T2 | 28997 | 31210 | 02 08 40 43 46 48 50 72 73 78 90 92 98 | 08,40,50 | 13 về 3 |
16 | 03/08-CN | 57006 | 85133 | | | Không về |
17 | 02/08-T7 | 78285 | 24867 | | | Không về |
18 | 01/08-T6 | 76902 | 87726 | 10 12 14 17 20 24 27 30 32 34 37 47 70 80 82 84 87 | 30,80,87 | 17 về 3 |
19 | 28/07-T2 | 40273 | 34930 | 09 21 28 62 69 71 78 91 95 | 21,28,28,78,95,95 | 9 về 6 |
20 | 27/07-CN | 64268 | 15478 | 07 50 51 52 57 58 67 70 71 72 78 83 94 97 | 71,78 | 14 về 2 |
21 | 26/07-T7 | 33670 | 12951 | 01 03 05 07 09 12 15 17 19 21 27 31 37 39 41 45 47 49 51 52 57 59 61 63 65 67 68 69 71 73 75 79 82 83 89 | 17,19,21,39,51,57,63,63,82 | 35 về 9 |
Tổng: 258 về 76 (tỷ lệ 29%) |