0 | | | | 09,79,81,88,90,97,18,31,34,36 | | | | |
1 | 24/10-T5 | 899897 | 36181 | 00,05,07,50,70,12,21,24,25,29 | 70 | | | |
2 | 17/10-T5 | 789791 | 84700 | 04,06,07,09,22,24,26,27,40,42 | 06,07,07,09,40 | 10 về 5 | | |
3 | 10/10-T5 | 110727 | 51904 | 52,01,02,03,07,10,13,25,30,31 | 30,31 | 10 về 2 | | |
4 | 03/10-T5 | 852571 | 94082 | 01,06,12,17,21,26,34,39,51,56 | 12 | 10 về 1 | | |
5 | 26/09-T5 | 248567 | 84189 | 11,02,03,05,08,09,12,20,21,25 | 21,21 | 10 về 2 | | |
6 | 19/09-T5 | 574085 | 32292 | 11,07,70,01,10,14,16,41,44,46 | 07,70,16,44 | 10 về 4 | | |
7 | 12/09-T5 | 379493 | 47916 | 44,48,84,08,12,21,25,34,39,43 | 25,34 | 10 về 2 | | |
8 | 05/09-T5 | 505484 | 71884 | 70,07,12,20,21,25,26,31,35,36 | | Không về | Về 25 tuần sau | |
9 | 29/08-T5 | 791366 | 70675 | 07,70,00,01,02,06,10,13,18,52 | | Không về | Về 13 tuần sau | |
10 | 22/08-T5 | 289636 | 73907 | 16,61,02,12,20,21,11,14,19,64 | 02,64,64 | 10 về 3 | | |
11 | 15/08-T5 | 370192 | 93366 | 97,79,13,14,22,27,31,39,41,42 | 97,39,41 | 10 về 3 | | |
12 | 08/08-T5 | 272973 | 94577 | 55,59,95,02,04,09,14,20,29,40 | 95 | 10 về 1 | | |
13 | 01/08-T5 | 367590 | 20295 | 07,57,02,04,21,26,27,40,49,52 | | Không về | Về 26 tuần sau | |
14 | 25/07-T5 | 458760 | 31252 | 06,11,60,00,01,04,05,10,16,40 | 60,60,40,40 | 10 về 4 | | |
15 | 18/07-T5 | 158005 | 47846 | 14,19,41,91,99,01,05,10,45,46 | 41,05,46 | 10 về 3 | | |
16 | 11/07-T5 | 698911 | 59119 | 48,84,01,05,07,10,34,38,39,43 | 84,43 | 10 về 2 | | |
17 | 04/07-T5 | 326890 | 82343 | 41,06,46,60,91,96,00,01,10,14 | | Không về | Về 41,60,00 tuần sau | |
18 | 27/06-T5 | 641417 | 15391 | 39,93,03,04,06,07,09,12,13,17 | 17 | 10 về 1 | | |
19 | 20/06-T5 | 904097 | 21567 | 05,50,04,40,00,09,44,49,55,59 | 40,49,55 | 10 về 3 | | |
20 | 13/06-T5 | 289941 | 22050 | 11,24,01,06,12,14,21,29,41,42 | 41 | 10 về 1 | | |
21 | 06/06-T5 | 574749 | 86356 | 07,22,25,52,70,02,13,20,31,36 | 13 | 10 về 1 | | |
22 | 30/05-T5 | 791206 | 94252 | 09,11,90,01,10,22,27,28,30,35 | | Không về | Về 28 tuần sau | |
23 | 23/05-T5 | 193859 | 65927 | 99,11,49,94,13,19,31,39,42,44 | 11,94,19,39 | 10 về 4 | | |
24 | 16/05-T5 | 810920 | 29794 | 70,07,20,02,12,21,25,28,34,39 | 70,20 | 10 về 2 | | |
25 | 09/05-T5 | 827848 | 57925 | 20,02,04,09,25,27,29,40,44,47 | 02,25,27 | 10 về 3 | | |
26 | 02/05-T5 | 896991 | 04420 | 13,31,01,03,08,10,12,15,17,18 | | Không về | Về 03,10 tuần sau | |
27 | 25/04-T5 | 126179 | 10558 | 11,65,10,13,15,18,30,31,35,38 | 35 | 10 về 1 | | |
28 | 18/04-T5 | 998654 | 74485 | 55,45,90,00,05,07,09,17,19,40 | 55,07 | 10 về 2 | | |
29 | 11/04-T5 | 833501 | 16945 | 09,04,05,50,90,00,01,10,40,44 | 05,90,90,01 | 10 về 4 | | |
30 | 04/04-T5 | 184007 | 64054 | 80,08,89,98,01,10,11,16,18,30 | | Không về | Về 01,16,30 tuần sau | |
31 | 28/03-T5 | 900167 | 08080 | 07,17,01,02,09,10,12,37,39,52 | 02,10 | 10 về 2 | | |
32 | 21/03-T5 | 129129 | 54207 | 11,14,41,07,12,13,17,31,43,47 | 11,07,43 | 10 về 3 | | |
33 | 14/03-T5 | 596178 | 29043 | 01,02,03,05,06,16,20,23,28,30 | 05,30 | 10 về 2 | | |
34 | 07/03-T5 | 868014 | 88523 | 37,73,06,07,24,29,33,36,38,60 | 37,29,38 | 10 về 3 | | |
35 | 29/02-T5 | 856748 | 70033 | 14,15,41,51,31,36,44,46,48,49 | 31,48 | 10 về 2 | | |
36 | 22/02-T5 | 839446 | 69386 | 70,07,85,06,16,20,25,28,30,35 | 70,20 | 10 về 2 | | |
37 | 15/02-T5 | 642858 | 97325 | 30,35,80,33,85,03,08,13,18,31 | 03,18 | 10 về 2 | | |
38 | 08/02-T5 | 385355 | 21935 | 96,01,06,09,10,23,28,29,41,46 | 09,10,10 | 10 về 3 | | |
39 | 01/02-T5 | 185911 | 60228 | 01,03,07,08,10,17,22,41,45,46 | 07,41 | 10 về 2 | | |
40 | 25/01-T5 | 437580 | 98246 | 77,01,10,14,22,27,41,72 | 27 | 8 về 1 | | |
41 | 18/01-T5 | 384727 | 37277 | 01,06,11,03,05,08,10,12,21,26 | 05 | 10 về 1 | | |
42 | 11/01-T5 | 391035 | 56651 | 04,10,40,96,00,01,15,16,41,46 | 96,15,15 | 10 về 3 | | |
43 | 04/01-T5 | 192601 | 04491 | 03,53,30,35,40,04,08,34,43,45 | | Không về | Về 03,35,08,43 tuần sau | |
44 | 28/12-T5 | 413452 | 30903 | 37,73,79,12,17,21,23,24,29,32 | 32,32 | 10 về 2 | | |
45 | 21/12-T5 | 588741 | 89693 | 60,76,06,07,09,10,15,16,19,21 | 09 | 10 về 1 | | |
46 | 14/12-T5 | 569766 | 45160 | 39,03,10,15,17,30,34,60,65,68 | 60 | 10 về 1 | | |
47 | 07/12-T5 | 274609 | 12789 | 06,56,60,65,01,03,10,15,16,30 | 03,16 | 10 về 2 | | |
48 | 30/11-T5 | 627606 | 12551 | 07,08,70,80,11,16,19,40,45,61 | 07,19,45 | 10 về 3 | | |
49 | 23/11-T5 | 192955 | 44061 | 31,33,04,07,13,22,34,36,39,40 | | Không về | Về 07 tuần sau | |
50 | 16/11-T5 | 983396 | 70731 | 02,07,01,06,10,11,16,20,24,42 | 07,11 | 10 về 2 | | |
51 | 09/11-T5 | 130076 | 02861 | 05,50,00,02,12,20,21,24,25,27 | 05,27 | 10 về 2 | | |
52 | 02/11-T5 | 434240 | 75250 | 11,07,13,31,33,37,38,39,40,45 | 37,39,40,40 | 10 về 4 | | |
53 | 26/10-T5 | 122909 | 16838 | 38,83,08,12,15,17,18,33,35,51 | 38,38 | 10 về 2 | | |
54 | 19/10-T5 | 490832 | 87017 | 34,00,05,13,16,31,39,41,43,46 | 34,00,13,31 | 10 về 4 | | |
55 | 12/10-T5 | 145342 | 79141 | 14,49,94,01,02,06,10,19,20,26 | 49,02 | 10 về 2 | | |
56 | 05/10-T5 | 661493 | 24619 | 68,88,07,13,14,18,30,35,41,46 | 07,14,30,41 | 10 về 4 | | |
57 | 28/09-T5 | 240800 | 34968 | 15,51,49,64,94,05,14,19,44,46 | | Không về | Về 14,19 tuần sau | |
58 | 21/09-T5 | 381444 | 32969 | 00,01,10,05,06,08,11,16,50,55 | 10,05 | 10 về 2 | | |
59 | 14/09-T5 | 446168 | 33300 | 08,58,02,03,07,09,20,22,27,53 | 58,27,53 | 10 về 3 | | |
60 | 07/09-T5 | 690031 | 35072 | 55,00,01,02,04,05,07,09,10,40 | 09 | 10 về 1 | | |
Tổng: 598 về 126 (tỷ lệ 21%) - Tổng xịt : 0 lần |