Thống kê tần suất KQXS Quảng Trị

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
05,50,00,03,06,09,13,15,18,19
1 06/11-T5 838004 14563 11,02,07,13,15,31,35,44,45,49 11,13,13
2 30/10-T5 965524 83494 14,19,04,06,16,17,40,41,42,47 14,04,41 10 về 3
3 23/10-T5 464198 95297 11,39,93,13,19,31,33,38,40,45 Không về Về 11 tuần sau
4 16/10-T5 728951 94038 01,02,03,10,20,23,30,32,33,34 20,30,32 10 về 3
5 09/10-T5 033339 20646 40,45,90,01,04,05,06,09,47,50 05,06,06 10 về 3
6 02/10-T5 432514 63140 85,01,09,10,12,20,21,25,29,30 29 10 về 1
7 25/09-T5 453805 73475 52,25,02,04,06,07,22,27,40,45 02,04,04,22 10 về 4
8 18/09-T5 056524 06222 20,22,27,70,72,77,02,07,08,25 20,22,22,27 10 về 4
9 11/09-T5 983272 71370 09,19,58,90,91,03,08,13,15,18 19 10 về 1
10 04/09-T5 477536 27518 26,09,13,21,24,27,29,31,35,53 29,53 10 về 2
11 28/08-T5 690290 72176 11,32,01,06,10,16,20,23,25,27 06,25 10 về 2
12 21/08-T5 240200 47737 23,53,01,02,03,08,10,13,20,28 23,53 10 về 2
13 14/08-T5 939537 94473 02,57,07,24,42,52,55,12,20,21 Không về Xịt
14 07/08-T5 950528 20657 11,25,55,70,03,07,08,17,20,22 11,03,08,17 10 về 4
15 31/07-T5 618532 65725 06,14,41,81,01,16,18,31,36,51 Không về Xịt
16 24/07-T5 018860 59451 02,20,89,00,01,10,18,34,39,41 10,41 10 về 2
17 17/07-T5 647894 02391 07,02,05,28,31,36,50,52,56,57 05,50 10 về 2
18 10/07-T5 975817 41352 08,10,80,81,01,14,15,18,31,36 Không về Về 01,18 tuần sau
19 03/07-T5 771814 44210 07,13,31,39,93,02,06,12,17,52 02 10 về 1
20 26/06-T5 636079 58167 70,01,06,07,09,10,20,25,43,48 48 10 về 1
21 19/06-T5 791986 73670 45,90,14,40,41,95,09,19,49,54 90,41 10 về 2
22 12/06-T5 568403 54695 11,22,29,04,18,21,24,26,40,48 04,04,18,24,40,48 10 về 6
23 05/06-T5 267213 40729 05,11,50,01,10,33,34,38,43,44 05,11,34,34 10 về 4
24 29/05-T5 737441 32838 05,50,00,04,13,31,36,40,41,45 41,45 10 về 2
25 22/05-T5 798410 49505 22,02,04,20,23,26,27,28,40,46 02,26,40 10 về 3
26 15/05-T5 420282 11022 07,51,56,70,79,97,01,06,11,15 07,51,70 10 về 3
27 08/05-T5 457515 16516 07,01,02,03,08,10,30,34,37,39 01 10 về 1
28 01/05-T5 672897 82807 12,17,32,15,18,21,23,35,37,51 37 10 về 1
29 24/04-T5 940176 48487 60,04,06,09,10,15,34,36,40,43 06,43 10 về 2
30 17/04-T5 855603 42004 04,05,09,14,21,25,26,29,41,46 04,29,41 10 về 3
31 10/04-T5 884260 32259 02,28,82,03,07,09,12,20,21,30 Không về Về 03 tuần sau
32 27/03-T5 712024 02593 55,57,75,02,03,07,12,20,21,23 23 10 về 1
33 20/03-T5 674524 12575 00,79,09,15,24,29,41,46,51,59 79,09,15,24,59 10 về 5
34 13/03-T5 728742 00296 04,20,02,06,09,14,16,24,25,40 20,16 10 về 2
35 06/03-T5 831200 06804 07,02,09,14,19,26,27,29,52,56 07,09,27,56 10 về 4
36 27/02-T5 207642 72152 07,45,02,08,24,40,42,47,48,52 40,42,52 10 về 3
37 20/02-T5 687402 71052 12,19,21,01,10,11,13,14,31,34 19,19,21,11 10 về 4
38 13/02-T5 292146 01139 40,47,74,00,01,04,10,14,22,27 Không về Về 22 tuần sau
39 06/02-T5 196458 46177 18,11,19,81,08,09,13,14,63,64 09,09 10 về 2
40 30/01-T5 564141 17318 11,12,17,77,08,20,21,25,28,62 11 10 về 1
41 23/01-T5 841759 38217 14,41,00,05,07,13,17,18,50,55 17,17 10 về 2
42 16/01-T5 298550 07968 37,02,07,08,12,21,26,32,35,52 26 10 về 1
43 09/01-T5 510329 62357 25,20,70,75,12,16,21,23,27,32 20,16 10 về 2
44 02/01-T5 580209 97775 01,10,16,61,89,98,33,38,41,46 01,89,41 10 về 3
45 26/12-T5 566919 73588 09,90,01,02,07,10,13,15,18,44 13,15,18 10 về 3
46 19/12-T5 187578 55218 09,59,04,16,42,44,47,54,57,61 44 10 về 1
47 12/12-T5 811592 90597 79,04,06,09,11,14,24,29,41,46 04,09,09 10 về 3
48 05/12-T5 242744 06459 09,18,88,89,90,98,13,32,37,63 89,63 10 về 2
49 28/11-T5 260871 45018 74,79,09,16,24,29,41,46,47,49 74,79,16 10 về 3
50 21/11-T5 891413 36079 12,31,36,13,17,21,22,23,32,37 13 10 về 1
51 14/11-T5 667317 75567 88,39,84,12,13,21,29,31,33,34 13,13 10 về 2
52 07/11-T5 541834 58384 05,30,35,50,85,00,03,14,41,48 41 10 về 1
53 31/10-T5 171350 59150 09,79,81,88,90,97,18,31,34,36 81 10 về 1
54 24/10-T5 899897 36181 00,05,07,50,70,12,21,24,25,29 70 10 về 1
55 17/10-T5 789791 84700 04,06,07,09,22,24,26,27,40,42 06,07,07,09,40 10 về 5
56 10/10-T5 110727 51904 52,01,02,03,07,10,13,25,30,31 30,31 10 về 2
57 03/10-T5 852571 94082 01,06,12,17,21,26,34,39,51,56 12 10 về 1
58 26/09-T5 248567 84189 11,02,03,05,08,09,12,20,21,25 21,21 10 về 2
59 19/09-T5 574085 32292 11,07,70,01,10,14,16,41,44,46 07,70,16,44 10 về 4
60 12/09-T5 379493 47916 44,48,84,08,12,21,25,34,39,43 25,34 10 về 2
Tổng: 600 về 139 (tỷ lệ 23%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình