Thống kê tần suất Thừa Thiên Huế ! Là thống kê tỷ lệ loto có khả năng về cao nhất. Dựa vào các tính toán kết quả đã về và đưa ra số dự đoán. Số chỉ mang tính chất tham khảo không chính xác 100%

Miền Trung: Bình Định Gia Lai Khánh Hòa Kon Tum Ninh Thuận Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đắc Nông Đắk Lắk

Miền Nam: An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Hậu Giang Hồ Chí Minh Kiên Giang Long An Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long Vũng Tàu Đà Lạt Đồng Nai Đồng Tháp

Thống kê tần suất KQXS Thừa Thiên Huế

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
11,01,02,03,05,06,18,20,30,32
1 09/11-CN 269011 56532 67,70,04,06,07,12,17,20,25,40 67
2 03/11-T2 866627 40370 12,07,13,17,19,21,22,27,31,34 07,19,27 10 về 3
3 02/11-CN 481121 43639 21,02,08,12,20,23,25,26,27,28 21,20,26 10 về 3
4 27/10-T2 963289 20871 90,09,16,32,37,40,45,46,48,49 09 10 về 1
5 26/10-CN 045828 97145 04,00,40,02,07,09,13,31,36,46 40,02 10 về 2
6 20/10-T2 334029 49904 33,73,01,06,10,15,23,28,30,35 73 10 về 1
7 19/10-CN 062307 78773 40,04,44,45,90,95,15,24,25,42 04,04,15,24 10 về 4
8 13/10-T2 931457 87740 80,04,08,12,13,17,24,28,30,31 08 10 về 1
9 12/10-CN 395309 04617 16,41,61,91,11,14,15,19,46,48 19 10 về 1
10 06/10-T2 995118 95996 11,28,31,09,12,13,21,23,36,39 39 10 về 1
11 05/10-CN 589281 83881 91,96,41,46,99,01,06,09,10,19 06 10 về 1
12 29/09-T2 543916 60191 11,17,71,10,12,15,19,21,42,47 21 10 về 1
13 28/09-CN 980109 65092 08,12,20,21,23,24,25,28,32,34 21,23 10 về 2
14 22/09-T2 942254 35584 11,35,80,02,05,07,08,13,15,30 02,15 10 về 2
15 21/09-CN 502074 47885 92,02,03,19,20,21,22,23,26,29 Không về Về 92,21,23 tuần sau
16 15/09-T2 209975 02321 09,12,04,06,17,21,29,44,54,59 06,21,44 10 về 3
17 14/09-CN 900670 75309 11,15,51,56,65,66,01,06,10,17 Không về Xịt
18 08/09-T2 874654 89156 03,01,04,05,07,08,10,30,34,39 Không về Về 01,07,10 tuần sau
19 07/09-CN 961086 19534 02,03,07,12,21,23,30,32,33,43 12,12,23 10 về 3
20 01/09-T2 761937 03057 70,07,12,13,18,20,21,25,26,28 07 10 về 1
21 31/08-CN 711687 66825 01,70,04,05,06,07,10,12,20,21 20 10 về 1
22 25/08-T2 686013 73875 21,05,12,13,24,26,31,38,41,42 05,13,13,13,24 10 về 5
23 24/08-CN 449269 85141 44,42,06,12,21,22,24,26,47,49 12,47 10 về 2
24 18/08-T2 759442 84642 11,60,06,10,13,15,24,29,31,36 Không về Về 10,13,13,13,24,36,36 tuần sau
25 17/08-CN 215741 33765 36,63,78,87,06,16,24,29,33,38 63,16 10 về 2
26 11/08-T2 857798 42288 02,32,01,03,06,07,10,20,23,26 06 10 về 1
27 10/08-CN 601376 55302 22,24,06,13,23,28,29,31,38,42 24,29 10 về 2
28 04/08-T2 805287 67524 70,01,03,07,10,16,20,25,30,31 10 10 về 1
29 03/08-CN 337361 01970 13,66,76,07,18,21,26,31,38,63 Không về Về 76,76 tuần sau
30 28/07-T2 996682 16676 14,01,10,41,69,19,42,47,49,64 14 10 về 1
31 27/07-CN 384923 95264 30,03,01,09,10,33,35,39,42,47 47 10 về 1
32 21/07-T2 212972 73730 88,89,09,17,33,34,38,39,47,49 33,38,47 10 về 3
33 20/07-CN 317886 81789 11,52,02,07,08,17,24,25,29,57 02,17,25 10 về 3
34 14/07-T2 348526 35529 16,17,61,04,11,12,13,23,24,31 Không về Về 24 tuần sau
35 13/07-CN 849115 40067 01,03,04,06,07,09,30,40,43,48 Không về Xịt
36 07/07-T2 790067 63543 22,37,73,77,07,13,27,31,43,47 22,13,13,43 10 về 4
37 06/07-CN 166774 58543 89,01,07,10,15,34,39,41,46,51 10,15 10 về 2
38 30/06-T2 706843 28496 10,60,65,69,01,05,06,14,15,16 Không về Về 65,69,06,15 tuần sau
39 29/06-CN 967656 51019 01,10,05,06,50,00,16,51,55,56 00,56,56,56 10 về 4
40 23/06-T2 830050 82851 45,14,41,54,33,35,38,39,40,53 39 10 về 1
41 22/06-CN 057334 59195 15,17,20,25,28,29,35,37,43,48 17 10 về 1
42 16/06-T2 498200 87798 26,66,69,08,14,16,19,21,61,62 19,19,61 10 về 3
43 15/06-CN 901692 79326 88,02,16,20,25,30,33,35,38,52 88,16,38 10 về 3
44 09/06-T2 233809 02788 04,40,48,80,84,08,30,35,42,44 Không về Về 30 tuần sau
45 08/06-CN 045477 40980 03,23,02,07,08,20,28,30,32,36 07 10 về 1
46 02/06-T2 065234 16103 11,82,88,01,02,10,12,20,21,28 82,82,12 10 về 3
47 01/06-CN 578817 56882 01,05,06,12,21,28,35,43,48,50 Không về Về 43 tuần sau
48 26/05-T2 626565 32893 00,03,05,09,22,25,27,30,37,50 22 10 về 1
49 25/05-CN 894504 21272 37,73,03,13,22,27,30,31,44,47 37,47 10 về 2
50 19/05-T2 430774 30594 31,13,36,05,12,15,17,37,50,51 17 10 về 1
51 18/05-CN 472311 14167 66,16,61,03,07,11,14,19,30,33 11,11 10 về 2
52 12/05-T2 124695 21516 04,06,40,01,34,36,43,44,46,49 40,40,36 10 về 3
53 11/05-CN 765443 22306 03,10,11,01,08,13,15,17,30,31 15 10 về 1
54 05/05-T2 989107 83303 34,43,02,06,20,28,33,38,40,45 43 10 về 1
55 04/05-CN 628457 20733 14,41,48,66,68,84,10,13,15,18 84 10 về 1
56 28/04-T2 996601 95468 59,01,04,07,09,10,17,22,34,39 01,34 10 về 2
57 27/04-CN 259591 46889 39,03,30,90,93,01,09,10,34,40 90 10 về 1
58 21/04-T2 581392 37290 08,03,04,07,15,23,28,40,44,45 23 10 về 1
59 20/04-CN 597035 22978 11,09,12,14,19,21,22,26,27,29 19,27 10 về 2
60 14/04-T2 200690 47527 60,65,06,09,10,15,26,42,46,47 06 10 về 1
Tổng: 600 về 104 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình