Thống kê tần suất KQXS Bến Tre

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
40,80,90,04,08,09,30,35,44,45
1 04/11-T3 094402 45680 11,01,02,06,07,09,19,20,22,27 11,02,02,06
2 28/10-T3 450066 74172 34,54,04,09,12,13,21,24,31,39 13,39 10 về 2
3 21/10-T3 132596 58184 11,66,01,56,04,06,10,14,16,40 11,56,40 10 về 3
4 14/10-T3 040618 19956 08,25,03,09,20,23,32,52,53,58 20 10 về 1
5 07/10-T3 973204 36753 11,16,57,61,02,07,24,29,52,59 52 10 về 1
6 30/09-T3 067576 38879 09,90,01,10,11,16,26,32,37,44 Không về Xịt
7 23/09-T3 810611 63782 60,06,10,62,66,01,02,12,15,17 62,15 10 về 2
8 16/09-T3 390670 55660 92,08,11,42,47,80,97,99,01,10 Không về Về 92,92,11,99 tuần sau
9 09/09-T3 198926 53792 10,20,01,02,08,12,15,21,23,25 25,25 10 về 2
10 02/09-T3 855159 62420 05,30,50,80,00,03,08,09,35,44 03 10 về 1
11 26/08-T3 811004 72935 04,37,40,03,13,21,26,30,31,32 04,32 10 về 2
12 19/08-T3 280370 04576 11,22,24,06,18,21,26,29,42,60 21 10 về 1
13 12/08-T3 351261 56224 55,06,11,56,00,01,05,17,50,51 55,06 10 về 2
14 05/08-T3 438553 06456 11,42,49,94,07,18,24,44,47,70 94 10 về 1
15 29/07-T3 531493 34792 11,88,14,38,41,83,30,33,35,80 11,41,80 10 về 3
16 22/07-T3 955806 65983 41,44,46,91,96,05,08,14,15,18 96 10 về 1
17 15/07-T3 749460 35541 01,10,11,14,05,12,15,17,19,41 41 10 về 1
18 08/07-T3 650120 37014 08,12,13,17,31,36,44,49,62,63 Không về Xịt
19 01/07-T3 798991 62267 27,72,06,14,20,22,25,41,47,60 Không về Về 14,20,60 tuần sau
20 24/06-T3 709200 15977 34,41,44,07,14,39,43,46,49,70 34,07,14 10 về 3
21 17/06-T3 908466 68034 00,05,08,13,14,19,31,32,34,37 00,31,31,32,34 10 về 5
22 10/06-T3 149320 26814 45,54,02,05,07,08,33,44,49,50 05 10 về 1
23 03/06-T3 178575 14444 66,14,41,68,09,11,13,16,18,19 16 10 về 1
24 27/05-T3 653664 63768 08,18,56,80,81,01,06,21,25,26 26 10 về 1
25 20/05-T3 740515 17426 59,95,05,11,15,16,23,28,50,51 11,15 10 về 2
26 13/05-T3 455668 14878 86,01,06,09,10,31,34,36,38,39 31 10 về 1
27 06/05-T3 330890 55836 06,01,02,04,05,20,25,26,40,42 20,26 10 về 2
28 29/04-T3 936066 32642 11,17,44,71,74,24,29,41,46,47 46 10 về 1
29 22/04-T3 702415 47274 86,05,09,10,15,16,31,35,36,39 86,86,15 10 về 3
30 15/04-T3 037608 32481 99,93,12,17,21,28,39,43,44,48 39 10 về 1
31 25/03-T3 534944 89593 12,21,02,11,14,16,20,22,25,27 11,11 10 về 2
32 18/03-T3 693225 59511 32,23,38,83,01,02,03,10,20,30 38,01,20 10 về 3
33 11/03-T3 768339 02682 80,07,08,16,22,27,30,35,46,48 27 10 về 1
34 04/03-T3 402773 97280 27,72,07,09,22,23,29,32,33,37 Không về Về 27,29,33 tuần sau
35 25/02-T3 113338 70472 11,51,01,06,15,18,42,45,46,47 Không về Xịt
36 18/02-T3 624426 96356 52,02,07,09,12,13,15,18,21,25 13,15 10 về 2
37 11/02-T3 050526 84618 07,02,22,52,57,70,77,05,20,50 70,20 10 về 2
38 04/02-T3 160026 43752 86,31,68,06,13,21,26,36,38,60 31,26,38 10 về 3
39 28/01-T3 991819 33776 08,11,53,55,03,04,09,17,35,54 53,17 10 về 2
40 21/01-T3 071548 38953 55,08,58,00,03,05,13,31,37,50 05 10 về 1
41 14/01-T3 612554 44858 30,03,12,15,17,18,28,35,37,51 35 10 về 1
42 07/01-T3 165809 96212 08,16,61,03,04,18,40,42,47,48 61,42 10 về 2
43 31/12-T3 472420 79408 88,33,38,83,08,16,61,67,76,78 33,08,78 10 về 3
44 24/12-T3 347881 53788 02,07,11,13,16,20,28,31,33,36 20,28,31 10 về 3
45 17/12-T3 170385 20061 74,05,12,21,22,24,25,29,34,39 25,39 10 về 2
46 10/12-T3 755797 41984 20,27,55,72,75,01,02,06,12,21 27,06 10 về 2
47 03/12-T3 341516 11075 00,01,02,03,05,10,12,17,18,20 Không về Về 03,10 tuần sau
48 26/11-T3 679006 99712 39,99,01,06,10,12,21,26,34,40 99,06,12 10 về 3
49 19/11-T3 518955 55039 53,03,05,07,08,22,25,32,35,37 03,03,03,22 10 về 4
50 12/11-T3 980585 34332 40,46,91,99,01,04,06,10,19,41 Không về Về 41 tuần sau
51 05/11-T3 868900 60491 00,05,20,25,50,55,02,08,52,58 00 10 về 1
52 29/10-T3 411209 80550 11,47,04,17,19,31,36,39,40,42 Không về Về 19,31,39 tuần sau
53 22/10-T3 611978 47431 78,28,87,07,17,23,29,34,39,70 78,39 10 về 2
54 15/10-T3 449286 16589 09,90,03,13,22,24,27,30,31,41 Không về Về 31 tuần sau
55 08/10-T3 559460 49627 58,85,00,01,05,09,10,16,33,38 58,16 10 về 2
56 01/10-T3 456551 91188 30,00,03,33,04,31,34,35,36,40 03 10 về 1
57 24/09-T3 045311 00930 01,10,13,31,03,21,23,26,30,32 30 10 về 1
58 17/09-T3 109383 64121 21,12,02,05,11,16,20,26,28,50 21 10 về 1
59 10/09-T3 353263 50511 44,46,64,99,06,14,31,36,41,48 Không về Về 64 tuần sau
60 03/09-T3 684499 60986 19,05,06,14,40,45,49,50,58,60 50,60 10 về 2
Tổng: 600 về 104 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 3 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình