| 0 | | | | 11,00,01,02,03,05,10,12,13,17 | | | | |
| 1 | 08/11-T7 | 476053 | 65912 | 11,18,63,12,13,21,28,36,43,48 | 11,12,12,21 | | | |
| 2 | 01/11-T7 | 539631 | 29593 | 81,18,02,09,11,12,16,19,20,21 | 19 | 10 về 1 | | |
| 3 | 25/10-T7 | 651817 | 72311 | 05,50,55,00,01,06,51,56 | 50,50,00,06 | 8 về 4 | | |
| 4 | 18/10-T7 | 191567 | 32005 | 05,06,11,23,24,29,32,33,34,38 | 05,23,34 | 10 về 3 | | |
| 5 | 11/10-T7 | 792338 | 05024 | 04,09,54,59,02,05,20,24,40,42 | 24 | 10 về 1 | | |
| 6 | 04/10-T7 | 770091 | 02654 | 55,58,00,03,05,08,13,14,31,33 | 55,05 | 10 về 2 | | |
| 7 | 27/09-T7 | 490506 | 77758 | 30,03,04,05,23,25,32,34,35,40 | 03 | 10 về 1 | | |
| 8 | 20/09-T7 | 663442 | 50230 | 07,40,02,04,08,17,18,45,47,52 | | Không về | | Xịt |
| 9 | 13/09-T7 | 384452 | 17307 | 35,30,53,03,07,13,22,27,31,37 | 07 | 10 về 1 | | |
| 10 | 06/09-T7 | 870726 | 76430 | 36,76,81,03,07,18,21,26,28,30 | 36,26,30 | 10 về 3 | | |
| 11 | 30/08-T7 | 154811 | 70121 | 12,21,01,07,10,14,18,19,23,27 | 21,19 | 10 về 2 | | |
| 12 | 23/08-T7 | 169195 | 39928 | 98,09,12,21,29,32,37,38,43,44 | | Không về | Về 21 tuần sau | |
| 13 | 16/08-T7 | 724872 | 09293 | 11,12,21,13,16,18,22,31,33,38 | 18 | 10 về 1 | | |
| 14 | 09/08-T7 | 396169 | 57583 | 04,16,24,29,33,37,38,39,40,48 | 38 | 10 về 1 | | |
| 15 | 02/08-T7 | 447389 | 22079 | 27,72,11,04,13,22,23,28,31,34 | 34 | 10 về 1 | | |
| 16 | 26/07-T7 | 492783 | 83022 | 77,37,01,05,06,10,22,27,32,50 | 22,32 | 10 về 2 | | |
| 17 | 19/07-T7 | 416775 | 06737 | 79,97,09,13,21,26,31,37,44,49 | 21,37 | 10 về 2 | | |
| 18 | 12/07-T7 | 617949 | 81476 | 04,09,12,14,21,28,31,36,41,48 | 04 | 10 về 1 | | |
| 19 | 05/07-T7 | 174867 | 57059 | 33,43,07,12,21,22,27,31,34,36 | 07,34 | 10 về 2 | | |
| 20 | 28/06-T7 | 489312 | 39743 | 46,64,10,12,15,16,21,24,34,39 | 12,12,12,15 | 10 về 4 | | |
| 21 | 21/06-T7 | 316605 | 79484 | 66,16,61,07,11,13,14,19,22,31 | | Không về | Về 19 tuần sau | |
| 22 | 14/06-T7 | 618642 | 76816 | 65,90,95,09,10,13,15,31,35,40 | 13 | 10 về 1 | | |
| 23 | 07/06-T7 | 507658 | 85345 | 31,48,88,12,13,21,25,35,36,43 | 88,21 | 10 về 2 | | |
| 24 | 31/05-T7 | 058812 | 49348 | 24,14,16,26,29,31,36,41,42,61 | 42 | 10 về 1 | | |
| 25 | 24/05-T7 | 752743 | 79086 | 11,52,02,07,09,19,25,42,47,57 | 42,42 | 10 về 2 | | |
| 26 | 17/05-T7 | 740574 | 18792 | 16,61,74,06,24,29,41,46,47,49 | 74,41 | 10 về 2 | | |
| 27 | 10/05-T7 | 109415 | 06579 | 08,60,65,03,05,06,10,15,50,53 | 08,15 | 10 về 2 | | |
| 28 | 03/05-T7 | 275583 | 26660 | 01,02,10,12,13,17,20,23,31,32 | | Không về | Về 02,32,32 tuần sau | |
| 29 | 26/04-T7 | 755438 | 55267 | 11,06,18,24,29,33,38,48,60,68 | 24,29,38 | 10 về 3 | | |
| 30 | 19/04-T7 | 530832 | 42074 | 56,65,11,13,15,16,30,31,35,36 | 16,31 | 10 về 2 | | |
| 31 | 12/04-T7 | 339612 | 87785 | 01,06,10,60,62,12,17,26,32,37 | 10,12 | 10 về 2 | | |
| 32 | 29/03-T7 | 609622 | 46282 | 08,58,03,18,53,80,81,05,50,85 | | Không về | Về 08,58,03,18,53,80,81,05,50,85 tuần sau | |
| 33 | 22/03-T7 | 654532 | 62508 | 05,15,35,50,51,53,00,41,45,46 | | Không về | Về 15 tuần sau | |
| 34 | 15/03-T7 | 301509 | 87041 | 86,06,09,12,16,17,31,36,46,49 | 09,17,46 | 10 về 3 | | |
| 35 | 08/03-T7 | 952671 | 24281 | 34,30,43,85,88,03,13,31,35,39 | 85 | 10 về 1 | | |
| 36 | 01/03-T7 | 402890 | 12485 | 09,20,70,90,01,02,05,06,07,12 | 90,07 | 10 về 2 | | |
| 37 | 22/02-T7 | 554013 | 54275 | 13,31,06,16,23,30,32,34,35,42 | 13,42 | 10 về 2 | | |
| 38 | 15/02-T7 | 929357 | 85742 | 11,70,07,12,16,20,21,25,26,27 | 27 | 10 về 1 | | |
| 39 | 08/02-T7 | 844663 | 83425 | 06,00,60,01,03,07,08,11,51,53 | 60,08 | 10 về 2 | | |
| 40 | 01/02-T7 | 332084 | 70806 | 06,08,51,55,01,03,15,33,53,56 | 06,33 | 10 về 2 | | |
| 41 | 25/01-T7 | 802537 | 17851 | 09,68,79,90,97,13,18,32,37,38 | 09,68,90,13,18,37 | 10 về 6 | | |
| 42 | 18/01-T7 | 610828 | 27663 | 88,33,85,09,13,30,31,35,38,39 | | Không về | Về 09,13 tuần sau | |
| 43 | 11/01-T7 | 306885 | 27685 | 13,14,31,41,02,06,07,08,18,52 | 08 | 10 về 1 | | |
| 44 | 04/01-T7 | 470024 | 76968 | 07,70,77,02,04,23,28,40,44,47 | 04 | 10 về 1 | | |
| 45 | 28/12-T7 | 597737 | 40807 | 44,84,01,07,10,12,21,27,34,39 | 07 | 10 về 1 | | |
| 46 | 21/12-T7 | 167424 | 73384 | 12,11,21,14,17,18,22,34,39,41 | 22 | 10 về 1 | | |
| 47 | 14/12-T7 | 753126 | 65184 | 11,77,97,15,16,20,25,42,47,51 | 97,47 | 10 về 2 | | |
| 48 | 07/12-T7 | 148756 | 83697 | 05,50,00,04,06,12,17,24,25,40 | | Không về | Về 17 tuần sau | |
| 49 | 30/11-T7 | 208677 | 40950 | 09,12,16,21,22,27,28,31,36,46 | | Không về | Về 16,31,36 tuần sau | |
| 50 | 23/11-T7 | 684222 | 88081 | 08,10,15,16,24,26,28,29,60,61 | 15,60 | 10 về 2 | | |
| 51 | 16/11-T7 | 482604 | 71279 | 11,13,31,33,88,14,19,36,38,63 | 31,19,36,38 | 10 về 4 | | |
| 52 | 09/11-T7 | 302648 | 94983 | 21,26,07,11,12,13,16,31,34,43 | 07,12,34 | 10 về 3 | | |
| 53 | 02/11-T7 | 223267 | 94516 | 47,92,02,05,07,12,21,29,42,45 | 21 | 10 về 1 | | |
| 54 | 26/10-T7 | 907422 | 23857 | 01,07,10,11,19,70,13,14,18,63 | 07 | 10 về 1 | | |
| 55 | 19/10-T7 | 252139 | 28519 | 23,32,33,88,06,08,28,38,60,68 | 33 | 10 về 1 | | |
| 56 | 12/10-T7 | 261289 | 53933 | 69,90,06,09,14,17,19,40,45,47 | | Không về | Về 19 tuần sau | |
| 57 | 05/10-T7 | 776646 | 89990 | 11,00,05,07,08,15,19,32,37,50 | 07 | 10 về 1 | | |
| 58 | 28/09-T7 | 904059 | 74987 | 27,62,72,06,12,13,17,22,26,31 | 72,06,13,17 | 10 về 4 | | |
| 59 | 21/09-T7 | 360221 | 51167 | 74,47,06,07,24,29,34,37,39,46 | 74 | 10 về 1 | | |
| 60 | 14/09-T7 | 133742 | 06534 | 31,05,06,13,15,16,34,36,41,43 | 34 | 10 về 1 | | |
| Tổng: 598 về 107 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 1 lần |