Thống kê tần suất KQXS Bình Dương

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
02,05,20,50,03,07,12,21,30,32
1 07/11-T6 283071 93132 02,04,20,41,54,09,14,40,45,46
2 31/10-T6 553465 11659 13,16,31,61,00,05,07,09,42,47 13,05 10 về 2
3 24/10-T6 744050 67097 46,08,09,12,17,24,28,29,41,42 08,41 10 về 2
4 17/10-T6 754464 81562 05,07,18,30,35,41,46,48,50,56 Không về Về 41,48,48,48,50,50 tuần sau
5 10/10-T6 885859 43841 05,28,38,50,83,00,01,10,23,33 28,50,83,83,00 10 về 5
6 03/10-T6 009830 82023 43,04,08,14,24,28,31,34,36,40 43,34 10 về 2
7 26/09-T6 841435 17931 01,10,20,02,04,12,21,24,25,40 10,12 10 về 2
8 19/09-T6 568412 82320 11,30,02,03,13,20,21,23,26,31 20,20 10 về 2
9 12/09-T6 492269 92030 11,38,82,83,05,17,28,32,33,37 38 10 về 1
10 05/09-T6 527832 92632 00,08,80,01,05,09,10,19,32,37 80,09,32,32,32 10 về 5
11 29/08-T6 381828 81000 69,14,19,64,01,03,09,10,16,30 10 10 về 1
12 22/08-T6 854696 09319 21,11,12,26,63,03,13,18,30,36 30 10 về 1
13 15/08-T6 245183 57821 98,43,48,93,05,12,21,22,25,49 12,21 10 về 2
14 08/08-T6 759982 23548 31,53,03,08,13,16,35,36,38,39 35,36 10 về 2
15 01/08-T6 096366 79558 60,65,04,06,10,12,15,21,25,40 21 10 về 1
16 25/07-T6 140447 39860 19,05,12,14,21,29,43,48,49,50 Không về Về 05,21 tuần sau
17 18/07-T6 098982 93414 03,06,08,13,31,38,41,45,46,48 03,06,46,46 10 về 4
18 11/07-T6 260469 60358 05,32,33,50,00,01,10,23,30,35 33 10 về 1
19 04/07-T6 236356 73332 02,20,03,04,08,22,25,27,40,45 Không về Xịt
20 27/06-T6 145085 11622 39,93,04,06,33,38,40,42,47,49 33 10 về 1
21 20/06-T6 720928 13833 04,05,08,09,23,25,28,35,50,52 28 10 về 1
22 13/06-T6 517594 62923 11,09,12,15,16,19,21,24,29,51 19,29 10 về 2
23 06/06-T6 694117 90729 06,01,05,14,41,42,45,47,50,51 Không về Về 01 tuần sau
24 30/05-T6 365427 05851 60,06,00,11,66,04,09,10,15,54 06,09,15 10 về 3
25 23/05-T6 242096 60360 79,90,97,06,07,09,23,28,40,45 Không về Về 06,09 tuần sau
26 16/05-T6 527732 60690 01,04,10,40,91,99,19,41,43,46 01 10 về 1
27 09/05-T6 314988 19891 18,67,76,81,06,14,16,19,33,38 76 10 về 1
28 02/05-T6 612148 33488 01,05,08,10,11,16,23,28,36,50 05 10 về 1
29 25/04-T6 262612 50973 73,05,09,23,28,31,36,37,50,57 73 10 về 1
30 18/04-T6 706786 14236 13,18,08,31,81,03,15,51,53,58 31 10 về 1
31 11/04-T6 299132 53458 80,08,38,83,85,00,01,10,30,33 08,38,38,10 10 về 4
32 28/03-T6 000885 91035 40,01,04,06,10,13,14,18,24,26 04 10 về 1
33 21/03-T6 489180 15540 04,09,40,90,21,24,25,26,42,52 40,42 10 về 2
34 14/03-T6 733263 04554 07,70,09,77,90,02,24,29,52,57 07,52 10 về 2
35 07/03-T6 008744 09507 06,56,01,04,07,40,44,46,49,51 07,44 10 về 2
36 28/02-T6 148447 70106 11,27,70,72,75,07,17,20,22,25 Không về Về 27,70,07 tuần sau
37 21/02-T6 740774 74225 01,08,09,10,80,04,31,36,54,59 80 10 về 1
38 14/02-T6 992094 19881 25,70,20,22,75,05,07,50,52,56 22 10 về 1
39 07/02-T6 240251 23325 40,70,90,04,07,09,20,25,44,45 25,45 10 về 2
40 31/01-T6 040703 63640 03,08,12,21,13,30,31,34,38,39 03,21,21,30 10 về 4
41 24/01-T6 743841 93603 11,51,01,06,08,15,42,47,56,58 51,08 10 về 2
42 17/01-T6 879977 08256 80,00,08,85,01,02,06,20,25,30 80 10 về 1
43 10/01-T6 872019 02980 06,11,42,49,60,94,01,10,24,44 60,01,01 10 về 3
44 03/01-T6 643442 15492 27,70,72,07,20,22,77,02,25,75 Không về Xịt
45 27/12-T6 021770 61320 48,84,87,08,14,32,37,41,44,47 32,44 10 về 2
46 20/12-T6 168872 59344 89,98,03,16,30,33,37,38,41,46 89,37,46 10 về 3
47 13/12-T6 342964 21588 63,13,18,68,04,07,16,24,27,36 68,27 10 về 2
48 06/12-T6 664632 16213 09,39,90,93,19,31,36,44,49,81 36 10 về 1
49 29/11-T6 211942 63281 27,72,11,04,15,22,24,29,40,45 15 10 về 1
50 22/11-T6 960742 56722 09,04,17,32,37,48,54,58,59,67 17,59 10 về 2
51 15/11-T6 332825 89254 91,96,05,09,19,31,36,41,46,50 31 10 về 1
52 08/11-T6 241914 14981 11,00,02,05,06,08,14,20,21,26 02,02,06,14,21,26 10 về 6
53 01/11-T6 044059 47026 09,12,21,59,02,04,05,07,19,50 21,59,59,50 10 về 4
54 25/10-T6 929522 84909 44,46,64,01,02,03,10,14,19,20 Không về Về 10,14,14 tuần sau
55 18/10-T6 847413 03364 79,97,03,18,21,26,30,34,43,44 79,43 10 về 2
56 11/10-T6 772769 03599 16,61,96,01,05,10,11,12,21,25 Không về Về 25 tuần sau
57 04/10-T6 057610 75891 04,09,03,05,08,12,21,26,40,50 09 10 về 1
58 27/09-T6 514034 39654 38,83,05,06,25,26,30,33,35,50 Không về Về 06 tuần sau
59 20/09-T6 395851 14433 09,12,21,22,27,28,29,41,46,72 22,41 10 về 2
60 13/09-T6 446962 57827 11,08,19,24,29,31,34,36,37,43 34 10 về 1
Tổng: 600 về 108 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình