Thống kê tần suất KQXS Hồ Chí Minh

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
06,46,64,01,04,13,31,34,40,43
1 08/11-T7 862490 94006 32,87,37,82,88,13,15,23,25,31 82,82,88
2 03/11-T2 842823 49787 68,13,18,63,66,86,08,14,41,46 66,46 10 về 2
3 01/11-T7 425632 26168 07,57,02,08,21,26,27,37,38,52 21 10 về 1
4 27/10-T2 586769 80452 11,66,07,16,17,18,30,35,61,68 07,61,68 10 về 3
5 25/10-T7 016855 38816 00,05,08,13,21,25,26,31,33,38 13 10 về 1
6 20/10-T2 261504 49726 16,51,61,15,01,02,06,11,12,20 06,11,20 10 về 3
7 18/10-T7 567567 97111 60,06,11,66,10,14,15,17,19,64 11 10 về 1
8 13/10-T2 167699 83460 46,64,07,14,15,19,41,45,47,49 45,45,47 10 về 3
9 11/10-T7 688416 25869 11,16,61,67,08,12,17,19,62,66 16,17,62 10 về 3
10 06/10-T2 092612 47917 03,36,63,08,13,30,31,44,45,49 Không về Về 13,13,45,45 tuần sau
11 04/10-T7 427538 21094 77,78,01,02,10,15,20,22,23,25 78,23,23 10 về 3
12 29/09-T2 481776 64878 00,01,05,06,07,09,10,11,16,17 05,09,16 10 về 3
13 27/09-T7 921004 63216 00,07,16,61,70,02,05,17,50,52 16,16 10 về 2
14 22/09-T2 563054 79807 88,86,04,06,14,16,31,33,36,38 16,36 10 về 2
15 20/09-T7 916888 88786 11,66,07,12,16,17,21,24,26,29 11 10 về 1
16 15/09-T2 834299 92861 58,01,03,07,08,09,10,23,25,28 Không về Về 07 tuần sau
17 13/09-T7 434536 45028 08,48,84,03,04,07,40,44,47,49 Không về Về 84 tuần sau
18 08/09-T2 863498 25108 03,11,30,42,01,10,14,21,24,26 30,42 10 về 2
19 06/09-T7 001472 56521 77,73,01,09,10,14,22,23,27,28 09,14 10 về 2
20 01/09-T2 369772 95073 01,06,10,11,12,14,16,18,19,21 11 10 về 1
21 30/08-T7 330148 79082 03,08,13,16,31,37,42,47,53,58 47,58 10 về 2
22 25/08-T2 895927 97958 03,02,06,08,09,12,16,20,21,30 20 10 về 1
23 23/08-T7 556033 88839 11,20,70,02,07,19,21,25,26,27 11,07,21 10 về 3
24 18/08-T2 544764 65820 33,32,05,17,23,37,38,45,47,50 23,38 10 về 2
25 16/08-T7 771331 98832 09,59,90,95,13,18,19,44,49,63 59,44 10 về 2
26 11/08-T2 239999 18218 29,11,22,24,74,79,08,17,71,78 Không về Về 71 tuần sau
27 09/08-T7 078249 17329 33,38,83,86,88,08,09,31,36,68 38,68 10 về 2
28 04/08-T2 537881 53936 07,57,78,02,16,23,27,28,52,61 02,16 10 về 2
29 02/08-T7 172738 79252 08,03,04,06,12,21,28,40,43,48 Không về Về 06 tuần sau
30 28/07-T2 629034 60248 25,04,12,20,21,40,43,45,47,48 12,43,48 10 về 3
31 26/07-T7 962753 13948 11,49,94,97,01,06,10,16,42,44 10 10 về 1
32 21/07-T2 888994 82047 73,05,09,15,19,20,23,25,27,28 28 10 về 1
33 19/07-T7 106753 27223 33,06,12,21,24,32,37,38,42,46 42 10 về 1
34 14/07-T2 866372 93433 16,61,77,79,97,04,14,24,29,40 61,77,24 10 về 3
35 12/07-T7 475742 40497 70,07,12,00,01,10,15,17,20,21 07 10 về 1
36 07/07-T2 287172 82625 11,15,10,13,31,35,43,48,51,53 Không về Về 35 tuần sau
37 05/07-T7 141938 58065 82,06,07,11,28,32,37,42,47,48 Không về Về 06,07,28,42 tuần sau
38 30/06-T2 974826 16942 05,50,76,00,01,10,21,26,41,46 50,26 10 về 2
39 28/06-T7 696717 50146 01,04,06,09,10,12,14,17,41,46 17,17,46 10 về 3
40 23/06-T2 156675 28959 22,28,62,02,08,12,17,20,23,26 08,23 10 về 2
41 21/06-T7 485230 11562 82,01,04,08,09,10,12,21,28,32 01,09 10 về 2
42 16/06-T2 995595 57037 07,09,12,13,18,21,24,28,29,37 13,29,37 10 về 3
43 14/06-T7 587296 52518 79,11,24,29,74,07,13,27,31,37 79,79,07 10 về 3
44 09/06-T2 945743 70029 27,72,01,07,10,12,14,19,21,22 10,19,19 10 về 3
45 07/06-T7 521276 75764 66,04,10,11,12,15,16,21,22,24 12,16 10 về 2
46 02/06-T2 390609 22666 93,01,04,09,10,19,31,36,39,40 09 10 về 1
47 31/05-T7 093936 91731 05,50,09,90,00,04,40,41,45,46 90 10 về 1
48 26/05-T2 824412 72305 70,71,03,07,17,20,21,25,26,27 71,17 10 về 2
49 24/05-T7 043704 16321 05,50,00,08,09,43,48,55,56,59 Không về Về 55 tuần sau
50 19/05-T2 793989 44650 27,72,22,24,42,77,04,14,40,41 42 10 về 1
51 17/05-T7 488774 68722 41,44,46,91,96,05,12,14,21,27 96 10 về 1
52 12/05-T2 347415 84441 40,04,10,15,45,01,14,41,51,54 15,01,41 10 về 3
53 10/05-T7 879451 22310 11,33,88,08,10,15,18,35,36,38 10 10 về 1
54 05/05-T2 997334 44365 68,13,18,63,01,09,10,16,17,61 68,09 10 về 2
55 03/05-T7 705636 10418 21,22,23,03,07,12,26,27,28,30 30 10 về 1
56 28/04-T2 577286 07521 06,01,07,25,36,37,42,45,47,51 37,37,37 10 về 3
57 26/04-T7 670517 43042 11,02,07,09,13,14,18,35,41,49 18,41 10 về 2
58 21/04-T2 955525 92063 15,30,40,51,03,04,13,31,34,35 Không về Về 30,31 tuần sau
59 19/04-T7 107402 87230 00,05,50,53,03,06,08,35,36,55 08 10 về 1
60 14/04-T2 499030 24550 16,61,67,76,00,05,07,09,24,29 76,76,29,29 10 về 4
Tổng: 600 về 113 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 0 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình