Thống kê tần suất KQXS Cà Mau

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
02,05,12,13,14,19,20,21,23,26
1 03/11-T2 338191 11823 16,21,61,76,08,11,12,22,26,28 08
2 27/10-T2 206663 84271 00,09,11,90,03,05,13,30,31,44 03,13 10 về 2
3 20/10-T2 213948 74700 00,03,05,09,11,12,16,21,26,30 00,11,26 10 về 3
4 13/10-T2 884006 79039 01,03,10,55,58,04,08,09,13,30 Không về Về 01 tuần sau
5 06/10-T2 552592 01358 11,10,15,16,19,33,36,38,60,61 61 10 về 1
6 29/09-T2 814605 88883 46,49,94,06,11,15,41,44,51,56 94,44 10 về 2
7 22/09-T2 061495 15296 06,60,67,76,23,24,29,30,32,34 23 10 về 1
8 15/09-T2 980359 24624 22,32,05,06,21,23,26,37,50,58 06,06,23 10 về 3
9 08/09-T2 802214 42232 13,14,15,19,22,26,27,29,31,37 14,15,27,29 10 về 4
10 01/09-T2 707223 67469 11,16,61,66,17,18,19,43,48,67 66,48 10 về 2
11 25/08-T2 338111 97498 34,12,17,21,24,39,40,42,43,45 34,43 10 về 2
12 18/08-T2 950403 89739 08,09,22,27,28,33,38,68,69,72 27,33 10 về 2
13 11/08-T2 886838 71772 29,49,94,06,09,11,24,44,60,66 09 10 về 1
14 04/08-T2 427947 54124 17,00,05,12,13,31,39,50,55,56 Không về Về 05 tuần sau
15 28/07-T2 721501 98367 03,02,06,08,09,13,18,20,29,30 08,30 10 về 2
16 21/07-T2 637037 02763 11,53,58,01,02,03,08,10,12,20 53,12,12 10 về 3
17 14/07-T2 111539 73783 35,90,09,14,30,39,40,41,45,46 39 10 về 1
18 07/07-T2 330304 63895 05,50,03,30,00,02,20,23,25,28 Không về Xịt
19 30/06-T2 820280 03750 01,09,10,90,12,21,22,27,28,31 09,10,90,12,31 10 về 5
20 23/06-T2 826229 10481 05,50,00,12,21,22,25,35,43,48 00,48 10 về 2
21 16/06-T2 209553 23693 21,37,77,01,07,10,12,26,27,32 21,26 10 về 2
22 09/06-T2 075715 39337 23,05,09,13,18,26,28,32,50,57 18 10 về 1
23 02/06-T2 438286 32263 97,04,07,11,16,19,40,42,47,49 Không về Về 97,11,19 tuần sau
24 26/05-T2 367972 40216 69,96,99,00,01,05,10,14,15,19 14 10 về 1
25 19/05-T2 553914 73369 11,15,60,06,08,10,14,19,51,64 14 10 về 1
26 12/05-T2 152146 17915 77,08,17,80,01,10,12,22,27,33 01,33 10 về 2
27 05/05-T2 806774 91917 11,40,80,04,08,14,30,35,41,44 Không về Xịt
28 28/04-T2 955807 29240 66,68,86,02,13,14,18,20,27,31 66,02 10 về 2
29 21/04-T2 437633 20386 33,93,01,02,10,12,20,21,22,31 33,33,01,22 10 về 4
30 14/04-T2 846360 91493 04,05,50,40,00,01,09,10,44,54 40,00 10 về 2
31 31/03-T2 688040 31855 12,08,09,17,21,23,27,28,48,49 12 10 về 1
32 24/03-T2 868287 90117 69,92,96,11,12,15,16,21,29,42 96 10 về 1
33 17/03-T2 273973 96366 11,43,48,14,16,33,34,38,41,46 16 10 về 1
34 10/03-T2 332488 77083 73,04,09,14,17,19,23,28,31,36 Không về Về 73 tuần sau
35 03/03-T2 477732 63731 01,56,96,04,05,06,09,10,40,41 56,56,96,04,06 10 về 5
36 24/02-T2 247011 81541 06,09,60,90,93,13,18,39,43,48 60,43 10 về 2
37 17/02-T2 282936 33063 07,08,70,80,12,13,17,31,33,37 70,12 10 về 2
38 10/02-T2 910330 43317 03,04,06,07,08,13,21,26,31,33 Không về Về 03 tuần sau
39 03/02-T2 496087 04276 14,41,47,74,13,18,20,25,26,28 20,28 10 về 2
40 27/01-T2 521253 59468 60,06,07,10,15,17,19,42,47,59 Không về Về 06,07 tuần sau
41 20/01-T2 377927 98115 37,73,07,15,31,32,35,36,38,51 15,36,38 10 về 3
42 13/01-T2 769315 70787 10,01,03,13,14,15,16,30,31,33 14,15,31 10 về 3
43 06/01-T2 950337 79110 97,02,06,07,12,21,22,26,42,47 Không về Xịt
44 30/12-T2 110921 51557 80,81,08,18,85,30,31,35,36,38 85,38,38 10 về 3
45 23/12-T2 565867 53535 01,10,11,37,32,34,42,43,47,73 Không về Xịt
46 16/12-T2 731327 01447 04,11,48,80,84,08,09,18,30,35 11,30 10 về 2
47 09/12-T2 082858 29404 01,03,10,13,23,24,28,29,30,31 24 10 về 1
48 02/12-T2 491288 91549 11,34,43,04,13,31,33,38,40,44 43,44 10 về 2
49 25/11-T2 038446 22883 48,82,87,88,07,12,21,28,32,37 12,12 10 về 2
50 18/11-T2 807877 52048 03,25,70,07,08,13,17,20,28,30 07,08 10 về 2
51 11/11-T2 730200 89258 00,05,16,24,32,34,37,40,42,43 00,42 10 về 2
52 04/11-T2 506409 97332 39,99,05,12,21,23,32,34,35,41 32,41 10 về 2
53 28/10-T2 036911 23139 80,08,07,17,23,24,25,29,30,32 80,08,32 10 về 3
54 21/10-T2 378297 98535 08,58,00,03,15,21,25,26,51,52 00 10 về 1
55 14/10-T2 782537 78226 08,09,80,04,33,38,48,49,54,59 08,04,54 10 về 3
56 07/10-T2 778887 80509 41,05,08,14,21,26,46,47,50,57 Không về Về 08,26,26 tuần sau
57 30/09-T2 251460 32871 07,02,08,22,23,32,33,35,38,52 08,52 10 về 2
58 23/09-T2 982381 53752 27,72,01,02,07,10,14,17,19,20 17 10 về 1
59 16/09-T2 573725 52219 89,98,02,05,12,15,20,21,34,38 Không về Về 89 tuần sau
60 09/09-T2 007843 78893 22,04,08,21,26,27,40,49,71,72 72 10 về 1
Tổng: 600 về 109 (tỷ lệ 18%) - Tổng xịt : 4 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình