Thống kê tần suất KQXS Bình Thuận

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
15,26,62,04,05,10,14,22,27,40
1 06/11-T5 386608 50822 11,35,80,08,10,14,15,30,36,41 08,30
2 30/10-T5 222305 26065 31,37,73,07,08,12,13,17,36,38 08,38 10 về 2
3 23/10-T5 214314 70817 11,19,91,12,13,15,18,21,24,29 Không về Về 18 tuần sau
4 16/10-T5 814132 96629 05,50,07,70,00,01,06,10,11,16 10 10 về 1
5 09/10-T5 734059 32016 39,93,04,06,33,34,36,38,40,42 06 10 về 1
6 02/10-T5 945978 31333 32,68,86,03,11,12,16,21,23,30 86 10 về 1
7 25/09-T5 032820 30366 34,04,17,20,25,37,39,40,43,70 20,40,70 10 về 3
8 18/09-T5 304707 04089 80,08,13,22,25,27,28,30,31,34 Không về Xịt
9 11/09-T5 779229 62685 08,80,02,00,01,07,10,20,23,28 01 10 về 1
10 04/09-T5 826079 17828 80,35,08,30,33,68,85,86,53 80 9 về 1
11 28/08-T5 422358 62435 07,14,24,26,28,29,31,36,41,46 24 10 về 1
12 21/08-T5 601298 16586 27,72,11,20,70,02,07,12,21,22 27 10 về 1
13 14/08-T5 666272 83070 88,11,87,15,18,32,33,37,38,51 87,15 10 về 2
14 07/08-T5 359832 38587 40,04,44,18,33,41,45,46,48,81 04,44,33,45 10 về 4
15 31/07-T5 717416 99740 01,06,10,11,15,51,56,60,65,05 11,11,65 10 về 3
16 24/07-T5 783100 55251 13,63,12,18,21,28,31,34,36,38 63 10 về 1
17 17/07-T5 444683 49139 19,14,91,18,34,38,41,43,44,49 38,38,49 10 về 3
18 10/07-T5 676142 59599 64,05,08,12,14,16,17,19,46,50 Không về Xịt
19 03/07-T5 157627 80914 32,87,01,02,10,13,20,23,24,27 27 10 về 1
20 26/06-T5 758798 67582 18,19,91,02,13,20,28,33,44,49 13 10 về 1
21 19/06-T5 442184 11099 56,65,01,02,06,07,11,12,16,17 56,01 10 về 2
22 12/06-T5 915514 89766 03,06,30,60,08,12,15,17,25,51 03 10 về 1
23 05/06-T5 919582 15612 98,06,43,48,60,93,02,12,20,21 98,48,12,20,21 10 về 5
24 29/05-T5 468986 51448 78,87,01,04,05,10,23,28,32,37 01,37 10 về 2
25 22/05-T5 044826 50973 06,75,01,12,17,20,21,25,29,51 75 10 về 1
26 15/05-T5 096701 57251 13,17,22,27,28,29,31,33,37,43 13,22,31 10 về 3
27 08/05-T5 580274 67698 60,04,06,09,10,15,34,36,40,43 09,15 10 về 2
28 01/05-T5 671654 51104 13,09,14,15,16,18,19,31,35,39 15 10 về 1
29 24/04-T5 212140 69163 07,70,02,20,21,26,27,52,57,71 70,70,21 10 về 3
30 17/04-T5 646269 34407 09,01,03,04,05,07,08,10,14,41 09,07 10 về 2
31 10/04-T5 435035 91659 26,03,09,10,15,16,21,30,33,39 26 10 về 1
32 27/03-T5 850652 09621 09,54,04,05,50,59,14,41,44,45 59,14 10 về 2
33 20/03-T5 403045 05159 26,76,09,16,21,23,31,32,36,61 21,31 10 về 2
34 13/03-T5 529261 88236 00,01,10,04,05,11,14,16,40,41 00,01,01 10 về 3
35 06/03-T5 041165 10400 01,04,10,13,21,24,26,29,31,34 Không về Về 01,01,24,26 tuần sau
36 27/02-T5 317269 28594 40,49,92,94,04,06,29,42,45,47 40,94,94,94 10 về 4
37 20/02-T5 905951 40642 34,35,53,00,01,04,05,10,13,31 05 10 về 1
38 13/02-T5 592345 76955 00,07,70,01,05,09,10,19,23,28 70,05 10 về 2
39 06/02-T5 926731 90400 11,42,09,14,23,24,27,28,41,47 14 10 về 1
40 30/01-T5 406289 90447 41,60,05,06,10,14,15,45,46,50 05 10 về 1
41 23/01-T5 352467 50315 09,90,04,05,08,14,40,41,44,45 Không về Về 09,05,44,44 tuần sau
42 16/01-T5 137098 26995 89,34,39,84,12,14,21,29,38,41 14 10 về 1
43 09/01-T5 458845 77139 00,08,03,80,01,05,10,30,38,50 01 10 về 1
44 02/01-T5 129052 46508 42,02,03,04,06,08,14,20,24,26 42,08 10 về 2
45 26/12-T5 933087 77242 01,02,06,10,11,12,16,18,20,21 20,20 10 về 2
46 19/12-T5 845119 60528 88,03,58,00,01,08,10,13,30,31 08,10,31 10 về 3
47 12/12-T5 376838 82458 08,11,01,03,10,12,14,17,18,41 Không về Về 08,10,41 tuần sau
48 05/12-T5 770178 38508 99,17,18,44,49,71,81,94 17,81 8 về 2
49 28/11-T5 838992 98899 03,53,08,58,04,05,30,35,38,40 08 10 về 1
50 21/11-T5 447539 04203 30,03,10,01,13,15,17,31,35,37 30,03,03,31 10 về 4
51 14/11-T5 259354 03110 11,00,01,03,05,06,07,10,16,23 01,05,10,10 10 về 4
52 07/11-T5 333007 74473 70,06,07,60,01,10,14,17,19,20 06,07,07,60,19 10 về 5
53 31/10-T5 918148 06170 11,13,31,87,12,17,32,37,62,66 32 10 về 1
54 24/10-T5 299820 74867 08,35,53,55,80,03,12,21,24,30 24 10 về 1
55 17/10-T5 310585 39335 09,30,35,90,03,39,44,49,53,59 30,35,03 10 về 3
56 10/10-T5 509945 18530 90,09,00,01,10,31,34,35,36,40 01 10 về 1
57 03/10-T5 002315 19345 01,11,16,61,06,10,32,35,36,37 01,61 10 về 2
58 26/09-T5 249323 10456 93,11,39,06,12,21,26,33,38,43 Không về Về 39,38,43 tuần sau
59 19/09-T5 396934 92233 09,13,49,90,94,10,15,16,18,31 09,90,31 10 về 3
60 12/09-T5 680154 45663 04,01,10,40,54,05,09,14,19,45 54,05 10 về 2
Tổng: 597 về 116 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình