Thống kê tần suất rơi đặc biệt Miền Bắc

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi 2 ngày Nuôi
1 10/11-T2
41,14,79,97
2 09/11-CN 41879 25411 37,73,14,41 14 4 về 1
3 08/11-T7 37914 89787 37,73,14,41 14,41 4 về 2
4 07/11-T6 37814 92586 02,20,02,20 Không về Về 20,20 sau 2 ngày
5 06/11-T5 02902 42067 40,04,43,34 Không về Xịt
6 05/11-T4 40843 93151 19,91,86,68 Không về Về 19,68 sau 2 ngày
7 04/11-T3 19686 33393 47,74,95,59 47 4 về 1
8 03/11-T2 47395 07247 36,63,67,76 63 4 về 1
9 02/11-CN 36267 58758 58,85,92,29 58,92 4 về 2
10 01/11-T7 58192 69186 68,86,01,10 86 4 về 1
11 31/10-T6 68301 14908 29,92,88,88 Không về Về 92 sau 2 ngày
12 30/10-T5 29788 14149 70,07,73,37 37 4 về 1
13 29/10-T4 70473 34309 62,26,08,80 Không về Về 08,80 sau 3 ngày
14 28/10-T3 62908 83168 02,20,83,38 38 4 về 1
15 27/10-T2 02583 51627 38,83,10,01 83,83,01 4 về 3
16 26/10-CN 38410 50116 77,77,62,26 Không về Về 26 sau 2 ngày
17 25/10-T7 77962 82883 01,10,64,46 64 4 về 1
18 24/10-T6 01564 24940 80,08,83,38 Không về Về 83 sau 2 ngày
19 23/10-T5 80283 97483 49,94,74,47 49 4 về 1
20 22/10-T4 49274 40078 07,70,81,18 07 4 về 1
21 21/10-T3 07081 66797 32,23,72,27 72 4 về 1
22 20/10-T2 32372 39001 12,21,66,66 Không về Về 12 sau 3 ngày
23 19/10-CN 12966 83647 99,99,79,97 Không về Về 97 sau 2 ngày
24 18/10-T7 99279 87190 40,04,79,97 79 4 về 1
25 17/10-T6 40279 60194 07,70,62,26 Không về Về 07,62 sau 2 ngày
26 16/10-T5 07662 05246 99,99,28,82 99,99,28,28 4 về 4
27 15/10-T4 99028 01836 20,02,24,42 42 4 về 1
28 14/10-T3 20424 73482 56,65,08,80 Không về Về 08 sau 2 ngày
29 13/10-T2 56708 28309 26,62,52,25 62,25 4 về 2
30 12/10-CN 26352 46620 00,00,43,34 Không về Về 00,00,00,00,34 sau 2 ngày
31 11/10-T7 00943 43213 01,10,40,04 01,01,01 4 về 3
32 10/10-T6 01640 54778 09,90,65,56 90,90 4 về 2
33 09/10-T5 09565 14729 16,61,33,33 Không về Về 33,33 sau 2 ngày
34 08/10-T4 16533 91202 42,24,25,52 24,52,52 4 về 3
35 07/10-T3 42525 06479 28,82,21,12 28,12 4 về 2
36 06/10-T2 28021 56031 38,83,45,54 Không về Về 38,45 sau 2 ngày
37 05/10-CN 38445 27255 40,04,05,50 Không về Về 40,04 sau 2 ngày
38 04/10-T7 40205 08072 02,20,09,90 Không về Về 09 sau 3 ngày
39 03/10-T6 02109 75645 34,43,47,74 Không về Xịt
40 02/10-T5 34147 51103 05,50,83,38 50 4 về 1
41 01/10-T4 05683 38747 81,18,36,63 Không về Về 81 sau 2 ngày
42 30/09-T3 81036 16126 40,04,50,05 40,04 4 về 2
43 29/09-T2 40750 61108 37,73,06,60 60 4 về 1
44 28/09-CN 37606 00431 92,29,19,91 29,19,91 4 về 3
45 27/09-T7 92519 15736 43,34,23,32 23,23 4 về 2
46 26/09-T6 43223 06370 63,36,63,36 36,36 4 về 2
47 25/09-T5 63263 49075 77,77,59,95 Không về Về 77,77,95 sau 2 ngày
48 24/09-T4 77859 41120 36,63,88,88 88,88 4 về 2
49 23/09-T3 36888 95243 47,74,61,16 16 4 về 1
50 22/09-T2 47461 29620 75,57,71,17 Không về Về 75,75,75,57 sau 2 ngày
51 21/09-CN 75471 16413 86,68,90,09 09 4 về 1
52 20/09-T7 86590 16423 29,92,46,64 92,92 4 về 2
53 19/09-T6 29846 87243 44,44,50,05 Không về Về 44,44 sau 3 ngày
54 18/09-T5 44450 80569 58,85,05,50 05,50 4 về 2
55 17/09-T4 58005 06756 17,71,05,50 05 4 về 1
56 16/09-T3 17705 13036 95,59,46,64 Không về Về 64 sau 2 ngày
57 15/09-T2 95946 89884 91,19,07,70 91,19,07,70 4 về 4
58 14/09-CN 91807 49414 02,20,01,10 20 4 về 1
59 13/09-T7 02401 87189 58,85,86,68 85 4 về 1
60 12/09-T6 58686 25026 30,03,17,71 03 4 về 1
Tổng: 236 về 62 (tỷ lệ 26%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình