Thống kê tần suất ghép giải nhất Tiền Giang

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
80,08,87,78,
1 18/09-T4 904459 85207 80,08,87,78, 80 4 về 1
2 17/09-T3 904459 85207 80,08,87,78, 80 4 về 1
3 16/09-T2 904459 85207 38,83,34,43, Không về Về 38,83,34,43, tuần sau
4 15/09-CN 807091 35584 38,83,34,43, 43 4 về 1
5 14/09-T7 807091 35584 38,83,34,43, 43 4 về 1
6 13/09-T6 807091 35584 38,83,34,43, 43 4 về 1
7 12/09-T5 807091 35584 38,83,34,43, 43 4 về 1
8 11/09-T4 807091 35584 38,83,34,43, 43 4 về 1
9 10/09-T3 807091 35584 38,83,34,43, 43 4 về 1
10 09/09-T2 807091 35584 38,83,34,43, 43 4 về 1
11 08/09-CN 807091 35584 15,51,14,41, 14 4 về 1
12 07/09-T7 082354 12454 15,51,14,41, 15 4 về 1
13 06/09-T6 082354 12454 15,51,14,41, 15 4 về 1
14 05/09-T5 082354 12454 15,51,14,41, 15 4 về 1
15 04/09-T4 082354 12454 15,51,14,41, 15 4 về 1
16 03/09-T3 082354 12454 15,51,14,41, 15 4 về 1
17 02/09-T2 082354 12454 15,51,14,41, 15 4 về 1
18 01/09-CN 12454 63,36,65,56, 63 4 về 1
19 31/08-T7 544552 60435 63,36,65,56, Không về Về 63 tuần sau
20 30/08-T6 544552 60435 63,36,65,56, Không về Về 63 tuần sau
21 29/08-T5 544552 60435 63,36,65,56, Không về Về 63 tuần sau
22 28/08-T4 544552 60435 63,36,65,56, Không về Về 63 tuần sau
23 27/08-T3 544552 60435 63,36,65,56, Không về Về 63 tuần sau
24 26/08-T2 544552 60435 63,36,65,56, Không về Về 63 tuần sau
25 25/08-CN 544552 60435 16,61,19,91, Không về Về 61 tuần sau
26 24/08-T7 128312 11269 16,61,19,91, 61 4 về 1
27 23/08-T6 128312 11269 16,61,19,91, 61 4 về 1
28 22/08-T5 128312 11269 16,61,19,91, 61 4 về 1
29 21/08-T4 128312 11269 16,61,19,91, 61 4 về 1
30 20/08-T3 128312 11269 16,61,19,91, 61 4 về 1
31 19/08-T2 128312 11269 16,61,19,91, 61 4 về 1
32 18/08-CN 128312 11269 39,93,38,83, 38 4 về 1
33 17/08-T7 528987 39698 39,93,38,83, Không về Về 38 tuần sau
34 16/08-T6 528987 39698 39,93,38,83, Không về Về 38 tuần sau
35 15/08-T5 528987 39698 39,93,38,83, Không về Về 38 tuần sau
36 14/08-T4 528987 39698 39,93,38,83, Không về Về 38 tuần sau
37 13/08-T3 528987 39698 39,93,38,83, Không về Về 38 tuần sau
38 12/08-T2 528987 39698 39,93,38,83, Không về Về 38 tuần sau
39 11/08-CN 528987 39698 48,84,45,54, 84 4 về 1
40 10/08-T7 211817 43585 48,84,45,54, 54 4 về 1
41 09/08-T6 211817 43585 48,84,45,54, 54 4 về 1
42 08/08-T5 211817 43585 48,84,45,54, 54 4 về 1
43 07/08-T4 211817 43585 48,84,45,54, 54 4 về 1
44 06/08-T3 211817 43585 48,84,45,54, 54 4 về 1
45 05/08-T2 211817 43585 35,53,34,43, 35 4 về 1
46 17/03-CN 522925 37654 77,77,73,37, 77,77,77,77 4 về 4
47 16/03-T7 312636 73673 77,77,73,37, 73 4 về 1
48 15/03-T6 312636 73673 77,77,73,37, 73 4 về 1
49 14/03-T5 312636 73673 77,77,73,37, 73 4 về 1
50 13/03-T4 312636 73673 77,77,73,37, 73 4 về 1
51 12/03-T3 312636 73673 77,77,73,37, 73 4 về 1
52 11/03-T2 312636 73673 77,77,73,37, 73 4 về 1
53 10/03-CN 312636 73673 03,30,04,40, 40 4 về 1
54 09/03-T7 250788 01834 03,30,04,40, Không về Về 40 tuần sau
55 08/03-T6 250788 01834 03,30,04,40, Không về Về 40 tuần sau
56 07/03-T5 250788 01834 03,30,04,40, Không về Về 40 tuần sau
57 06/03-T4 250788 01834 03,30,04,40, Không về Về 40 tuần sau
58 05/03-T3 250788 01834 03,30,04,40, Không về Về 40 tuần sau
59 04/03-T2 250788 01834 03,30,04,40, Không về Về 40 tuần sau
60 03/03-CN 250788 01834 47,74,48,84, Không về Xịt
Tổng: 240 về 46 (tỷ lệ 19%) - Tổng xịt : 1 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay