Thống kê tần suất ghép giải nhất Bình Định

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
16,61,14,41,
1 18/09-T4 204004 11964 16,61,14,41,
2 17/09-T3 204004 11964 16,61,14,41, Không về
3 16/09-T2 204004 11964 16,61,14,41, Không về Về 16,61,14,41, tuần sau
4 15/09-CN 204004 11964 16,61,14,41, Không về Về 16,61,14,41, tuần sau
5 14/09-T7 204004 11964 16,61,14,41, Không về Về 16,61,14,41, tuần sau
6 13/09-T6 204004 11964 93,39,93,39, Không về Về 93,39,93,39, tuần sau
7 12/09-T5 157145 94133 93,39,93,39, Không về Về 93,39,93,39, tuần sau
8 11/09-T4 157145 94133 93,39,93,39, Không về Xịt
9 10/09-T3 157145 94133 93,39,93,39, Không về Xịt
10 09/09-T2 157145 94133 93,39,93,39, Không về Xịt
11 08/09-CN 157145 94133 93,39,93,39, Không về Xịt
12 07/09-T7 157145 94133 93,39,93,39, Không về Xịt
13 06/09-T6 157145 94133 52,25,55,55, Không về Về 25 tuần sau
14 05/09-T5 314822 52625 52,25,55,55, 52,25,55,55 4 về 4
15 04/09-T4 314822 52625 52,25,55,55, 52,25,55,55 4 về 4
16 03/09-T3 314822 52625 52,25,55,55, 52,25,55,55 4 về 4
17 02/09-T2 314822 52625 52,25,55,55, 52,25,55,55 4 về 4
18 01/09-CN 314822 52625 52,25,55,55, 52,25,55,55 4 về 4
19 31/08-T7 314822 52625 52,25,55,55, 52,25,55,55 4 về 4
20 30/08-T6 314822 52625 85,58,89,98, Không về Xịt
21 29/08-T5 311461 84659 85,58,89,98, 89 4 về 1
22 28/08-T4 311461 84659 85,58,89,98, 89 4 về 1
23 27/08-T3 311461 84659 85,58,89,98, 89 4 về 1
24 26/08-T2 311461 84659 85,58,89,98, 89 4 về 1
25 25/08-CN 311461 84659 85,58,89,98, 89 4 về 1
26 24/08-T7 311461 84659 85,58,89,98, 89 4 về 1
27 23/08-T6 311461 84659 72,27,71,17, Không về Về 71 tuần sau
28 22/08-T5 298865 70721 72,27,71,17, 72,17 4 về 2
29 21/08-T4 298865 70721 72,27,71,17, 72,17 4 về 2
30 20/08-T3 298865 70721 72,27,71,17, 72,17 4 về 2
31 19/08-T2 298865 70721 72,27,71,17, 72,17 4 về 2
32 18/08-CN 298865 70721 72,27,71,17, 72,17 4 về 2
33 17/08-T7 298865 70721 72,27,71,17, 72,17 4 về 2
34 16/08-T6 298865 70721 15,51,14,41, Không về Xịt
35 15/08-T5 654719 19154 15,51,14,41, 51 4 về 1
36 14/08-T4 654719 19154 15,51,14,41, 51 4 về 1
37 13/08-T3 654719 19154 15,51,14,41, 51 4 về 1
38 12/08-T2 654719 19154 15,51,14,41, 51 4 về 1
39 11/08-CN 654719 19154 15,51,14,41, 51 4 về 1
40 10/08-T7 654719 19154 15,51,14,41, 51 4 về 1
41 09/08-T6 654719 19154 57,75,50,05, Không về Xịt
42 08/08-T5 586782 50170 57,75,50,05, 57 4 về 1
43 07/08-T4 586782 50170 57,75,50,05, 57 4 về 1
44 06/08-T3 586782 50170 57,75,50,05, 57 4 về 1
45 05/08-T2 586782 50170 33,33,35,53, 33,33 4 về 2
46 17/03-CN 849263 30935 33,33,35,53, 35 4 về 1
47 16/03-T7 849263 30935 33,33,35,53, 35 4 về 1
48 15/03-T6 849263 30935 89,98,83,38, Không về Về 89,98,83,38, tuần sau
49 14/03-T5 950417 87093 89,98,83,38, 98,38 4 về 2
50 13/03-T4 950417 87093 89,98,83,38, 98,38 4 về 2
51 12/03-T3 950417 87093 89,98,83,38, 98,38 4 về 2
52 11/03-T2 950417 87093 89,98,83,38, 98,38 4 về 2
53 10/03-CN 950417 87093 89,98,83,38, 98,38 4 về 2
54 09/03-T7 950417 87093 89,98,83,38, 98,38 4 về 2
55 08/03-T6 950417 87093 38,83,34,43, 38 4 về 1
56 07/03-T5 525120 39084 38,83,34,43, Không về Về 38 tuần sau
57 06/03-T4 525120 39084 38,83,34,43, Không về Về 38 tuần sau
58 05/03-T3 525120 39084 38,83,34,43, Không về Về 38 tuần sau
59 04/03-T2 525120 39084 38,83,34,43, Không về Về 38 tuần sau
60 03/03-CN 525120 39084 38,83,34,43, Không về Về 38 tuần sau
Tổng: 240 về 72 (tỷ lệ 30%) - Tổng xịt : 8 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay