Thống kê tần suất ghép giải nhất Đà Nẵng

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
91,19,94,49,
1 18/09-T4 108538 97714 91,19,94,49, 19 4 về 1
2 17/09-T3 108538 97714 91,19,94,49, 19 4 về 1
3 16/09-T2 108538 97714 91,19,94,49, 19 4 về 1
4 15/09-CN 108538 97714 02,20,09,90, 02,90 4 về 2
5 14/09-T7 295789 07129 02,20,09,90, Không về Về 02,20,09,90, tuần sau
6 13/09-T6 295789 07129 02,20,09,90, Không về Về 02,20,09,90, tuần sau
7 12/09-T5 295789 07129 30,03,31,13, Không về Về 30,03,31,13, tuần sau
8 11/09-T4 584956 31701 30,03,31,13, 31 4 về 1
9 10/09-T3 584956 31701 30,03,31,13, 31 4 về 1
10 09/09-T2 584956 31701 30,03,31,13, 31 4 về 1
11 08/09-CN 584956 31701 03,30,04,40, Không về Về 40 tuần sau
12 07/09-T7 261869 04334 03,30,04,40, Không về Về 40,40 tuần sau
13 06/09-T6 261869 04334 03,30,04,40, Không về Về 40,40 tuần sau
14 05/09-T5 261869 04334 99,99,98,89, Không về Về 89 tuần sau
15 04/09-T4 733797 94798 99,99,98,89, 98 4 về 1
16 03/09-T3 733797 94798 99,99,98,89, 98 4 về 1
17 02/09-T2 733797 94798 99,99,98,89, 98 4 về 1
18 01/09-CN 733797 94798 80,08,88,88, Không về Xịt
19 31/08-T7 850152 81908 80,08,88,88, 08,88,88 4 về 3
20 30/08-T6 850152 81908 80,08,88,88, 08,88,88 4 về 3
21 29/08-T5 850152 81908 48,84,43,34, Không về Về 43,43,34,34 tuần sau
22 28/08-T4 614798 41083 48,84,43,34, 84 4 về 1
23 27/08-T3 614798 41083 48,84,43,34, 84 4 về 1
24 26/08-T2 614798 41083 48,84,43,34, 84 4 về 1
25 25/08-CN 614798 41083 17,71,16,61, Không về Về 71 tuần sau
26 24/08-T7 352987 15076 17,71,16,61, 17 4 về 1
27 23/08-T6 352987 15076 17,71,16,61, 17 4 về 1
28 22/08-T5 352987 15076 16,61,16,61, Không về Xịt
29 21/08-T4 772702 10866 16,61,16,61, Không về Xịt
30 20/08-T3 772702 10866 16,61,16,61, Không về Xịt
31 19/08-T2 772702 10866 16,61,16,61, Không về Xịt
32 18/08-CN 772702 10866 21,12,23,32, Không về Về 23 tuần sau
33 17/08-T7 434253 29413 21,12,23,32, 23 4 về 1
34 16/08-T6 434253 29413 21,12,23,32, 23 4 về 1
35 15/08-T5 434253 29413 02,20,00,00, Không về Xịt
36 14/08-T4 138651 03120 02,20,00,00, 20,20 4 về 2
37 13/08-T3 138651 03120 02,20,00,00, 20,20 4 về 2
38 12/08-T2 138651 03120 02,20,00,00, 20,20 4 về 2
39 11/08-CN 138651 03120 91,19,92,29, 29 4 về 1
40 10/08-T7 638534 95912 91,19,92,29, 19,92 4 về 2
41 09/08-T6 638534 95912 91,19,92,29, 19,92 4 về 2
42 08/08-T5 638534 95912 48,84,45,54, Không về Về 84 tuần sau
43 07/08-T4 083563 42285 48,84,45,54, 45 4 về 1
44 06/08-T3 083563 42285 48,84,45,54, 45 4 về 1
45 05/08-T2 083563 42285 50,05,53,35, 53 4 về 1
46 17/03-CN 864903 50503 78,87,70,07, 07 4 về 1
47 16/03-T7 726763 70480 78,87,70,07, Không về Về 78,87,70,07, tuần sau
48 15/03-T6 726763 70480 78,87,70,07, Không về Về 78,87,70,07, tuần sau
49 14/03-T5 726763 70480 59,95,50,05, 95,05 4 về 2
50 13/03-T4 930105 50990 59,95,50,05, 05 4 về 1
51 12/03-T3 930105 50990 59,95,50,05, 05 4 về 1
52 11/03-T2 930105 50990 59,95,50,05, 05 4 về 1
53 10/03-CN 930105 50990 97,79,95,59, 79,79 4 về 2
54 09/03-T7 499850 92175 97,79,95,59, Không về Về 95 tuần sau
55 08/03-T6 499850 92175 97,79,95,59, Không về Về 95 tuần sau
56 07/03-T5 499850 92175 26,62,26,62, 26,26 4 về 2
57 06/03-T4 147917 21866 26,62,26,62, 62,62 4 về 2
58 05/03-T3 147917 21866 26,62,26,62, 62,62 4 về 2
59 04/03-T2 147917 21866 26,62,26,62, 62,62 4 về 2
60 03/03-CN 147917 21866 84,48,85,58, 58 4 về 1
Tổng: 240 về 59 (tỷ lệ 24%) - Tổng xịt : 6 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay