Thống kê tần suất ghép đặc biệt Sóc Trăng

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
79,97,73,37,
1 18/09-T4 868709 65593 79,97,73,37, 37 4 về 1
2 17/09-T3 868709 65593 79,97,73,37, 37 4 về 1
3 16/09-T2 868709 65593 79,97,73,37, 37 4 về 1
4 15/09-CN 868709 65593 79,97,73,37, 37 4 về 1
5 14/09-T7 868709 65593 79,97,73,37, 37 4 về 1
6 13/09-T6 868709 65593 79,97,73,37, 37 4 về 1
7 12/09-T5 868709 65593 79,97,73,37, 37 4 về 1
8 11/09-T4 868709 65593 55,55,54,45, Không về Xịt
9 10/09-T3 300547 13354 55,55,54,45, 54 4 về 1
10 09/09-T2 300547 13354 55,55,54,45, 54 4 về 1
11 08/09-CN 300547 13354 55,55,54,45, 54 4 về 1
12 07/09-T7 300547 13354 55,55,54,45, 54 4 về 1
13 06/09-T6 300547 13354 55,55,54,45, 54 4 về 1
14 05/09-T5 300547 13354 55,55,54,45, 54 4 về 1
15 04/09-T4 300547 13354 52,25,57,75, Không về Xịt
16 03/09-T3 182597 56727 52,25,57,75, 57 4 về 1
17 02/09-T2 182597 56727 52,25,57,75, 57 4 về 1
18 01/09-CN 182597 56727 52,25,57,75, 57 4 về 1
19 31/08-T7 182597 56727 52,25,57,75, 57 4 về 1
20 30/08-T6 182597 56727 52,25,57,75, 57 4 về 1
21 29/08-T5 182597 56727 52,25,57,75, 57 4 về 1
22 28/08-T4 182597 56727 74,47,79,97, 97,97 4 về 2
23 27/08-T3 355746 56649 74,47,79,97, Không về Về 97,97 tuần sau
24 26/08-T2 355746 56649 74,47,79,97, Không về Về 97,97 tuần sau
25 25/08-CN 355746 56649 74,47,79,97, Không về Về 97,97 tuần sau
26 24/08-T7 355746 56649 74,47,79,97, Không về Về 97,97 tuần sau
27 23/08-T6 355746 56649 74,47,79,97, Không về Về 97,97 tuần sau
28 22/08-T5 355746 56649 v4,4v,v9,9v, Không về Xịt
29 21/08-T4 56649 83,38,80,08, Không về Về 38 tuần sau
30 20/08-T3 669810 11630 83,38,80,08, Không về Xịt
31 19/08-T2 669810 11630 83,38,80,08, Không về Xịt
32 18/08-CN 669810 11630 83,38,80,08, Không về Xịt
33 17/08-T7 669810 11630 83,38,80,08, Không về Xịt
34 16/08-T6 669810 11630 83,38,80,08, Không về Xịt
35 15/08-T5 669810 11630 83,38,80,08, Không về Xịt
36 14/08-T4 669810 11630 23,32,22,22, Không về Xịt
37 13/08-T3 748208 96432 23,32,22,22, 32,22,22 4 về 3
38 12/08-T2 748208 96432 23,32,22,22, 32,22,22 4 về 3
39 11/08-CN 748208 96432 23,32,22,22, 32,22,22 4 về 3
40 10/08-T7 748208 96432 23,32,22,22, 32,22,22 4 về 3
41 09/08-T6 748208 96432 23,32,22,22, 32,22,22 4 về 3
42 08/08-T5 748208 96432 23,32,22,22, 32,22,22 4 về 3
43 07/08-T4 748208 96432 28,82,26,62, Không về Về 82 tuần sau
44 06/08-T3 991256 61986 28,82,26,62, Không về Xịt
45 05/08-T2 991256 61986 97,79,92,29, Không về Xịt
46 17/03-CN 909943 16672 97,79,92,29, 97 4 về 1
47 16/03-T7 909943 16672 97,79,92,29, 97 4 về 1
48 15/03-T6 909943 16672 97,79,92,29, 97 4 về 1
49 14/03-T5 909943 16672 v7,7v,v2,2v, Không về Về v7,7v,v2,2v, tuần sau
50 13/03-T4 16672 41,14,42,24, 14 4 về 1
51 12/03-T3 710412 01512 41,14,42,24, 41 4 về 1
52 11/03-T2 710412 01512 41,14,42,24, 41 4 về 1
53 10/03-CN 710412 01512 41,14,42,24, 41 4 về 1
54 09/03-T7 710412 01512 41,14,42,24, 41 4 về 1
55 08/03-T6 710412 01512 41,14,42,24, 41 4 về 1
56 07/03-T5 710412 01512 v1,1v,v2,2v, Không về Xịt
57 06/03-T4 01512 20,02,27,72, Không về Về 72 tuần sau
58 05/03-T3 350292 18707 20,02,27,72, Không về Xịt
59 04/03-T2 350292 18707 20,02,27,72, Không về Xịt
60 03/03-CN 350292 18707 20,02,27,72, Không về Xịt
Tổng: 240 về 52 (tỷ lệ 21%) - Tổng xịt : 16 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay