Thống kê tần suất ghép đặc biệt Quảng Ngãi

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
98,89,96,69,
1 08/11-T7 158938 31286 96,69,90,09,
2 01/11-T7 691981 16160 23,32,27,72, Không về
3 25/10-T7 017201 04637 96,69,92,29, Không về
4 18/10-T7 967914 55262 42,24,47,74, Không về Xịt
5 11/10-T7 779404 22827 62,26,62,26, 26,26,26,26 4 về 4
6 04/10-T7 197666 28622 48,84,43,34, 84 4 về 1
7 27/09-T7 189481 32283 10,01,11,11, 10 4 về 1
8 20/09-T7 983182 63501 81,18,87,78, 81 4 về 1
9 13/09-T7 127835 23517 13,31,13,31, Không về Về 31,31 tuần sau
10 06/09-T7 579169 90733 41,14,43,34, Không về Xịt
11 30/08-T7 027444 62113 35,53,31,13, 13 4 về 1
12 23/08-T7 803334 95751 58,85,55,55, 85 4 về 1
13 16/08-T7 097562 35985 11,11,17,71, 17 4 về 1
14 09/08-T7 372128 86817 28,82,23,32, 28 4 về 1
15 02/08-T7 335240 29683 46,64,47,74, Không về Về 74 tuần sau
16 26/07-T7 053481 05967 57,75,58,85, 58 4 về 1
17 19/07-T7 150553 49178 48,84,44,44, Không về Xịt
18 12/07-T7 552474 92184 10,01,18,81, Không về Về 01 tuần sau
19 05/07-T7 064195 87708 80,08,80,08, 08,08 4 về 2
20 28/06-T7 770844 51900 52,25,54,45, 45 4 về 1
21 21/06-T7 024543 36524 55,55,53,35, Không về Xịt
22 14/06-T7 657580 20753 08,80,08,80, 80,80 4 về 2
23 07/06-T7 796083 59688 44,44,40,04, Không về Xịt
24 31/05-T7 204487 43340 82,28,83,38, Không về Về 83,83 tuần sau
25 24/05-T7 061866 33023 70,07,71,17, 17 4 về 1
26 17/05-T7 574784 57501 86,68,82,28, 82 4 về 1
27 10/05-T7 219868 32262 40,04,45,54, Không về Về 45 tuần sau
28 03/05-T7 272426 33205 15,51,15,51, Không về Xịt
29 26/04-T7 480106 99155 06,60,08,80, 06 4 về 1
30 19/04-T7 187002 45468 26,62,20,02, 02 4 về 1
31 12/04-T7 993248 09660 25,52,21,12, Không về Xịt
32 29/03-T7 866202 79751 92,29,96,69, 69 4 về 1
33 22/03-T7 462990 37426 68,86,66,66, 68 4 về 1
34 15/03-T7 686647 03886 47,74,40,04, 47 4 về 1
35 08/03-T7 275490 38270 76,67,72,27, 76 4 về 1
36 01/03-T7 347725 52762 83,38,89,98, Không về Xịt
37 22/02-T7 673842 85539 00,00,04,40, Không về Về 40 tuần sau
38 15/02-T7 783058 42904 58,85,54,45, 58,85 4 về 2
39 08/02-T7 435519 92684 30,03,38,83, 30 4 về 1
40 01/02-T7 078333 54108 34,43,35,53, Không về Về 53 tuần sau
41 25/01-T7 194308 56545 86,68,89,98, 68 4 về 1
42 18/01-T7 125870 36069 01,10,07,70, 70 4 về 1
43 11/01-T7 160089 67617 58,85,58,85, 85,85 4 về 2
44 04/01-T7 983559 63488 29,92,25,52, Không về Về 29 tuần sau
45 28/12-T7 488228 80895 25,52,21,12, 25 4 về 1
46 21/12-T7 324269 13751 67,76,65,56, 76,76,65 4 về 3
47 14/12-T7 783698 02075 23,32,20,02, 23,20 4 về 2
48 07/12-T7 515216 41430 82,28,81,18, 81,18 4 về 2
49 30/11-T7 304879 86021 24,42,21,12, 21 4 về 1
50 23/11-T7 122218 88741 88,88,88,88, 88,88,88,88 4 về 4
51 16/11-T7 171870 02988 90,09,96,69, 96 4 về 1
52 09/11-T7 880968 75906 19,91,16,61, Không về Về 16 tuần sau
53 02/11-T7 789160 31996 41,14,48,84, Không về Xịt
54 26/10-T7 037476 47418 61,16,63,36, 16 4 về 1
55 19/10-T7 261602 70913 86,68,85,58, Không về Về 86,86,85 tuần sau
56 12/10-T7 581844 12665 76,67,70,07, Không về Xịt
57 05/10-T7 007725 09960 50,05,56,65, 50 4 về 1
58 28/09-T7 987546 96506 64,46,67,76, 46,46 4 về 2
59 21/09-T7 251693 96347 21,12,22,22, 12,22,22 4 về 3
60 14/09-T7 062274 71412 12,21,16,61, 12,21 4 về 2
Tổng: 240 về 59 (tỷ lệ 24%) - Tổng xịt : 10 lần

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình