Thống kê tần suất rơi đặc biệt Tiền Giang

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
90,09,45,54
1 18/09-T4 904459 85207 90,09,45,54 45 4 về 1
2 17/09-T3 904459 85207 90,09,45,54 45 4 về 1
3 16/09-T2 904459 85207 80,08,09,90 80 4 về 1
4 15/09-CN 807091 35584 80,08,09,90 Không về Về 80,08,09,90 tuần sau
5 14/09-T7 807091 35584 80,08,09,90 Không về Về 80,08,09,90 tuần sau
6 13/09-T6 807091 35584 80,08,09,90 Không về Về 80,08,09,90 tuần sau
7 12/09-T5 807091 35584 80,08,09,90 Không về Về 80,08,09,90 tuần sau
8 11/09-T4 807091 35584 80,08,09,90 Không về Về 80 tuần sau
9 10/09-T3 807091 35584 80,08,09,90 Không về Về 80 tuần sau
10 09/09-T2 807091 35584 80,08,09,90 Không về Về 80 tuần sau
11 08/09-CN 807091 35584 08,80,35,53 Không về Xịt
12 07/09-T7 082354 12454 08,80,35,53 80 4 về 1
13 06/09-T6 082354 12454 08,80,35,53 80 4 về 1
14 05/09-T5 082354 12454 08,80,35,53 80 4 về 1
15 04/09-T4 082354 12454 08,80,35,53 80 4 về 1
16 03/09-T3 082354 12454 08,80,35,53 80 4 về 1
17 02/09-T2 082354 12454 Không về Xịt
18 01/09-CN 12454 54,45,55,55 54,45 4 về 2
19 31/08-T7 544552 60435 54,45,55,55 Không về Về 54,54,45 tuần sau
20 30/08-T6 544552 60435 54,45,55,55 Không về Về 54,54,45 tuần sau
21 29/08-T5 544552 60435 54,45,55,55 Không về Về 54,54,45 tuần sau
22 28/08-T4 544552 60435 54,45,55,55 Không về Về 54,54,45 tuần sau
23 27/08-T3 544552 60435 54,45,55,55 Không về Về 54,54,45 tuần sau
24 26/08-T2 544552 60435 54,45,55,55 Không về Về 54,54,45 tuần sau
25 25/08-CN 544552 60435 12,21,31,13 12 4 về 1
26 24/08-T7 128312 11269 12,21,31,13 12,12 4 về 2
27 23/08-T6 128312 11269 12,21,31,13 12,12 4 về 2
28 22/08-T5 128312 11269 12,21,31,13 12,12 4 về 2
29 21/08-T4 128312 11269 12,21,31,13 12,12 4 về 2
30 20/08-T3 128312 11269 12,21,31,13 12,12 4 về 2
31 19/08-T2 128312 11269 12,21,31,13 12,12 4 về 2
32 18/08-CN 128312 11269 52,25,98,89 89 4 về 1
33 17/08-T7 528987 39698 52,25,98,89 52,98 4 về 2
34 16/08-T6 528987 39698 52,25,98,89 52,98 4 về 2
35 15/08-T5 528987 39698 52,25,98,89 52,98 4 về 2
36 14/08-T4 528987 39698 52,25,98,89 52,98 4 về 2
37 13/08-T3 528987 39698 52,25,98,89 52,98 4 về 2
38 12/08-T2 528987 39698 52,25,98,89 52,98 4 về 2
39 11/08-CN 528987 39698 21,12,81,18 Không về Về 12,12 tuần sau
40 10/08-T7 211817 43585 21,12,81,18 12,18 4 về 2
41 09/08-T6 211817 43585 21,12,81,18 12,18 4 về 2
42 08/08-T5 211817 43585 21,12,81,18 12,18 4 về 2
43 07/08-T4 211817 43585 21,12,81,18 12,18 4 về 2
44 06/08-T3 211817 43585 21,12,81,18 12,18 4 về 2
45 05/08-T2 211817 43585 52,25,92,29 Không về Về 52,29 tuần sau
46 17/03-CN 522925 37654 31,13,63,36 63 4 về 1
47 16/03-T7 312636 73673 31,13,63,36 36 4 về 1
48 15/03-T6 312636 73673 31,13,63,36 36 4 về 1
49 14/03-T5 312636 73673 31,13,63,36 36 4 về 1
50 13/03-T4 312636 73673 31,13,63,36 36 4 về 1
51 12/03-T3 312636 73673 31,13,63,36 36 4 về 1
52 11/03-T2 312636 73673 31,13,63,36 36 4 về 1
53 10/03-CN 312636 73673 25,52,78,87 52,87 4 về 2
54 09/03-T7 250788 01834 25,52,78,87 25,25,78 4 về 3
55 08/03-T6 250788 01834 25,52,78,87 25,25,78 4 về 3
56 07/03-T5 250788 01834 25,52,78,87 25,25,78 4 về 3
57 06/03-T4 250788 01834 25,52,78,87 25,25,78 4 về 3
58 05/03-T3 250788 01834 25,52,78,87 25,25,78 4 về 3
59 04/03-T2 250788 01834 25,52,78,87 25,25,78 4 về 3
60 03/03-CN 250788 01834 39,93,72,27 27 4 về 1
Tổng: 240 về 78 (tỷ lệ 32%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay