Thống kê tần suất rơi giải nhất Hồ Chí Minh

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
23,32,12,21
1 18/09-T4 549394 23412 23,32,12,21 12,21 4 về 2
2 17/09-T3 549394 23412 23,32,12,21 12,21 4 về 2
3 16/09-T2 23412 01,10,74,47 Không về Về 01,10,74,47 tuần sau
4 15/09-CN 011517 01774 01,10,74,47 74 4 về 1
5 14/09-T7 01774 69,96,59,95 Không về Về 69,96,59,95 tuần sau
6 13/09-T6 087296 69659 69,96,59,95 96,59 4 về 2
7 12/09-T5 087296 69659 69,96,59,95 96,59 4 về 2
8 11/09-T4 087296 69659 69,96,59,95 96,59 4 về 2
9 10/09-T3 087296 69659 69,96,59,95 96,59 4 về 2
10 09/09-T2 69659 40,04,92,29 40,92 4 về 2
11 08/09-CN 707032 40192 40,04,92,29 04,92 4 về 2
12 07/09-T7 707032 40192 81,18,30,03 Không về Về 81,18 tuần sau
13 06/09-T6 472088 81030 81,18,30,03 30 4 về 1
14 05/09-T5 472088 81030 81,18,30,03 30 4 về 1
15 04/09-T4 472088 81030 81,18,30,03 30 4 về 1
16 03/09-T3 472088 81030 81,18,30,03 30 4 về 1
17 02/09-T2 81030 23,32,38,83 Không về Về 32 tuần sau
18 01/09-CN 912485 23738 23,32,38,83 38 4 về 1
19 31/08-T7 912485 23738 64,46,20,02 Không về Về 64 tuần sau
20 30/08-T6 288859 64620 64,46,20,02 20 4 về 1
21 29/08-T5 288859 64620 64,46,20,02 20 4 về 1
22 28/08-T4 288859 64620 64,46,20,02 20 4 về 1
23 27/08-T3 288859 64620 64,46,20,02 20 4 về 1
24 26/08-T2 288859 64620 73,37,43,34 43 4 về 1
25 25/08-CN 582320 73243 73,37,43,34 73,43 4 về 2
26 24/08-T7 582320 73243 17,71,66,66 17 4 về 1
27 23/08-T6 941663 17966 17,71,66,66 17,66,66 4 về 3
28 22/08-T5 941663 17966 17,71,66,66 17,66,66 4 về 3
29 21/08-T4 941663 17966 17,71,66,66 17,66,66 4 về 3
30 20/08-T3 941663 17966 79,97,96,69 97 4 về 1
31 19/08-T2 341339 79096 79,97,96,69 96 4 về 1
32 18/08-CN 341339 79096 54,45,66,66 Không về Xịt
33 17/08-T7 426615 54066 54,45,66,66 66,66 4 về 2
34 16/08-T6 426615 54066 54,45,66,66 66,66 4 về 2
35 15/08-T5 426615 54066 54,45,66,66 66,66 4 về 2
36 14/08-T4 426615 54066 54,45,66,66 66,66 4 về 2
37 13/08-T3 426615 54066 54,45,66,66 66,66 4 về 2
38 12/08-T2 426615 54066 91,19,48,84 48 4 về 1
39 11/08-CN 478251 91748 91,19,48,84 91,48 4 về 2
40 10/08-T7 478251 91748 94,49,14,41 Không về Xịt
41 09/08-T6 764772 94214 94,49,14,41 14 4 về 1
42 08/08-T5 764772 94214 94,49,14,41 14 4 về 1
43 07/08-T4 764772 94214 94,49,14,41 14 4 về 1
44 06/08-T3 764772 94214 94,49,14,41 14 4 về 1
45 05/08-T2 764772 94214 02,20,29,92 02,20 4 về 2
46 17/03-CN 174016 02929 34,43,72,27 Không về Về 34,43,72,27 tuần sau
47 16/03-T7 929658 34272 34,43,72,27 72 4 về 1
48 15/03-T6 929658 34272 34,43,72,27 72 4 về 1
49 14/03-T5 929658 34272 34,43,72,27 72 4 về 1
50 13/03-T4 929658 34272 34,43,72,27 72 4 về 1
51 12/03-T3 929658 34272 34,43,72,27 72 4 về 1
52 11/03-T2 929658 34272 98,89,10,01 98,89 4 về 2
53 10/03-CN 211356 98110 98,89,10,01 89,10 4 về 2
54 09/03-T7 211356 98110 67,76,91,19 Không về Về 67 tuần sau
55 08/03-T6 176172 67291 67,76,91,19 67,76,76,91 4 về 4
56 07/03-T5 176172 67291 67,76,91,19 67,76,76,91 4 về 4
57 06/03-T4 176172 67291 67,76,91,19 67,76,76,91 4 về 4
58 05/03-T3 176172 67291 67,76,91,19 67,76,76,91 4 về 4
59 04/03-T2 176172 67291 92,29,32,23 Không về Về 23 tuần sau
60 03/03-CN 830049 92132 92,29,32,23 92,32,32,23 4 về 4
Tổng: 240 về 93 (tỷ lệ 38%) - Tổng xịt : 2 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay