Thống kê tần suất ghép tổng Hậu Giang

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Kết quả Kết quả nuôi lần sau Nuôi
0
06,60,06,60
1 18/09-T4 190079 51715 06,60,06,60
2 17/09-T3 190079 51715 06,60,06,60 Không về
3 16/09-T2 190079 51715 06,60,06,60 Không về Về 06,60,06,60 tuần sau
4 15/09-CN 190079 51715 06,60,06,60 Không về Về 06,60,06,60 tuần sau
5 14/09-T7 190079 51715 34,43,38,83 38 4 về 1
6 13/09-T6 303991 04708 34,43,38,83 83 4 về 1
7 12/09-T5 303991 04708 34,43,38,83 83 4 về 1
8 11/09-T4 303991 04708 34,43,38,83 83 4 về 1
9 10/09-T3 303991 04708 34,43,38,83 83 4 về 1
10 09/09-T2 303991 04708 34,43,38,83 83 4 về 1
11 08/09-CN 303991 04708 34,43,38,83 83 4 về 1
12 07/09-T7 303991 04708 22,77,26,62 26 4 về 1
13 06/09-T6 667251 20697 22,77,26,62 26 4 về 1
14 05/09-T5 667251 20697 22,77,26,62 26 4 về 1
15 04/09-T4 667251 20697 22,77,26,62 26 4 về 1
16 03/09-T3 667251 20697 22,77,26,62 26 4 về 1
17 02/09-T2 667251 20697 22,77,26,62 26 4 về 1
18 01/09-CN 667251 20697 22,77,26,62 26 4 về 1
19 31/08-T7 667251 20697 95,59,96,69 95,96 4 về 2
20 30/08-T6 902100 32006 95,59,96,69 Không về Về 95,96 tuần sau
21 29/08-T5 902100 32006 95,59,96,69 Không về Về 95,96 tuần sau
22 28/08-T4 902100 32006 95,59,96,69 Không về Về 95,96 tuần sau
23 27/08-T3 902100 32006 95,59,96,69 Không về Về 95,96 tuần sau
24 26/08-T2 902100 32006 95,59,96,69 Không về Về 95,96 tuần sau
25 25/08-CN 902100 32006 95,59,96,69 Không về Về 95,96 tuần sau
26 24/08-T7 902100 32006 53,35,58,85 35 4 về 1
27 23/08-T6 148078 67453 53,35,58,85 53 4 về 1
28 22/08-T5 148078 67453 53,35,58,85 53 4 về 1
29 21/08-T4 148078 67453 53,35,58,85 53 4 về 1
30 20/08-T3 148078 67453 53,35,58,85 53 4 về 1
31 19/08-T2 148078 67453 53,35,58,85 53 4 về 1
32 18/08-CN 148078 67453 81,18,83,38 Không về Xịt
33 17/08-T7 263987 38949 81,18,83,38 38 4 về 1
34 16/08-T6 263987 38949 81,18,83,38 38 4 về 1
35 15/08-T5 263987 38949 81,18,83,38 38 4 về 1
36 14/08-T4 263987 38949 81,18,83,38 38 4 về 1
37 13/08-T3 263987 38949 81,18,83,38 38 4 về 1
38 12/08-T2 263987 38949 81,18,83,38 38 4 về 1
39 11/08-CN 263987 38949 81,18,83,38 38 4 về 1
40 10/08-T7 263987 38949 10,01,17,71 Không về Xịt
41 09/08-T6 018754 37707 10,01,17,71 Không về Xịt
42 08/08-T5 018754 37707 10,01,17,71 Không về Xịt
43 07/08-T4 018754 37707 10,01,17,71 Không về Xịt
44 06/08-T3 018754 37707 10,01,17,71 Không về Xịt
45 05/08-T2 018754 37707 07,70,04,40 07 4 về 1
46 17/03-CN 468109 89395 56,65,52,25 65 4 về 1
47 16/03-T7 961453 24566 56,65,52,25 Không về Về 56,65,52,25 tuần sau
48 15/03-T6 961453 24566 56,65,52,25 Không về Về 56,65,52,25 tuần sau
49 14/03-T5 961453 24566 56,65,52,25 Không về Về 56,65,52,25 tuần sau
50 13/03-T4 961453 24566 56,65,52,25 Không về Về 56,65,52,25 tuần sau
51 12/03-T3 961453 24566 56,65,52,25 Không về Về 56,65,52,25 tuần sau
52 11/03-T2 961453 24566 56,65,52,25 Không về Về 56,65,52,25 tuần sau
53 10/03-CN 961453 24566 56,65,52,25 Không về Về 65 tuần sau
54 09/03-T7 961453 24566 21,12,25,52 Không về Xịt
55 08/03-T6 119818 29978 21,12,25,52 12 4 về 1
56 07/03-T5 119818 29978 21,12,25,52 12 4 về 1
57 06/03-T4 119818 29978 21,12,25,52 12 4 về 1
58 05/03-T3 119818 29978 21,12,25,52 12 4 về 1
59 04/03-T2 119818 29978 21,12,25,52 12 4 về 1
60 03/03-CN 119818 29978 21,12,25,52 12 4 về 1
Tổng: 240 về 41 (tỷ lệ 17%) - Tổng xịt : 7 lần

KẾT QUẢ 360 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình

BẢNG TOP KQXS MIỀN BẮC

Top Loto: 19/09/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt. Sau 17h00 là TOP giữ nguyên vì các kênh đã khóa chốt.


vào web Kết Quả Nét xem các số đẹp hôm nay