Dưới đây là thống kê các cầu loto (lô 4 số - 4 số cuối của các giải). Thống kê số lần về và đã về những ngày nào. Sau đó phân tích khả năng về trong tương lai

Thống kê loto ( lô 4 số ) 3909

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Trạng thái
1 09/11-T7 3909 Chờ...
2 08/11-T6 48543 43216 3909 Không về
3 07/11-T5 47813 11086 3909 Không về
4 06/11-T4 53346 90049 3909 Không về
5 05/11-T3 91426 15127 3909 Không về
6 04/11-T2 29274 96086 3909 Không về
7 03/11-CN 68475 08718 3909 Không về
8 02/11-T7 19777 94918 3909 Không về
9 01/11-T6 37693 72666 3909 Không về
10 31/10-T5 27865 98156 3909 Không về
11 30/10-T4 28897 29263 3909 Không về
12 29/10-T3 70458 20681 3909 Không về
13 28/10-T2 90427 85521 3909 Không về
14 27/10-CN 03819 23128 3909 Không về
15 26/10-T7 69297 47220 3909 Không về
16 25/10-T6 34212 82932 3909 Không về
17 24/10-T5 30615 92137 3909 Không về
18 23/10-T4 07641 87999 3909 Không về
19 22/10-T3 24739 90196 3909 Không về
20 21/10-T2 06503 22205 3909 Không về
21 20/10-CN 12751 48440 3909 Không về
22 19/10-T7 20930 67492 3909 Không về
23 18/10-T6 45972 61908 3909 Không về
24 17/10-T5 09109 27650 3909 Không về
25 16/10-T4 02255 36597 3909 Không về
26 15/10-T3 65179 83761 3909 Không về
27 14/10-T2 02803 90299 3909 Không về
28 13/10-CN 33964 08770 3909 Không về
29 12/10-T7 13763 84035 3909 Không về
30 11/10-T6 06536 92682 3909 Không về
31 10/10-T5 23951 71745 3909 Không về
32 09/10-T4 47219 69679 3909 Không về
33 08/10-T3 87980 17674 3909 Không về
34 07/10-T2 43249 33204 3909 Không về
35 06/10-CN 82858 76634 3909 Không về
36 05/10-T7 33083 50480 3909 Không về
37 04/10-T6 03304 01380 3909 Không về
38 03/10-T5 41294 56950 3909 Không về
39 02/10-T4 31163 27599 3909 Không về
Tổng: 38 về 1 (tỷ lệ 2%)

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình