Dưới đây là thống kê các cầu loto (lô 5 số - 5 số cuối của các giải). Thống kê số lần về và đã về những ngày nào. Sau đó phân tích khả năng về trong tương lai

Thống kê loto ( lô 5 số ) 19697

STT Ngày tháng Giải ĐBGiải NhấtKhả năng về Kết quả về Trạng thái
1 10/11-CN 19697 Chờ...
2 09/11-T7 81313 71672 19697 Không về
3 08/11-T6 48543 43216 19697 Không về
4 07/11-T5 47813 11086 19697 Không về
5 06/11-T4 53346 90049 19697 Không về
6 05/11-T3 91426 15127 19697 Không về
7 04/11-T2 29274 96086 19697 Không về
8 03/11-CN 68475 08718 19697 Không về
9 02/11-T7 19777 94918 19697 Không về
10 01/11-T6 37693 72666 19697 Không về
11 31/10-T5 27865 98156 19697 Không về
12 30/10-T4 28897 29263 19697 Không về
13 29/10-T3 70458 20681 19697 Không về
14 28/10-T2 90427 85521 19697 Không về
15 27/10-CN 03819 23128 19697 Không về
16 26/10-T7 69297 47220 19697 Không về
17 25/10-T6 34212 82932 19697 Không về
18 24/10-T5 30615 92137 19697 Không về
19 23/10-T4 07641 87999 19697 Không về
20 22/10-T3 24739 90196 19697 Không về
21 21/10-T2 06503 22205 19697 Không về
22 20/10-CN 12751 48440 19697 Không về
23 19/10-T7 20930 67492 19697 Không về
24 18/10-T6 45972 61908 19697 Không về
25 17/10-T5 09109 27650 19697 Không về
26 16/10-T4 02255 36597 19697 Không về
27 15/10-T3 65179 83761 19697 Không về
28 14/10-T2 02803 90299 19697 Không về
29 13/10-CN 33964 08770 19697 Không về
30 12/10-T7 13763 84035 19697 Không về
31 11/10-T6 06536 92682 19697 Không về
32 10/10-T5 23951 71745 19697 Không về
33 09/10-T4 47219 69679 19697 Không về
34 08/10-T3 87980 17674 19697 Không về
35 07/10-T2 43249 33204 19697 Không về
36 06/10-CN 82858 76634 19697 Không về
37 05/10-T7 33083 50480 19697 Không về
38 04/10-T6 03304 01380 19697 Không về
39 03/10-T5 41294 56950 19697 Không về
Tổng: 38 về 1 (tỷ lệ 2%)

KẾT QUẢ 365 - THÔNG BÁO

Nếu bạn là người chốt số giỏi. Hãy đăng ký thành viên và đăng nhập để tạo kênh chốt số. Khi đạt yêu cầu kênh của bạn sẽ tự động bật kiếm tiền. Và bạn sẽ kiếm tiền được từ kênh của mình