Rồng Bạch Kim

Ngày tạo kênh: 23/11/2020 - Loại kênh: Loto - Tổng số ngày chốt: 1 ngày
0 người đăng ký - Lượt ủng hộ: 0 - Lượt xem : 18


STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về Kết Quả vềTrạng tháiNgười ủng hộThời gian chốt
1 01/08-T6 Chờ...
2 28/07-T2 40273 Không về
3 27/07-CN 64268 Không về
4 26/07-T7 33670 Không về
5 25/07-T6 85676 Không về
6 24/07-T5 35919 Không về
7 23/07-T4 49821 Không về
8 22/07-T3 09022 Không về
9 21/07-T2 01681 Không về
10 20/07-CN 87545 Không về
11 19/07-T7 15306 Không về
12 18/07-T6 26000 Không về
13 17/07-T5 47000 Không về
14 16/07-T4 56621 Không về
15 15/07-T3 38355 Không về
16 14/07-T2 57880 Không về
17 13/07-CN 85456 Không về
18 12/07-T7 78662 Không về
19 11/07-T6 59411 Không về
20 10/07-T5 38840 Không về
21 09/07-T4 62659 Không về
22 08/07-T3 34679 Không về
23 07/07-T2 66256 Không về
24 06/07-CN 51105 Không về
25 05/07-T7 18512 Không về
26 04/07-T6 63315 Không về
27 03/07-T5 44369 Không về
28 02/07-T4 85644 Không về
29 01/07-T3 77818 Không về
30 30/06-T2 90207 Không về
Tổng: 0 về 0 (tỷ lệ 0%)

- Nếu kênh đạt số lần chốt > 10 ngày và tỷ lệ 30 ngày gần nhất >= 40% (loto) và >= 4% (Đặc Biệt) . Hệ thống sẽ tự động bật kiếm tiền cho kênh.
- Kênh bật kiếm tiền là kênh có số chốt mới nhất bị che lại người xem phải thực hiện ủng hộ xu để xem. Và chủ kênh sẽ có thu nhập từ người đăng ký kênh để xem số. Ngoài ra người xem có thể Ủng hộ chủ kênh bất cứ lúc nào với chức năng ỦNG HỘ KÊNH
- Sau khi ủng hộ xem số thì XU của bạn bị trừ đi. Sau khi có kết quả trạng thái chốt KHÔNG VỀ thì sẽ hoàn lại XU cho người xem